
6 ảnh
Vòng bi gốm toàn phần chất lượng cao, độ ồn thấp 6804CE 6805CE 6806CE 6807CE Vòng bi cầu rãnh sâu
0 lượt xem / 30 ngày
4,1 USD/m²
Từ 1 m²
Chọn quy cách & số lượng
Ứng dụng
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Ứng dụng:
- sửa chữa máy móc, kim loại nhà hàng. nông nghiệp
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Rung:
- zv1, zv2, zv3 hoặc theo yêu cầu
Thông tin cơ bản
| Ứng dụng | sửa chữa máy móc, kim loại nhà hàng. nông nghiệp | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Rung | zv1, zv2, zv3 hoặc theo yêu cầu | Mã HS | 8482200000 |
| Tách ra | không tách rời | Bôi trơn | mỡ hoặc dầu |
| Tính năng | tuổi thọ cao, tốc độ cao, ít tiếng ồn | Mã sản phẩm | 6804CE 6805CE 6806CE 6807CE |
| Khoảng trống | c0,c2,c3 hoặc theo yêu cầu | Gói Vận Chuyển | túi nhựa+một hộp+thùng carton+pa-lét |
| Loại vòng đệm | mở/vặn/2giờ | Sau khi bảo dưỡng | trong vòng 24 giờ phản hồi |
Mô tả sản phẩm
Các ổ bi rãnh sâu thích hợp cho vận hành tốc độ cao hoặc thậm chí tốc độ cực cao và rất bền mà không cần bảo trì thường xuyên. Loại ổ lăn này có hệ số ma sát nhỏ, tốc độ giới hạn cao và nhiều kích thước và hình dạng khác nhau. Nó được sử dụng trong các ngành công cụ chính xác, động cơ có tiếng ồn thấp, ô tô, xe máy và máy móc chung. Đây là loại ổ lăn được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành máy móc. Chủ yếu chịu tải hướng tâm, nhưng cũng có thể chịu một lượng tải hướng trục nhất định.
ứng dụng:
• thiết bị nông nghiệp và lâm nghiệp
• hộp số ô tô và công nghiệp
• các linh kiện điện ô tô và xe tải, chẳng hạn như máy phát điện
• động cơ điện
• máy móc chất lỏng
• xử lý vật liệu
• dụng cụ điện và thiết bị gia dụng
• máy dệt
• hai xe Wheeler.
| Tên sản phẩm | Ổ lăn bi gốm |
| Kiểu vòng bi | 6804CE 6805CE 6806CE 6807CE |
| Vật liệu gốm | Gốm ZrO2 / Si3n4 |
| Tính năng | Tuổi thọ cao, tốc độ cao, ít tiếng ồn |
| Chính xác | P0 P6 P5 P4 P2 |
| Ứng dụng | Phụ kiện thiết bị gia dụng, phụ kiện máy móc điện, phụ tùng thay thế tự động |
| Khoảng trống | C0,C2,C3,C4,C5 |
| Serice | OEM |
| MOQ | 1PCS |
| Mẫu | Sẵn có |
| Gói | Yêu cầu hộp,hộp đựng,hộp gỗ,bóng nhựa hoặc cho mỗi người mua |
| Thời hạn thanh toán | TT |




CA-TA-LÔ | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số | Góc phương vị số |
| 6000CE | 6200CE | 6300CE | 6800CE | 6900CE | 623CE | 1200CE | UC203CE |
| 6001CE | 6201CE | 6301CE | 6801CE | 6901CE | 624CE | 1201CE | UC204CE |
| 6002CE | 6202CE | 6302CE | 6802CE | 6902CE | 625CE | 1202CE | UC205CE |
| 6003CE | 6203CE | 6303CE | 6803CE | 6903CE | 626CE | 1203CE | UC206CE |
| 6004CE | 6204CE | 6304CE | 6804CE | 6904CE | 627CE | 1204CE | UC207CE |
| 6005CE | 6205CE | 6305CE | 6805CE | 6905CE | 628CE | 1205CE | UC208CE |
| 6006CE | 6206CE | 6306CE | 6806CE | 6906CE | 629CE | 1206CE | UC209CE |
| 6007CE | 6207CE | 6307CE | 6807CE | 6907CE | 603CE | 1207CE | UC210CE |
| 6008CE | 6208CE | 6308CE | 6808CE | 6908CE | 604CE | 1208CE | 51100CE |
| 6009CE | 6209CE | 6309CE | 6809CE | 6909CE | 605CE | 1209CE | 51101CE |
| 6010CE | 6210CE | 6310CE | 6810CE | 6910CE | 606CE | 1210CE | 51102CE |
| 6011CE | 6211CE | 6311CE | 6811CE | 6911CE | 607CE | 2200CE | 51103CE |
| 6012CE | 6212CE | 6312CE | 6812CE | 6912CE | 608CE | 2201CE | 51104CE |
| 6013CE | 6213CE | 6313CE | 6813CE | 6913CE | 609CE | 2202CE | 51105CE |
| 6014CE | 6214CE | 6314CE | 6814CE | 6914CE | 683CE | 2203CE | 51106CE |
| 6015CE | 6215CE | 6315CE | 6815CE | 6915CE | 684CE | 2204CE | 51107CE |
| 6016CE | 6216CE | 6316CE | 6816CE | 6916CE | 6858CE | 2205CE | 51108CE |
| 6017CE | 6217CE | 6317CE | 6817CE | 6917CE | 68CE | 2206CE | 51109CE |
| 6018CE | 6218CE | 6318CE | 6818CE | 6918CE | 6887CE | 2207CE | 51110CE |
| 6019CE | 6219CE | 6319CE | 6819CE | 6919CE | 688CE | 2208CE | 5111111CE |
| 6020CE | 6220CE | 6320CE | 6820CE | 6920CE | 6889 CE | 2209CE |
Độ rung ổ bi rãnh sâu , tiêu chuẩn quốc gia về độ sạch | |||||||||||
| Ký hiệu ổ lăn | Kích cỡ (mm) | Độ rung độ ồn decibel tiêu chuẩn (dB) | Tiêu chuẩn khoảng hở (um) không có tải | ||||||||
| D×D×R | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
| 6000 | 10 × 26 × 8 | 43 | 42 | 38 | 33 | 0-7 | 2-13 | 8-23 | 14-29 | 20-37 | |
| 6001 | 12 × 28 × 8 | 44 | 43 | 39 | 34 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
| 6002 | 15 × 32 × 9 | 45 | 44 | 40 | 35 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
| 6003 | 17 × 35 × 10 | 46 | 44 | 40 | 35 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 | |
| 6004 | 20 × 42 × 12 | 47 | 45 | 41 | 36 | 0-10 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 | |
| 6005 | 25 × 47 × 12 | 48 | 46 | 42 | 38 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 | |
| 6006 | 30 × 55 × 13 | 49 | 47 | 43 | 39 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 | |
| 6007 | 35 × 52 × 17 | 51 | 49 | 45 | 41 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 | |
| 6008 | 40 × 68 × 15 | 53 | 51 | 45 | 42 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 | |
| 6009 | 45 × 75 × 16 | 55 | 53 | 48 | 45 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 | |
| 6010 | 50 × 80 × 16 | 57 | 54 | 50 | 47 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
| 6011 | 55 × 90 × 18 | 59 | 56 | 52 | 49 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
| 6012 | 60 × 95 × 18 | 61 | 58 | 54 | 51 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
| 6013 | 65 × 100 × 18 | 49 | 48 | 46 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | ||
| 6014 | 70 × 110 × 20 | 50 | 49 | 47 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 65 tháng 10 | ||
| 6015 | 75 × 115 × 20 | 51 | 50 | 48 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 65 tháng 10 | ||
| 6200 | 10 × 30 × 9 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6201 | 12 × 32 × 10 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6202 | 15 × 35 × 11 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6203 | 17 × 40 × 12 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6204 | 20 × 47 × 14 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 0-10 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 |
| 6205 | 25 × 52 × 15 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
| 6206 | 30 × 62 × 16 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
| 6207 | 35 × 72 × 17 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 0-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
| 6208 | 40 × 80 × 18 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
| 6209 | 45 × 85 × 19 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
| 6210 | 50 × 90 × 20 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
| 6211 | 55 × 100 × 21 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
| 6212 | 60 × 110 × 22 | 62 | 59 | 54 | 52 | 48 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
| 6213 | 65 × 120 × 23 | 50 | 49 | 47 | 42 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
| 6214 | 70 × 125 × 24 | 51 | 50 | 48 | 43 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 62 tháng 10 | |
| 6215 | 75 × 130 × 25 | 52 | 51 | 49 | 44 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 62 tháng 10 | |
| 6300 | 10 × 35 × 11 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6301 | 12 × 37 × 12 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6302 | 15 × 42 × 13 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6303 | 17 × 47 × 14 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 | 0-9 | 3-18 | 11-25 | 18-33 | 25-45 |
| 6304 | 20 × 52 × 15 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 | 0-11 | 5-20 | 13-28 | 20-36 | 28-48 |
| 6305 | 25 × 62 × 17 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
| 6306 | 30 × 72 × 19 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 1-11 | 5-20 | 13-28 | 23-41 | 30-53 |
| 6307 | 35 × 80 × 21 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
| 6308 | 40 × 90 × 23 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 | 1-11 | 6-23 | 15-33 | 28-46 | 40-64 |
| 6309 | 45 × 100 × 25 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
| 6310 | 50 × 110 × 27 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 1-11 | 6-23 | 18-36 | 30-51 | 45-73 |
| 6311 | 55 × 120 × 29 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
| 6312 | 60 × 30 × 31 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 |
| 6313 | 65 × 140 × 33 | 51 | 50 | 48 | 43 | 1-15 | 8-28 | 23-43 | 38-61 | 55-90 | |
| 6314 | 70 × 150 × 35 | 52 | 51 | 49 | 44 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 65 tháng 10 | |
| 6315 | 75 × 160 × 37 | 53 | 52 | 50 | 45 | 1-15 | 10-30 | 25-51 | 46-71 | Ngày 65 tháng 10 | |

Sản phẩm liên quan
CHỨC NĂNG
Lợi thế của chúng ta

Thông tin công ty
Doking Industrial Limited
- Khu vực
- Hà Bắc · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Doking Industrial Limited khai số lượng tối thiểu 1 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Doking Industrial Limited chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
