
6 ảnh
Vòng bi căng dây ô tô hiệu suất cao 6001-2RS 6001-2RS C3
0 lượt xem / 30 ngày
0,13 USD/m²
Từ 100 m²
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Thép crom
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- ABS:
- Không có ABS
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Thép crom | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | coou / oem | ABS | Không có ABS |
| Mã HS | 8482102000 | Dung sai | P6 |
| Chứng nhận | ISO9001, TS16949 | Khoảng trống | C3 |
| Mã sản phẩm | 6001-2RS 6001-2RS C3 | Gói Vận Chuyển | đóng gói hộp đơn hoặc đóng gói công nghiệp |
| Năng Lực Sản Xuất | 400000 tờ/tháng | Thông Số Kỹ Thuật | 12*28*8mm |
Mô tả sản phẩm
Chúng ta luôn tuân thủ quy trình sản xuất khoa học và hiệu quả và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi yêu cầu kiểm tra đầy đủ trong mọi quy trình.
Các linh kiện sẽ kiểm tra khi vào nhà máy. kiểm tra đường kính trong 100% & phát hiện độ tròn nghiêm ngặt.
kiểm tra tiếng ồn tự động 100%,
Kiểm tra tiếng ồn thủ công LẦN THỨ 100%,
kiểm tra hình thức 100% trước khi đóng gói
Chúng tôi thiết kế và sản xuất nhiều ổ lăn không chuẩn cho các ngành ô tô và xe máy.
Thiết kế N & NR; thiết kế vòng cách nitrat;thiết kế TOÀN BỘ CÁC THÀNH phần
Thiết kế vòng cách nitrat và CÁC THÀNH phần HOÀN chỉnh có thể cải thiện nhiều tải và tuổi thọ.
Đối với các trường ứng dụng sau đây, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp đầy đủ và đầy đủ cho khách hàng.
Ô tô: Hộp số xe hơi, Trung tâm bánh xe, Máy phát điện ô tô, máy phát điện, Ổ lăn bộ ly hợp điện từ cho Điều kiện không khí ô tô, v.v.
Xe máy: Động cơ, trục cam, hộp số xe máy, Trung tâm bánh, Côn, v.v.
Ổ lăn của chúng tôi được xuất khẩu sang Đức, ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bulgari, Ireland, Ấn độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, Iran, SutKorea ,Indonesia, Việt Nam, Canada,
Châu Mỹ, Mexico, Brazil, v.v. hầu hết các loại này được sử dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Công ty luôn duy trì phương châm “hướng đến con người quản lý chính trực”, “ưu tiên khách hàng”, nhằm cung cấp cho khách hàng giải pháp chuyên nghiệp về phương diện.
Chúng tôi luôn tin rằng chất lượng ổn định và tốt sẽ giúp chúng tôi giành được nhiều khách hàng hơn và tin tưởng hơn.
Các dịch vụ sau bán hàng cũng là một phần trong công việc của chúng ta.

| Không | Góc phương vị số | Cấu trúc | Vòng bên trong | Vòng ngoài | |||||
| Lỗ | Chiều rộng | Đường kính | Chiều rộng | ||||||
| d-d1 | B | D | C | ||||||
| 1 | FS 6203 2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 2 | 001 6203 2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 3 | TS 6203 2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 4 | TS 6204 2RS | Một hàng | 20 | 14 | 47 | 14 | |||
| 5 | FS 6204 2RS | Một hàng | 20 | 14 | 47 | 14 | |||
| 6 | TẠI 6202 2RS | Một hàng | 15 | 11 | 35 | 11 | |||
| 7 | TẠI 6203 2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 8 | TẠI 6203G 2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 9 | TẠI 6203C14 2RS | Một hàng | 17 | 14 | 40 | 14 | |||
| 10 | TẠI 6203C14G 2RS | Một hàng | 17 | 14 | 40 | 14 | |||
| 11 | TẠI 6203D4210 2RS | Một hàng | 10 | 13 | 42 | 13 | |||
| 12 | TẠI 6301 2RS | Một hàng | 12 | 12 | 37 | 12 | |||
| 13 | TẠI 6303 2RS | Một hàng | 17 | 14 | 47 | 14 | |||
| 14 | TẠI 6304 2RS | Một hàng | 20 | 15 | 52 | 15 | |||
| 15 | TẠI 6304G 2RS | Một hàng | 20 | 15 | 52 | 15 | |||
| 16 | TẠI 6005 2RS | Một hàng | 25 | 12 | 47 | 12 | |||
| 17 | TẠI 6006 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 13 | |||
| 18 | VỚI 6006G 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 13 | |||
| 19 | LÚC 6006NN 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 13 | |||
| 20 | VỚI 6006C1959 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 59 | 19 | |||
| 21 | VỚI 6006C2259 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 59 | 22 | |||
| 22 | VỚI 6006C2659 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 59 | 26 | |||
| 23 | VỚI 6006C30B1530-8 2RS | Một hàng | 30-8.2 | 15 | 55 | 30 | |||
| 24 | VỚI 6006C3458 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 58 | 34 | |||
| 25 | VỚI 6006C26 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 26 | |||
| 26 | VỚI 6006C2859 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 59 | 28 | |||
| 27 | VỚI 6006C2660 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 60 | 26 | |||
| 28 | VỚI 6006C2960 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 60 | 29 | |||
| 29 | VỚI 6006C2962 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 62 | 29 | |||
| 30 | VỚI 6006C24B1530-8 2RS | Một hàng | 30-8.2 | 15 | 55 | 24 | |||
| 31 | TẠI 6007 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 62 | 14 | |||
| 32 | VỚI 6007C2966 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 66 | 29 | |||
| 33 | VỚI 6007C3367 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 67 | 33 | |||
| 34 | TẠI 63/22 2RS | Một hàng | 22 | 16 | 56 | 16 | |||
| 35 | LÚC 63/22NN 2RS | Một hàng | 22 | 16 | 56 | 16 | |||
| 36 | TẠI C2836B3114-8G 2RS | Hàng kép | 14.6-8.2 | 32 | 36 | 29 | |||
| 37 | TẠI C2437B2610 2RS | Hàng kép | 10 | 26 | 37 | 24 | |||
| 38 | TẠI C2437B2610G 2RS | Hàng kép | 10 | 26 | 37 | 24 | |||
| 39 | TẠI C2437B2608 2RS | Hàng kép | 8 | 26 | 37 | 24 | |||
| 39 | TẠI C2437B2608G 2RS | Hàng kép | 8 | 26 | 37 | 24 | |||
| 40 | TẠI C2437B2615-8 2RS | Hàng kép | 15-8.2 | 26 | 37 | 24 | |||
| 41 | TẠI C2437B2615-8G 2RS | Hàng kép | 15-8.2 | 26 | 37 | 24 | |||
| 42 | TẠI C2437B2617-10 2RS | Hàng kép | 17-10.2 | 26 | 37 | 24 | |||
| 43 | TẠI C2437B2617-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.2 | 26 | 37 | 24 | |||
| 44 | TẠI C2437B3117-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.2 | 31 | 37 | 24 | |||
| 45 | TẠI C2737B2910 2RS | Hàng kép | 10 | 29 | 37 | 27 | |||
| 46 | TẠI C2842B3017-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.2 | 30 | 42 | 29 | |||
| 47 | TẠI C2650B3218-10N 2RS | Hàng kép | 18-10.2 | 32 | 50 | 26 | |||
| 48 | TẠI C2355B3418-10 2RS | Hàng kép | 18-10.2 | 34 | 55 | 23 | |||
| 49 | 3302B23 2RS | Hàng kép | 15 | 23 | 42 | 23 | |||
| 50 | TẠI 225217 2RS | Hàng kép | 17 | 22 | 52 | 22 | |||
| 51 | TẠI 225220 2RS | Hàng kép | 20 | 22 | 52 | 22 | |||
| 52 | Ở 3203B21 2RS | Hàng kép | 17 | 21 | 40 | 21 | |||
| 53 | TẠI C2447B2724-8NN 2RS | Hàng kép | 24-8.2 | 28 | 47 | 24 | |||
| 54 | TẠI C3650B3219-10 2RS | Hàng kép | 18.5-10.25 | 32 | 50-47 | 36 | |||
| 55 | TẠI C3560B3030-10 2RS | Hàng kép | 30-10.2 | 30 | 60 | 35 | |||
| 56 | TẠI C2650-47B3725-21 2RS | Hàng kép | 25.5-20.75 | 37 | 50-47 | 26 | |||
| 57 | TẠI C3460B2332 2RS | Hàng kép | 32 | 23 | 60 | 34 | |||
| 58 | TẠI C3665B3335-12 2RS | Hàng kép | 35 | 33 | 65 | 36 | |||
| 59 | TẠI C3047B3528-FP11 2RS | Hàng kép | 11-7.2 | 35 | 47 | 30 | |||
| 60 | LÚC 6006C28 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 28 | |||
| 61 | TẠI C2156B2332-10 2RS | Hàng kép | 32-10.2 | 23 | 56 | 21 | |||
| 62 | TẠI 205535 2RS | Hàng kép | 35 | 20 | 55 | 20 | |||
| 63 | VỚI 6006C3660 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 60 | 36 | |||
| 64 | TẠI 235530 2RS(30BD40) | Hàng kép | 30 | 23 | 55 | 23 | |||
| 65 | VỚI 6007NN 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 62 | 14 | |||
| 66 | TẠI 61909 2RS | Một hàng | 45 | 12 | 68 | 12 | |||
| 67 | VỚI 6005C17B2024-8G 2RS | Một hàng | 24-8.2 | 20 | 47 | 17 | |||
| 68 | VỚI 6005C17B2024-10 2RS | Một hàng | 24-10.2 | 20 | 47 | 17 | |||
| 69 | VỚI 6007G 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 62 | 14 | |||
| 70 | TẠI C2437B2617-15NN 2RS | Hàng kép | 17-15.15 | 26 | 37 | 24 | |||
| 71 | TẠI C2842B3011G 2RS | Hàng kép | 11 | 30 | 42 | 29 | |||
| 72 | VỚI 6005C1748B2024-8G 2RS | Một hàng | 24-8.2 | 20 | 48 | 17 | |||
| 73 | Ở 5203G 2RS | Hàng kép | 17 | 18 | 40 | 18 | |||
| 74 | TẠI 3203C24B2610 2RS | Hàng kép | 10 | 26 | 40 | 24 | |||
| 75 | TẠI 3305 2RS | Hàng kép | 25 | 25 | 62 | 25 | |||
| 76 | TẠI C2557B3030-10NN 2RS | Hàng kép | 30-10.2 | 30 | 57 | 25 | |||
| 77 | TẠI 6206C18B2122 2RS | Một hàng | 22 | 21 | 62 | 18 | |||
| 78 | TẠI C2437B3016-10 2RS | Hàng kép | 16.5-10.2 | 30 | 37 | 24 | |||
| 79 | VỚI 6006C2862B1630-12 2RS | Một hàng | 30-12.2 | 16 | 62 | 29 | |||
| 80 | TẠI 3201 2RS | Hàng kép | 12 | 16 | 32 | 16 | |||
| 81 | VỚI 6006C2956 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 56 | 29 | |||
| 82 | LÚC 6007C28 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 62 | 29 | |||
| 83 | TẠI C2852B2824-10 2RS | Một hàng | 24-10.2 | 28 | 52 | 29 | |||
| 84 | TẠI C3867B3431-12 2RS | Hàng kép | 31.05-12.4 | 34 | 67 | 39 | |||
| 85 | TẠI C3867B3631-S12 2RS | Hàng kép | 31.05-S12.5 | 36 | 67 | 39 | |||
| 86 | TẠI 63/28 2RS | Một hàng | 28 | 18 | 68 | 18 | |||
| 87 | VỚI 6006C17TB3029-S10 2RS | Một hàng | 29.15-S10.3 | 30 | 55 | 17 | |||
| 88 | TẠI C3460B2712 2RS | Hàng kép | 12 | 27 | 60 | 34 | |||
| 89 | TẠI C2437B4417-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.25 | 44 | 37 | 24 | |||
| 90 | VỚI 6005C17B2425-P10G 2RS | Một hàng | 25.5-P10.2 | 24 | 47 | 17 | |||
| 91 | TẠI C2650B3419-10GG 2RS | Hàng kép | 18.5-10.25 | 34 | 50 | 26 | |||
| 92 | MT 63/22C1424NK(HRBEA-015) | Một hàng | 24 | 14 | 56 | 14 | |||
| 93 | MT 63/22C1424N1K(HRBEA-146) | Một hàng | 24 | 14 | 56 | 14 | |||
| 94 | MT 63/22C155525K(CRBE-019) | Một hàng | 25 | 15 | 55 | 15 | |||
| 95 | MT 63/22C155525 RS(HRBEA-018) | Một hàng | 25 | 15 | 55 | 15 | |||
| 96 | TẠI C2437B2611G 2RS | Hàng kép | 11± 0.02 | 26 | 37 | 24 | |||
| 97 | TẠI 6301C15 2RS | Một hàng | 12 | 15 | 37 | 15 | |||
| 98 | MT 63/22C1525K(HRBEA-036) | Một hàng | 25 | 15 | 56 | 15 | |||
| 99 | MT 63/22-25 RS(HRBEA-116) | Một hàng | 25 | 16 | 56 | 16 | |||
| 100 | MT 6204R2 UG(CRBE-007) | Một hàng | 20 | 14 | 47 | 14 | |||
| 101 | MT 6205C13R2K(HR00085) | Một hàng | 25 | 13 | 52 | 13 | |||
| 102 | MT 6205C18N-ABS 3R | Một hàng | 25 | 18 | 52 | 18 | |||
| 103 | VỚI 6006C24B2131-19 2RS | Một hàng | 31-19.3± 0.01 | 21 | 55 | 24 | |||
| 104 | TẠI C2437B2615-8N2 2RS( | Hàng kép | 15-8.2 | 26 | 37 | 24 | |||
| 105 | MT 6205C11K(HR00071) | Một hàng | 25 | 11 | 52 | 11 | |||
| 106 | TẠI C2642B2910 2RS | Hàng kép | 10 | 29 | 42 | 26 | |||
| 107 | TẠI C3650B3219-10 2RS()31.8) | Hàng kép | 18.5-10.25 | 32 | 50-47 | 36 | |||
| 108 | TẠI 336635 2RS | Hàng kép | 35 | 33 | 66 | 33 | |||
| 109 | TẠI 3203C25B3710NN 2RS | Hàng kép | 10 | 37 | 40 | 26 | |||
| 110 | LÚC 6006B2528-15 2RS | Một hàng | 28.5-10.25 | 26 | 55 | 13 | |||
| 111 | TẠI C2650B3018-10GG | Hàng kép | 18-10.25 | 30 | 50 | 26 | |||
| 112 | TẠI 6206B3433-P10M5 2RS | Một hàng | 32.85 P10M5 | 35 | 62 | 16 | |||
| 113 | VỚI 6006C2860B2430-10 2RS | Một hàng | 30-10.25 | 24 | 60 | 29 | |||
| 114 | VỚI 6006C3260B3327-10 2RS | Một hàng | 27-10.25 | 33 | 60 | 32 | |||
| 115 | VỚI 6005C2555B2524-10 2RS | Một hàng | 24-10.25 | 25 | 55 | 25 | |||
| 116 | MT 6203 ZE(HR00070) | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 117 | TẠI C3236B3517-10 2RS | Hàng kép | 17-10.25 | 35 | 36 | 32 | |||
| 118 | TẠI C3050-47B3420-10 2RS | Hàng kép | 20-10.25 | 34 | 50-47 | 30 | |||
| 119 | VỚI 6006C2959B1930-10 2RS | Một hàng | 30-10.3 | 19 | 59 | 29 | |||
| 120 | VỚI 6006C2959B1930-8 2RS | Một hàng | 30-8.2 | 19 | 59 | 29 | |||
| 121 | TẠI C2437B2810G 2RS | Hàng kép | 10 | 29 | 37 | 24 | |||
| 122 | TẠI 6203C164410 2RS | Một hàng | 10 | 16 | 44 | 16 | |||
| 123 | TẠI C2836B3014-8G 2RS | Hàng kép | 14.6-8.2.25 | 30 | 36 | 29 | |||
| 124 | VỚI 6004C10B1510NN K | Một hàng | 10.03± 0.02 | 15 | 42 | 10 | |||
| 125 | TẠI 224827 2RS C5 | Hàng kép | 27 | 22 | 48 | 22 | |||
| 126 | TẠI C2928B1608 2RS | Hàng kép | 8 | 16 | 29 | 29 | |||
| 127 | TẠI C1726B2808 2RS | Hàng kép | 8 | 28 | 26 | 17 | |||
| 128 | TẠI 6203B22P8 2RS | Một hàng | P8.5 | 23 | 40 | 12 | |||
| 129 | TẠI C2437B4010G 2RS | Hàng kép | 10 | 40 | 37 | 24 | |||
| 130 | TẠI C2437B3808G 2RS | Hàng kép | 8 | 38 | 37 | 24 | |||
| 131 | VỚI 6006C2656 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 56 | 26 | |||
| 132 | TẠI 216845 2RS | Hàng kép | 45 | 21 | 68 | 21 | |||
| 133 | TẠI 216240 2RS | Hàng kép | 40 | 21 | 62 | 21 | |||
| 134 | TẠI 246240 2RS | Hàng kép | 40 | 24 | 62 | 24 | |||
| 135 | TẠI C2262B2734-10 2RS | Hàng kép | 34-10.3 | 27 | 62 | 22 | |||
| 136 | TẠI C2262B3034-12 2RS | Hàng kép | 34-12.3 | 30 | 62 | 22 | |||
| 137 | TẠI 6006C3060B3431-FP13 2RS | Một hàng | 31.5-FP13.3 | 34 | 60 | 30 | |||
| 138 | TẠI C2526B1708 2RS | Hàng kép | 8 | 17 | 26 | 25 | |||
| 139 | TẠI 6303G 2RS | Một hàng | 17 | 14 | 47 | 14 | |||
| 140 | Ở 3203C29B4508 2RS | Hàng kép | 8 | 45 | 40 | 29 | |||
| 141 | TẠI C3540B4508 2RS | Hàng kép | 8 | 45 | 40 | 36 | |||
| 142 | TẠI C2928B2708 2RS | Hàng kép | 8 | 28 | 29 | 29 | |||
| 143 | Ở 172608G 2RS | Hàng kép | 8 | 17 | 26 | 17 | |||
| 144 | TẠI C2650B4011GG 2RS | Hàng kép | 11 | 40 | 50 | 26 | |||
| 145 | TẠI C2437B3914-8G 2RS | Hàng kép | 14.1-8.25 | 39 | 37 | 24 | |||
| 146 | TẠI C3150B3425 2RS | Hàng kép | 25 | 34 | 50 | 31 | |||
| 147 | TẠI 3301C27B2810 2RS | Hàng kép | 10 | 29 | 37 | 27 | |||
| 148 | MT 6206B1522N K(20-1022) | Một hàng | 22 | 15 | 62 | 15 | |||
| 149 | MT 63/22D5725K(HRBEA-080) | Một hàng | 25 | 16 | 57 | 16 | |||
| 150 | MT 6304B1422K(HRBEA-115) | Một hàng | 22 | 14 | 52 | 14 | |||
| 151 | MT 6304/22K(CRBE-040) | Một hàng | 22 | 15 | 52 | 15 | |||
| 152 | TẠI C2437B4012-10G 2RS | Hàng kép | 11.5-10.25± 0.015 | 41 | 37 | 24 | |||
| 153 | 6202D3921 2RS(30.9) | Một hàng | 15 | 11 | 39 | 21± 0.03 | |||
| 154 | TẠI C2262B4634-10 2RS | Hàng kép | 34-10.3 | 46 | 62 | 22 | |||
| 155 | MT 225624N K(HRBEA-035) | Hàng kép | 24 | 22 | 56 | 22 | |||
| 156 | MT 6304B13K(HRBEA-134) | Một hàng | 20 | 13 | 52 | 13 | |||
| 157 | TẠI C2437B4317-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.25 | 43 | 37 | 24 | |||
| 158 | TẠI 6201C2431B3408 2RS | Một hàng | 8 | 34 | 31 | 24 | |||
| 159 | TẠI C2262B3034-10 2RS | Hàng kép | 34-10.3 | 30 | 62 | 22 | |||
| 160 | 6203B18 2RS(20-1005-2RS) | Một hàng | 17 | 18 | 40 | 12 | |||
| 161 | VỚI 6007C2865 2RS | Một hàng | 35 | 14 | 65 | 29 | |||
| 162 | VỚI 6007C16NN 2RS | Một hàng | 35 | 16 | 62 | 16 | |||
| 163 | VỚI 6006C24 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 55 | 24 | |||
| 164 | LÚC 6006C16 4RS | Một hàng | 30 | 16 | 55 | 16 | |||
| 165 | TẠI C2942B3020DNF 2RS | Hàng kép | 20 | 15 | 42 | 29 | |||
| 166 | TẠI C2437B3808-2G 2RS | Hàng kép | 8 | 38 | 37 | 24 | |||
| 167 | VỚI 6008C1970 2RS | Một hàng | 40 | 15 | 70 | 19 | |||
| 168 | MT 6203C9 K(HRBEA-082) | Một hàng | 17 | 9 | 40 | 9 | |||
| 169 | MT 6003D38 K(HRBEA-057) | Một hàng | 17 | 10 | 38 | 10 | |||
| 170 | VỚI 6006C3560B18-P10X3 2RS | Một hàng | P10.2-3.4 | 18 | 60 | 35 | |||
| 171 | MT 6205C14K(HRBEA-032) | Một hàng | 25 | 14 | 52 | 14 | |||
| 172 | MT 6303C12K(HRBEA-061) | Một hàng | 17 | 12 | 47 | 12 | |||
| 173 | MT 63/22C1454N K | Một hàng | 22 | 14 | 54 | 14 | |||
| 174 | TẠI 6304B1717 2RS(B17-99) | Một hàng | 17 | 17 | 52 | 17 | |||
| 175 | TẠI 6305B1817 2RS(B17-126) | Một hàng | 17 | 18 | 62 | 18 | |||
| 176 | TẠI C2437B4010-8G 2RS | Hàng kép | 9.5-8.25 | 40 | 37 | 24 | |||
| 177 | TẠI C3361B2626-P10X6 2RS | Hàng kép | P10.4-26.3+0.05 | 26 | 61 | 33 | |||
| 178 | TẠI C2437B4617-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.3 | 46 | 37 | 24 | |||
| 179 | TẠI 6203D40.2RS | Một hàng | 17 | 12 | 40 | 12 | |||
| 180 | TẠI C2650B40-FP13GG 2RS | Hàng kép | P13.3-7.2 | 40 | 50 | 26 | |||
| 181 | TẠI 6005C17B3123-M10G 2RS | Một hàng | 22.75-M10 | 31 | 47 | 17 | |||
| 182 | AM 3206 4RS | Hàng kép | 30 | 24 | 62 | 24 | |||
| 183 | LÚC 61907C24 2RS | Một hàng | 35 | 10 | 55 | 24 | |||
| 184 | TẠI 35BD5520 2RS(30° ) | Hàng kép | 35 | 20 | 55 | 20 | |||
| 185 | AM 3303 2RS(30° ) | Hàng kép | 17 | 22 | 47 | 22 | |||
| 186 | AM 3304 2RS(30° ) | Hàng kép | 20 | 22 | 52 | 22 | |||
| 187 | TẠI 35BD5020 2RS(30° ) | Hàng kép | 35 | 20 | 50 | 20 | |||
| 188 | TẠI 35BD5222 2RS(30° ) | Hàng kép | 35 | 22 | 52 | 22 | |||
| 189 | TẠI 32BD4718 2RS(30° ) | Hàng kép | 32 | 18 | 47 | 18 | |||
| 190 | TẠI 30BD5222 2RS(30° ) | Hàng kép | 30 | 22 | 52 | 22 | |||
| 191 | MT 6204C12K(HRBEA-133) | Một hàng | 20 | 12 | 47 | 12 | |||
| 192 | VỚI 6006C2457 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 57 | 24 | |||
| 193 | TẠI 6206 2RS | Một hàng | 30 | 16 | 62 | 16 | |||
| 194 | TẠI PA001 | 62-0.015/-0,035 | 30 | 80 | 30 | ||||
| 195 | VỚI 6006C17B2930-10 2RS | Một hàng | 30-10.3 | 29 | 55 | 17 | |||
| 196 | VỚI 6004B2522-10NN 2RS | Một hàng | 22-10.5 | 24.5 ± 0.0 | 42 | 12 | |||
| 197 | AM 6204B23H18 KPZ | Một hàng | 18 | 3 23 | 47 | 14 | |||
| 198 | TẠI 6203B1415 2RS | Một hàng | 15 | 14 | 40 | 14 | |||
| 199 | TẠI C2437B2810 2RS | Hàng kép | 10 | 29 | 37 | 24 | |||
| 200 | TẠI C2437B3810-8G 2RS | Hàng kép | 9.5-8.25 | 38 | 37 | 24 | |||
| 201 | MT 6206-28 RS | Một hàng | 28 | 16 | 62 | 16 | |||
| 202 | VỚI 6305B2017 2RS(B17-127T1X) | Một hàng | 17 | 20 | 62 | 20 | |||
| 203 | TẠI 6304B1817 2RS(B17-116D) | Một hàng | 17 | 18 | 52 | 18 | |||
| 204 | TẠI 6303-15 2RS(B15-86D) | Một hàng | 15 | 14 | 47 | 14 | |||
| 205 | TẠI 6303 2RS(B17-102D) | Một hàng | 17 | 14 | 47 | 14 | |||
| 206 | TẠI 3203C29B2508 2RS | Hàng kép | 8 | 26 | 40 | 29 | |||
| 207 | TẠI 3202 2RS | Hàng kép | 15 | 16 | 35 | 16 | |||
| 208 | TẠI C2650B4018-10GG 2RS | Hàng kép | 18-10.3 | 40 | 50 | 26 | |||
| 209 | MT 63/22C135525K(HRBEA-053) | Một hàng | 25 | 13 | 55 | 13 | |||
| 210 | VỚI 6006D57 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 57 | 13 | |||
| 211 | VỚI 6006C17B2930-S11 2RS | Một hàng | 30 | 30 | 55 | 17 | |||
| 212 | TẠI C2650B2823-11GG 2RS | Hàng kép | 23-17-11 | 28 | 50 | 26 | |||
| 213 | VỚI 6006C1657B19-P10X3 2RS | Một hàng | P10.2-3.4 | 19 | 57 | 16 | |||
| 214 | VỚI 6007C37B1630-8 2RS | Một hàng | 30-8.5 | 16 | 62 | 38 | |||
| 215 | TẠI 6000C1127NNS 2RS(ECB10-50D) | Một hàng | 10 | 11 | 27 | 11 | |||
| 216 | TẠI 6000C1427NNS 2RS(ECB10-27D) | Một hàng | 10 | 14 | 27 | 14 | |||
| 217 | VỚI 6007C28B1630-8 2RS | Một hàng | 30-8.5 | 16 | 62 | 29 | |||
| 218 | TẠI C2650B2715-8N 2RS | Hàng kép | 15-8.25 | 27 | 50 | 26 | |||
| 219 | TẠI C2437B2817-10G 2RS | Hàng kép | 17-10.25 | 28 | 37 | 24 | |||
| 220 | VỚI 6006C2557B2725-S11 2RS | Một hàng | 25.15-S11 | 28 | 57 | 25 | |||
| 221 | TẠI C2952B2929-S11 2RS | Một hàng | 29.15-S11 | 29 | 52 | 29 | |||
| 222 | TẠI C2552B2628-S11 2RS | Một hàng | 28-S11 | 26 | 52 | 25 | |||
| 223 | TẠI C3562B2240 2RS | Hàng kép | 40 | 22 | 62 | 35 | |||
| 224 | TẠI C2552B2624-10 2RS | Một hàng | 24-10.5 | 26 | 52 | 25 | |||
| 225 | VỚI 6006C2259B3131-FP13 2RS | Một hàng | 31-FP13 | 32 | 59 | 22 | |||
| 226 | TẠI C2552B2824-S9 2RS | Một hàng | 24.2-S9 | 28 | 52 | 25 | |||
| 227 | TẠI C2437B3510 2RS | Hàng kép | 10 | 35 | 37 | 24 | |||
| 228 | TẠI C2437B3016-10G 2RS | Hàng kép | 10.25-16.5 | 30 | 37 | 24 | |||
| 229 | TẠI 3301C27B4010 2RS | Hàng kép | 10 | 40 | 37 | 27 | |||
| 230 | TẠI C2140-36B2510-8 2RS | Hàng kép | 8.4-9.8 | 25 | 36-40 | 22 | |||
| 231 | TẠI C2650B2425-8 2RS | Một hàng | 8.3-25 | 25 | 50 | 26 | |||
| 232 | VỚI 6006C2360 2RS | Một hàng | 30 | 13 | 60 | 23 | |||
| 233 | TẠI 6202C13NP 2RS | Một hàng | 15 | 13 | 35 | 13 | |||
| 234 | TẠI C2437B3110G 2RS | Hàng kép | 10 | 32 | 37 | 24 | |||
| 235 | TẠI 6205 2RS | Một hàng | 25 | 15 | 52 | 15 | |||
| 236 | TẠI 264210 2RS | Hàng kép | 10 | 26 | 42 | 26 | |||
| 237 | TẠI C2437B2917-10 2RS | Hàng kép | 17-10.25 | 29 | 37 | 24 | |||
| 238 | TẠI 62/22 2RS | Một hàng | 22 | 14 | 50 | 14 | |||
| 239 | TẠI 62/22 2RS | Một hàng | 22 | 14 | 50 | 14 | |||
| 240 | TẠI C2437B2812 2RS | Hàng kép | 12 | 29 | 37 | 24 | |||
| 241 | 3002 2RS | Hàng kép | 15 | 13 | 32 | 13 | |||
| 242 | TẠI 6304N 2RS | Một hàng | 20 | 15 | 52 | 15 | |||
| 243 | B123523 | 23± 0.005 | 12 | 35 | / | ||||
| 244 | TẠI 3301C24B2610G 2RS | Hàng kép | 10 | 26 | 37 | 24 | |||
| 245 | TẠI C2437B3115-8G 2RS | Hàng kép | 8.25-15 | 32 | 37 | 24 | |||





Thông tin công ty
Cixishi Chengben Bearing Co., Ltd.
- Loại hình
- Nhà sản xuất & Công ty thương mại
- Khu vực
- Chiết Giang · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Cixishi Chengben Bearing Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 100 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
