Bỏ qua tới nội dung

6 ảnh

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

0 lượt xem / 30 ngày

0,0134 USD/m²

Từ 5.000 m²

Chọn quy cách & số lượng

Ứng dụng

%

Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.

Hỏi qua Zalo Daisan

Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —

Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.

Ứng dụng:
Ghép nối tần số thấp
Xuất xứ:
China(Mainland)
Loại:
Dung tích màng polyester

Thông tin cơ bản

Ứng dụngGhép nối tần số thấpXuất xứTrung Quốc
Thương hiệuhongfaradLoạiDung tích màng polyester
Mã HS8532220000Bộ lọcBộ tụ điện giấy
Cấu trúcBộ tụ điện cố địnhTùy chỉnhCó sẵn
Điện dung0.01uF~10.0uFĐiều chỉnhtụ điện polyester
Mã sản phẩmMEF CL21Loại đóng góiLỗ xuyên

Mô tả sản phẩm


Tuổi thọ dài 205J/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21
Mô tả Sản phẩm

Tính năng

1. Màng polyester có kim loại, cấu trúc vết thương không mang cảm ứng
2. Phạm vi điện dung rộng , kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ
3. Tuổi thọ dài do tác dụng tự lành
4. Lớp phủ nhựa epoxy làm chậm cháy

Ứng dụng điển hình

1. Thích hợp để chặn, đi vòng và ghép DC và tín hiệu đến dải VHF

2. Được sử dụng rộng rãi trong các mạch bộ lọc và mạch xung thấp

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn tham chiếu GB/T 7332 (IEC 60384-2)
Loại khí hậu Ngày 20 tháng 40 năm 105/21
Nhiệt độ định mức 85ºC
Điện áp định mức 50/63V, 100V,250V,400V,630V, 1000V,1250V
Phạm vi điện dung 0,01f~10.08f
Dung sai điện dung ±5%(J) , ±10%(K) , ±20%(M)
Chống điện áp 2,0Ur(5s)
Hệ số tiêu tán ≤1.0%(20ºC,1kHz)
Điện trở cách điện

UR ≤100V, ≥3 750MΩ, Cr ≤0,33uf

≥1 250s Cr>0,33uf (20ºC,10V,1 phút)

UR>100V , ≥9 000MΩ, Cr ≤0,33uf

≥3 000s Cr>0,33uf (20ºC,100V,1 phút)

Bản vẽ phác thảo
Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

Kích thước (mm)

Định mức tối đa 50/63/100VDC Định mức tối đa 250VDC(160VAC) Định mức tối đa 400VDC(200VAC)
W H T P d W H T P d W H T P d
tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05 tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05 tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05
0,047uF 10.5 8.5 4.5 7.5 0.6 0,022F 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 0,01uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6
0,056uF 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 0,027uF 10.5 9.5 5.5 7.5 0.6 0,012uF 10.5 10.5 6.5 7.5 0.6
0,068uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0,0333 uF 10.5 10.0 5.5 7.5 0.6 0,015uF 10.5 11.5 6.5 7.5 0.6
0,082uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 0,0339uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0,018uF 10.5 12.0 6.5 7.5 0.6
0,1uF 10.5 11.0 6.5 7.5 0.6 0,047uF 10.5 10.0 6.0 7.5 0.6 0,022F 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6
0,12F 10.5 11.5 7.0 7.5 0.6 0,056uF 10.5 10.5 6.0 7.5 0.6 0,027uF 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6
0,15uF 10.5 12.0 7.5 7.5 0.6 0,068uF 10.5 10.5 6.5 7.5 0.6 0,0333 uF 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6
0,18uF 10.5 13.0 8.0 7.5 0.6 0,082uF 10.5 11.0 7.0 7.5 0.6 0,0339uF 13.0 11.5 7.0 10.0 0.6
0,22F 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 0,1uF 13.0 11.5 6.0 10.0 0.6 0,047uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
0,27uF 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6 0,12F 13.0 12.0 6.5 10.0 0.6 0,056uF 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
0,33uF 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6 0,15uF 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6 0,068uF 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6
0,39uF 13.0 13.5 8.5 10.0 0.6 0,18uF 13.0 12.5 7.0 10.0 0.6 0,082uF 13.0 12.5 8.0 10.0 0.6
0,47uF 13.0 14.5 9.0 10.0 0.6 0,22F 13.0 13.0 7.0 10.0 0.6 0,1uF 18.0 12.0 6.5 15.0 0.6
0,56uF 18.0 13.5 8.0 15.0 0.6 0,27uF 13.0 13.5 7.5 10.0 0.6 0,12F 18.0 12.5 7.0 15.0 0.6
0,68uF 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8 0,33uF 18.0 14.5 8.0 15.0 0.8 0,15uF 18.0 13.0 7.5 15.0 0.6
0,82uF 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8 0,39uF 18.0 15.0 9.0 15.0 0.8 0,18uF 18.0 13.5 8.0 15.0 0.8
1uF 18.0 15.5 10.0 15.0 0.8 0,47uF 18.0 15.5 9.5 15.0 0.8 0,22F 18.0 14.0 8.0 15.0 0.8
1,2 uF 18.0 16.5 11.0 15.0 0.8 0,56uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8 0,27uF 18.0 14.5 9.0 15.0 0.8
1,5F 18.0 17.5 11.5 15.0 0.8 0,68uF 18.0 16.5 10.5 15.0 0.8 0,33uF 18.0 15.0 9.5 15.0 0.8
1,8F 24.0 18.0 10.0 20.0 0.8 0,82uF 24.0 16.0 10.0 20.0 0.8 0,39uF 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
2,2 uF 24.0 18.5 11.0 20.0 0.8 1uF 24.0 18.0 10.5 20.0 0.8 0,47uF 18.0 17.0 11.0 15.0 0.8
2,7uF 24.0 21.0 13.0 20.0 0.8 1,2 uF 24.0 19.0 11.0 20.0 0.8 0,56uF 24.0 16.0 10.0 20.0 0.8
3,3 uF 24.0 22.5 14.0 20.0 0.8 1,5F 24.0 20.0 11.5 20.0 0.8 0,68uF 24.0 17.0 11.0 20.0 0.8
3,9F 24.0 23.5 14.5 20.0 0.8 1,8F 24.0 21.0 12.5 20.0 0.8 0,82uF 30.0 17.0 10.5 26.0 0.8
4,71 32.0 24.5 13.5 27.5 0.8 2,2 uF 32.0 23.0 12.0 27.5 0.8 1uF 30.0 18.0 11.0 26.0 0.8
5,6uF 32.0 25.0 14.0 27.5 0.8 2,7uF 32.0 24.0 14.0 27.5 0.8 1,2 uF 30.0 19.0 12.0 26.0 0.8
6,8 uF 32.0 26.0 15.5 27.5 0.8 3,3 uF 32.0 24.5 14.5 27.5 0.8 1,5F 30.0 20.5 13.0 26.0 0.8
8.2 uF 32.0 27.5 16.5 27.5 0.8 4,71 42.0 26.0 14.0 37.5 1.0 1,8F 37.0 25.0 16.5 32.5 0.8
10uF 37.0 28.0 18.0 32.5 1.0 5,6uF 42.0 27.0 15.0 37.5 1.0 2,2 uF 37.0 26.0 17.5 32.5 0.8
Định mức tối đa 630VDC(220VAC) Định mức tối đa 630VDC(220VAC) Định mức tối đa 630VDC(220VAC)
W H T P d W H T P d W H T P d
tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05 tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05 tối đa tối đa tối đa ±1.0 ±0.05
0,01uF 13.0 10.0 5 10.0 0.6 0,068uF 13.0 13.5 9.0 100 0.6 0,39uF 24.0 15.5 10.0 20.0 0.8
0,012uF 13.0 10 5 10.0 0.6 0,082uF 13.0 13.5 9.5 10 0.6 0,47uF 24.0 15.5 10.0 20.0 0.8
0,015uF 13.0 10 5 10.0 0.6 0,1uF 18 14.0 9.0 15 0.8 0,56uF 24.0 16.5 10.0 20.0 0.8
0,018uF 13.0 11 6 10.0 0.6 0,12F 18 14.0 9.5 15 0.8 0,68uF 24.0 17.0 11.0 20.0 0.8
0,022F 13.0 11 6 10.0 0.6 0,15uF 18 14.5 10.0 15 0.8 0,82uF 24.0 18.0 12.0 20.0 0.8
0,027uF 13.0 11.5 6 10.0 0.6 0,18uF 18 15.5 10.0 15 0.8 1,0uF 24.0 20.5 15.0 20.0 0.8
0,0333 uF 13.0 12 6 10.0 0.6 0,22F 18 15.0 10.5 15 0.8 1,2 uF 24.0 21.0 16.5 20.0 0.8
0,047uF 13.0 12 7 10 0.6 0,27uF 18 16 11.0 15 0.8 1,8F 30.5 22.5 15.5 20.0 0.8
0,056uF 13.0 12 7 10 0.6 0,33uF 18 16.5 11.5 15 0.8 2,2 uF 30.5 24.0 16.0 27.5 0.8
Để biết các mục nằm ngoài phạm vi hoặc có kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về sản phẩm sẵn có.
Để biết các mục nằm ngoài phạm vi hoặc có kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về sản phẩm sẵn có.
Quy trình sản xuất

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

Tổng quan về hội thảo

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

Chứng nhận

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

Tại sao lại chọn chúng tôi

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tuổi thọ dài 205j/250V tụ màng Polyester allized, MEF Cl21


Thông tin công ty

H

Hongfarad Electronic (HK) Limited

Loại hình
Nhà Sản Xuất/Nhà Máy
Năm thành lập
2004
Quy mô nhân sự
12
Khu vực
Quảng Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Xem gian hàng

Câu hỏi thường gặp

Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?

Hongfarad Electronic (HK) Limited khai số lượng tối thiểu 5.000 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.

Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?

Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.

Bao lâu thì có hàng?

Hongfarad Electronic (HK) Limited chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.

Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?

Xuất xứ: Trung Quốc.

Có đặt được hàng mẫu không?

Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.

Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?

Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.

Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?

Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.

Có thể đính kèm tệp ở bước tiếp theo