
6 ảnh
Tủ lạnh Side by Side dung tích lớn có ngăn lấy đá và nước cho nhà bếp
0 lượt xem / 30 ngày
620 USD/cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- pcm
- Màu sắc:
- đen / bạc / thép không gỉ
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | pcm | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Loại | Cạnh nhau | Mã HS | 8418211000 |
| Màu sắc | đen / bạc / thép không gỉ | Cài đặt | Đứng tự do |
| Hiển thị | led | Chứng nhận | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL |
| Nguồn điện | Điện | Mã sản phẩm | YUNLEI |
| Loại khí hậu | T | Loại rã đông | Không có sương giá |
Mô tả sản phẩm













| Product Series | Door Type | Model | Total Capacity (L) | Fridge/Freezer/Variable (L) | Product Dimensions W×D×H (mm) | Energy Class | 40HQ Loading (Units) | Certification |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-436W | 430 | R247/F183 | 836×623×1740 | E | 56 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-456WD | 440 | R267/F173 | 836×623×1780 | E/D | 56 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-436WD | 422 | R239/F183 | 836×623×1740 | E | 56 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-518W | 505 | R331/F174 | 911×623×1780 | E | 53 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-456W | 445 | R272/F173 | 836×623×1780 | E/D | 56 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-518WD | 500 | R326/F174 | 911×623×1780 | E | 53 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-528W | 512 | R308/F204 | 836×693×1780 | E | 52 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-563W | 549 | R354/F195 | 911×653×1780 | / | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-528WD | 508 | R304/F204 | 836×693×1780 | E | 52 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-563WD | 545 | R350/F195 | 911×653×1780 | E | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-528WI | 488 | R304/F171 | 836×693×1780 | / | 52 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-606W | 587 | R377/F210 | 911×693×1780 | E | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-606WD | 582 | R372/F210 | 911×693×1780 | E | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-646W | 627 | R407/F220 | 911×733×1780 | E/D/C/B | 42 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-606WHI | 556 | R372/F184 | 911×693×1780 | E/D | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-646WD | 622 | R402/F220 | 911×733×1780 | E/D | 42 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-606WIA | 556 | R372/F184 | 911×693×1780 | E/D | 48 | CE/CB |
| Side by Side | Side-by-Side | BCD-646WI | 596 | R401/F195 | 911×733×1780 | E | 42 | CE/CB |



| Product Series | Door Type | Model | Total Capacity (L) | Fridge/Freezer/Variable (L) | Product Dimensions W×D×H (mm) | Energy Class | 40HQ Loading (Units) | Certification |
| T Door | T-Door | BCD-500W | 487 | R188/F179/V120 | 911×623×1830 | E | 53 | CE/CB |
| T Door | T-Door | BCD-580WI | 538 | R230/F166/V142 | 911×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| T Door | T-Door | BCD-515W | 504 | R177/F211/V116 | 836×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| T Door | T-Door | BCD-562W | 548 | R207/F214/W127 | 911×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| T Door | T-Door | BCD-580W | 529 | R212/F189/W128 | 911×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| T Door | T-Door | BCD-562WI | 563 | R207/F214/V142 | 911×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-432W | 419 | R272/F147 | 759×653×1830 | E | 62 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-450W | 436 | R288/F148 | 836×623×1830 | D/E | 56 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-446W | 436 | R288/F148 | 836×623×1830 | E | 56 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-450WD | 432 | R284/F148 | 836×623×1830 | E/D | 56 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-446WD | 432 | R284/F148 | 836×623×1830 | E/D | 56 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-505W | 490 | R321/F169 | 911×623×1830 | E | 53 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-585WBD/585WBID | 486 | R317/F169 | 911×693×1830 | D/E | 48 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-505WD | 563 | R359/F204 | 911×623×1830 | E | 53 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-529W | 513 | R328/F185 | 836×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-631W | 616 | R394/F222 | 911×733×1830 | C/D/E | 30 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-585WB/585WBI | 567 | R363/F204 | 911×693×1830 | C/D/E | 48 | CE/CB |
| Cross Door | Cross Door | BCD-631WD | 612 | R390/F222 | 911×733×1830 | C/D/E | 30 | CE/CB |



| Product Series | Door Type | Model | Total Capacity (L) | Fridge/Freezer/Variable (L) | Product Dimensions W×D×H (mm) | Energy Class | 40HQ Loading (Units) | Certification |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-486W | 471 | R332/F139 | 836×653×1780 | E-star | 55 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-573W | 559 | R387/F172 | 836×733×1780 | E-star | 52 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-595W/595WI | 576 | R402/F174 | 911×693×1780 | E-star | 48 | UL/CSA |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-513W/513WI | 495 | R351/F144 | 759×733×1780 | E-star | 56 | UL/CSA |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-804WI | 782 | R532/F250 | 911×853×1780 | E-star | 26 | UL/CSA |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-523WD | 506 | R323/F183 | 836×693×1830 | E/D | 52 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-448W | 436 | R288/F148 | 836×623×1830 | E/D | 56 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-448WD | 432 | R284/F148 | 836×623×1830 | E/D | 56 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-575WB | 538 | R322/F203/BW13 | 911×693×1830 | E/D | 48 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-523W | 510 | R327/F183 | 836×693×1830 | E/C/D | 52 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-575WBD | 534 | R318/F203/BW13 | 911×693×1830 | E | 48 | CE/CB |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-486W(Retro style) | 471 | R333/F138 | 838×677×1820 | E | 52 | CE |
| French Door & Bottom Mounted | French Door | BCD-527W(Retro style) | 506 | R281/F194/V31 | 838×677×1870 | E | 39 | CE |
| French Door & Bottom Mounted | Bottom Freezer | BCD-513WBM | 509 | R360/F149 | 759×733×1780 | E-star | 56 | UL/CSA |



| Product Series | Door Type | Model | Total Capacity (L) | Fridge/Freezer/Variable (L) | Product Dimensions W×D×H (mm) | Energy Class | 40HQ Loading (Units) | Certification |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-458W | 436 | R234/F181/V21 | 836×600×1830 | E | 57 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-545W | 525 | R339/F186 | 911×630×1830 | E | 53 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-525W | 505 | R301/F204 | 836×650×1830 | E | 52 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-551W | 536 | R246/F290 | 911×650×1830 | E | 57 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-535W | 508 | R294/F191/V23 | 911×600×1912 | E | 54 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Side-by-Side | BCD-650W | 621 | R306/F290/V25 | 1036×650×1830 | C/D/E | 45 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Cross Door | BCD-482W | 469 | R303/F166 | 836×580×1912 | E | 57 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Cross Door | BCD-608W | 587 | R348/F204/V35 | 911×650×1912 | E | 36 | CE |
| Slot-in & P-Fit | Cross Door | BCD-505W | 483 | R279/F176/V28 | 836×600×1912 | E | 57 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | Cross Door | BCD-566W | 566 | R362/F203 | 911×600×1912 | E | 54 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | French Door | BCD-424W | 413 | R250/F142/V21 | 759×600×1912 | E | 64 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | French Door | BCD-561W | 538 | R314/F192/V32 | 911×600×1912 | E | 54 | CE |
| Slot-in & P-Fit | French Door | BCD-504W | 483 | R280/F175/V28 | 836×600×1912 | E | 57 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | French Door | BCD-519W | 499 | R295/F174/V30 | 836×630×1912 | E | 52 | CE/CB |
| Slot-in & P-Fit | T-Door | BCD-506W | 491 | R179/F198/V114 | 911×630×1830 | E | 53 | CE/CB |


| Product Series | Door Type | Model | Total Capacity (L) | Fridge/Freezer/Variable (L) | Product Dimensions W×D×H (mm) | Energy Class | 40HQ Loading (Units) | Certification |
| Slot-in & P-Fit (2nd Gen) | Cross Door | BCD-530W | 514 | R304/F179/V31 | 792×595×1926 | E | 46 | — |
| Slot-in & P-Fit (2nd Gen) | French Door | BCD-546W | 530 | R222/F185/V123 | 892×595×1926 | E | 42 | — |
| Built-in | Bottom Freezer | BCD-449WI | 436 | R323/F113 | 759×572×1996 | E | 50 | CE/CB |
| Built-in | Bottom Freezer | BCD-438W | 426 | R312/F114 | 759×572×1996 | D | 50 | CE/CB |
| Built-in | Cross Door | BCD-540W | 526 | R333/F175/V18 | 962×572×1996 | D | 36 | CE/CB |
| Built-in | French Door | BCD-546WI | 534 | R333/F183/V18 | 962×572×1996 | D | 36 | CE/CB |
| Built-in | Side-by-Side | BCD-555W | 541 | R274/F241/V26 | 962×572×1996 | D | 36 | CE/CB |
| Built-in | Undercounter | BC/BD-117W | 117 | — | 756×572×815 | E | 100 | CE/CB |
Thông tin công ty
Qingdao Yunlei Electric Applicance Co., Ltd.
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Yunlei Electric Applicance Co., Ltd. chưa khai số lượng tối thiểu cho sản phẩm này. Ghi số lượng bạn cần trong yêu cầu báo giá, nhà cung cấp sẽ trả lời.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Yunlei Electric Applicance Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
