
6 ảnh
TF17 Nổi PVC cho lưới đánh cá
0 lượt xem / 30 ngày
0,32 USD/cái
Từ 25.000 cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- PVC
- Màu sắc:
- Cam
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | PVC | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Mã HS | 3926909090 | Vị trí | Biển |
| Màu sắc | Cam | Hình dạng | Hình oval |
| Tùy chỉnh | Có sẵn | Kích cỡ (mm) | 91x135x18mm |
| Mã sản phẩm | TF17 | Sự flottayancy | 570g |
| Gói Vận Chuyển | túi nhựa | Trọng lượng(g) | 70g |
Mô tả sản phẩm
KÍCH CỠ :91MMX135MMX18MM
FLOTTABILITÉ:570G
GÓI :100PC/TÚI HOẶC DƯỚI DẠNG
TRỌNG LƯỢNG:76G
MÀU: XANH LÁ/ĐỎ/TRẮNG/CAM/XANH DƯƠNG/NÂU/VÀNG, V.V. WEIHAI FISHING GEAR CO.,LTD
Địa chỉ: Phòng 701,tòa nhà đầu tiên , số 575,thẩm Dương đường Trung bình, thị trấn ZhangCun, Quận HuanCui,
Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ĐT: +86-631-5752813; Cel:+86-18653205158,
Fax: +86-631-5752813,
Catalog đánh bắt cá
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 1 | SH-36T | 180x210x30 | 450 | 4000 | PVC |
| 2 | SH-35T | 175x200x30 | 450 | 3300 | PVC |
| 3 | DSOT | 140x190x25 | 230 | 2100 | PVC |
| 4 | D-8T | 130x180x25 | 210 | 1900 | PVC |
| 5 | G3.5T | 125x170x25 | 200 | 1400 | PVC |
| 6 | DS2T | 115x170x22 | 156 | 1100 | PVC |
| 7 | TF-18T | 102x147x20 | 92 | 800 | PVC |
| 8 | SH-35 | 175x200x30 | 415 | 3300 | PVC |
| 9 | DSO | 140x190x28 | 206 | 2100 | PVC |
| 10 | D-8 | 130x180x25 | 180 | 1900 | PVC |
| 11 | G3.5 | 125x170x25 | 175 | 1400 | PVC |
| 12 | G3.5A | 127x177x25 | 175 | 1650 | PVC |
| 13 | DS2,5 | 125x175x24 | 140 | 1400 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 14 | DS2A | 125x179x22 | 140 | 1550 | PVC |
| 15 | DS2 | 115x170x22 | 140 | 1100 | PVC |
| 16 | DS4 | 110x150x24 | 140 | 1050 | PVC |
| 17 | TF-17 | 91x135x18 | 76 | 570 | PVC |
| 18 | TF-17B | 94x138x20 | 76 | 650 | PVC |
| 19 | TF-17A | 103x147x20 | 83 | 790 | PVC |
| 20 | F815 | 85x145x20 | 76 | 510 | PVC |
| 21 | SF-20A | 75x130x12 | 43 | 330 | PVC |
| 22 | SF-20 | 65x100x12 | 24 | 190 | PVC |
| 23 | SF-01 | 41x79x10 | 12 | 68 | PVC |
| 24 | DH-20 | 91x50x20 | 24 | 290 | PVC |
| 25 | F811 | 80x40x16 | 20 | 175 | PVC |
| 26 | F810 | 50x60x10 | 11 | 105 | PVC |
| 27 | F809 | 60x40x10 | 10 | 88 | PVC |
| 28 | F808 | 46x166x9 | 24 | 160 | PVC |
| 29 | F805 | 33x55x9 | 4 | 35 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 30 | SH-20 | 90x50x20 | 20 | 190 | PVC |
| 31 | SH-15 | 75x40x15 | 13 | 110 | PVC |
| 32 | SH-10 | 60x35x10 | 9 | 60 | PVC |
| 33 | SH-15A | 82x45x16 | 12 | 160 | PVC |
| 34 | SH-10A | 70x35x12 | 8 | 85 | PVC |
| 35 | 8SD0 | 80x38x15 | 20 | 120 | PVC |
| 36 | 7DW0 | 70x32x13 | 20 | 75 | PVC |
| 37 | 6DW0 | 60x29x10 | 13 | 46 | PVC |
| 38 | 5DW0 | 50x27x9 | 9 | 32 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 39 | Y-30 | 70x110x20 | 33 | 270 | PVC |
| 40 | Y-17A | 67x108x12 | 83 | 185 | PVC |
| 41 | Y-8 | 40x140x10 | 25 | 105 | PVC |
| 42 | Y-3 | 35x60x9 | 12 | 35 | PVC |
| 43 | Y-2 | 24x38x6 | 3 | 7 | PVC |
| 44 | PNR-03 | 85x176x16 | 76 | 790 | PVC |
| 45 | HYB-511 | 140x280x25 | 346 | 2800 | PVC |
-511 | |||||
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 46 | HYB-614 | 152x356x28 | 480 | 4900 | PVC |
| 47 | HY-13 | 188x165x30 | 350 | 2900 | PVC |
| 48 | DS4T | 110x150x24 | 160 | 1050 | PVC |
| 49 | Y80 | 110x170x22 | 140 | 950 | PVC |
| 50 | Y50 | 90x150x20 | 90 | 490 | PVC |
| 51 | F801 | 64x64x10 | 23 | 58 | PVC |
| 52 | Y9 | 48x96x10 | 34 | 95 | PVC |
| 53 | Y2.5 | 33x51x8 | 13 | 25 | PVC |
| 54 | SH-4A | 60x30x9 | 4.6 | 50 | PVC |
| 55 | SH-4 | 41x23x8 | 6 | 20 | PVC |
| 56 | SH3.5 | 37x22x7 | 5 | 15 | PVC |
| 57 | 60A | 56x30x10 | 9.5 | 60 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 58 | A-9 | 64x84x260 | 100 | 850 | PVC |
| 59 | A-10 | 40x65x200 | 38 | 285 | PVC |
| 60 | A-8 | 34x56x178 | 38 | 135 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 61 | HY-12 | Φ150x20 | 140 | 1500 | PVC |
| 62 | HY-11 | Φ140x20 | 136 | 1200 | PVC |
| 63 | HY-10 | Φ130x20 | 95 | 950 | PVC |
| 64 | HY-9 | Φ120x20 | 75 | 720 | PVC |
| 65 | HY-8 | Φ110x20 | 68 | 530 | PVC |
| 66 | HY-7 | Φ100x15 | 48 | 420 | PVC |
| 67 | HY-6 | Φ95x15 | 43 | 400 | PVC |
| 68 | HY-5 | Φ90x15 | 35 | 300 | PVC |
| 69 | HY-4 | Φ80x12 | 23 | 230 | PVC |
| 70 | HY-3 | Φ70x12 | 15 | 160 | PVC |
| 71 | HY-2 | Φ60x10 | 12 | 90 | PVC |
| 72 | HY-1 | Φ50x10 | 8 | 50 | PVC |
Địa chỉ: Phòng 701,tòa nhà đầu tiên , số 575,thẩm Dương đường Trung bình, thị trấn ZhangCun, Quận HuanCui,
Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ĐT: +86-631-5752813; Cel:+86-18653205158,
Fax: +86-631-5752813,
Catalog đánh bắt cá
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 1 | SH-36T | 180x210x30 | 450 | 4000 | PVC |
| 2 | SH-35T | 175x200x30 | 450 | 3300 | PVC |
| 3 | DSOT | 140x190x25 | 230 | 2100 | PVC |
| 4 | D-8T | 130x180x25 | 210 | 1900 | PVC |
| 5 | G3.5T | 125x170x25 | 200 | 1400 | PVC |
| 6 | DS2T | 115x170x22 | 156 | 1100 | PVC |
| 7 | TF-18T | 102x147x20 | 92 | 800 | PVC |
| 8 | SH-35 | 175x200x30 | 415 | 3300 | PVC |
| 9 | DSO | 140x190x28 | 206 | 2100 | PVC |
| 10 | D-8 | 130x180x25 | 180 | 1900 | PVC |
| 11 | G3.5 | 125x170x25 | 175 | 1400 | PVC |
| 12 | G3.5A | 127x177x25 | 175 | 1650 | PVC |
| 13 | DS2,5 | 125x175x24 | 140 | 1400 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 14 | DS2A | 125x179x22 | 140 | 1550 | PVC |
| 15 | DS2 | 115x170x22 | 140 | 1100 | PVC |
| 16 | DS4 | 110x150x24 | 140 | 1050 | PVC |
| 17 | TF-17 | 91x135x18 | 76 | 570 | PVC |
| 18 | TF-17B | 94x138x20 | 76 | 650 | PVC |
| 19 | TF-17A | 103x147x20 | 83 | 790 | PVC |
| 20 | F815 | 85x145x20 | 76 | 510 | PVC |
| 21 | SF-20A | 75x130x12 | 43 | 330 | PVC |
| 22 | SF-20 | 65x100x12 | 24 | 190 | PVC |
| 23 | SF-01 | 41x79x10 | 12 | 68 | PVC |
| 24 | DH-20 | 91x50x20 | 24 | 290 | PVC |
| 25 | F811 | 80x40x16 | 20 | 175 | PVC |
| 26 | F810 | 50x60x10 | 11 | 105 | PVC |
| 27 | F809 | 60x40x10 | 10 | 88 | PVC |
| 28 | F808 | 46x166x9 | 24 | 160 | PVC |
| 29 | F805 | 33x55x9 | 4 | 35 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 30 | SH-20 | 90x50x20 | 20 | 190 | PVC |
| 31 | SH-15 | 75x40x15 | 13 | 110 | PVC |
| 32 | SH-10 | 60x35x10 | 9 | 60 | PVC |
| 33 | SH-15A | 82x45x16 | 12 | 160 | PVC |
| 34 | SH-10A | 70x35x12 | 8 | 85 | PVC |
| 35 | 8SD0 | 80x38x15 | 20 | 120 | PVC |
| 36 | 7DW0 | 70x32x13 | 20 | 75 | PVC |
| 37 | 6DW0 | 60x29x10 | 13 | 46 | PVC |
| 38 | 5DW0 | 50x27x9 | 9 | 32 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 39 | Y-30 | 70x110x20 | 33 | 270 | PVC |
| 40 | Y-17A | 67x108x12 | 83 | 185 | PVC |
| 41 | Y-8 | 40x140x10 | 25 | 105 | PVC |
| 42 | Y-3 | 35x60x9 | 12 | 35 | PVC |
| 43 | Y-2 | 24x38x6 | 3 | 7 | PVC |
| 44 | PNR-03 | 85x176x16 | 76 | 790 | PVC |
| 45 | HYB-511 | 140x280x25 | 346 | 2800 | PVC |
-511 | |||||
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 46 | HYB-614 | 152x356x28 | 480 | 4900 | PVC |
| 47 | HY-13 | 188x165x30 | 350 | 2900 | PVC |
| 48 | DS4T | 110x150x24 | 160 | 1050 | PVC |
| 49 | Y80 | 110x170x22 | 140 | 950 | PVC |
| 50 | Y50 | 90x150x20 | 90 | 490 | PVC |
| 51 | F801 | 64x64x10 | 23 | 58 | PVC |
| 52 | Y9 | 48x96x10 | 34 | 95 | PVC |
| 53 | Y2.5 | 33x51x8 | 13 | 25 | PVC |
| 54 | SH-4A | 60x30x9 | 4.6 | 50 | PVC |
| 55 | SH-4 | 41x23x8 | 6 | 20 | PVC |
| 56 | SH3.5 | 37x22x7 | 5 | 15 | PVC |
| 57 | 60A | 56x30x10 | 9.5 | 60 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 58 | A-9 | 64x84x260 | 100 | 850 | PVC |
| 59 | A-10 | 40x65x200 | 38 | 285 | PVC |
| 60 | A-8 | 34x56x178 | 38 | 135 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 61 | HY-12 | Φ150x20 | 140 | 1500 | PVC |
| 62 | HY-11 | Φ140x20 | 136 | 1200 | PVC |
| 63 | HY-10 | Φ130x20 | 95 | 950 | PVC |
| 64 | HY-9 | Φ120x20 | 75 | 720 | PVC |
| 65 | HY-8 | Φ110x20 | 68 | 530 | PVC |
| 66 | HY-7 | Φ100x15 | 48 | 420 | PVC |
| 67 | HY-6 | Φ95x15 | 43 | 400 | PVC |
| 68 | HY-5 | Φ90x15 | 35 | 300 | PVC |
| 69 | HY-4 | Φ80x12 | 23 | 230 | PVC |
| 70 | HY-3 | Φ70x12 | 15 | 160 | PVC |
| 71 | HY-2 | Φ60x10 | 12 | 90 | PVC |
| 72 | HY-1 | Φ50x10 | 8 | 50 | PVC |
Địa chỉ: Phòng 701,tòa nhà đầu tiên , số 575,thẩm Dương đường Trung bình, thị trấn ZhangCun, Quận HuanCui,
Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ĐT: +86-631-5752813; Cel:+86-18653205158,
Fax: +86-631-5752813,
Catalog đánh bắt cá
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 1 | SH-36T | 180x210x30 | 450 | 4000 | PVC |
| 2 | SH-35T | 175x200x30 | 450 | 3300 | PVC |
| 3 | DSOT | 140x190x25 | 230 | 2100 | PVC |
| 4 | D-8T | 130x180x25 | 210 | 1900 | PVC |
| 5 | G3.5T | 125x170x25 | 200 | 1400 | PVC |
| 6 | DS2T | 115x170x22 | 156 | 1100 | PVC |
| 7 | TF-18T | 102x147x20 | 92 | 800 | PVC |
| 8 | SH-35 | 175x200x30 | 415 | 3300 | PVC |
| 9 | DSO | 140x190x28 | 206 | 2100 | PVC |
| 10 | D-8 | 130x180x25 | 180 | 1900 | PVC |
| 11 | G3.5 | 125x170x25 | 175 | 1400 | PVC |
| 12 | G3.5A | 127x177x25 | 175 | 1650 | PVC |
| 13 | DS2,5 | 125x175x24 | 140 | 1400 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 14 | DS2A | 125x179x22 | 140 | 1550 | PVC |
| 15 | DS2 | 115x170x22 | 140 | 1100 | PVC |
| 16 | DS4 | 110x150x24 | 140 | 1050 | PVC |
| 17 | TF-17 | 91x135x18 | 76 | 570 | PVC |
| 18 | TF-17B | 94x138x20 | 76 | 650 | PVC |
| 19 | TF-17A | 103x147x20 | 83 | 790 | PVC |
| 20 | F815 | 85x145x20 | 76 | 510 | PVC |
| 21 | SF-20A | 75x130x12 | 43 | 330 | PVC |
| 22 | SF-20 | 65x100x12 | 24 | 190 | PVC |
| 23 | SF-01 | 41x79x10 | 12 | 68 | PVC |
| 24 | DH-20 | 91x50x20 | 24 | 290 | PVC |
| 25 | F811 | 80x40x16 | 20 | 175 | PVC |
| 26 | F810 | 50x60x10 | 11 | 105 | PVC |
| 27 | F809 | 60x40x10 | 10 | 88 | PVC |
| 28 | F808 | 46x166x9 | 24 | 160 | PVC |
| 29 | F805 | 33x55x9 | 4 | 35 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 30 | SH-20 | 90x50x20 | 20 | 190 | PVC |
| 31 | SH-15 | 75x40x15 | 13 | 110 | PVC |
| 32 | SH-10 | 60x35x10 | 9 | 60 | PVC |
| 33 | SH-15A | 82x45x16 | 12 | 160 | PVC |
| 34 | SH-10A | 70x35x12 | 8 | 85 | PVC |
| 35 | 8SD0 | 80x38x15 | 20 | 120 | PVC |
| 36 | 7DW0 | 70x32x13 | 20 | 75 | PVC |
| 37 | 6DW0 | 60x29x10 | 13 | 46 | PVC |
| 38 | 5DW0 | 50x27x9 | 9 | 32 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 39 | Y-30 | 70x110x20 | 33 | 270 | PVC |
| 40 | Y-17A | 67x108x12 | 83 | 185 | PVC |
| 41 | Y-8 | 40x140x10 | 25 | 105 | PVC |
| 42 | Y-3 | 35x60x9 | 12 | 35 | PVC |
| 43 | Y-2 | 24x38x6 | 3 | 7 | PVC |
| 44 | PNR-03 | 85x176x16 | 76 | 790 | PVC |
| 45 | HYB-511 | 140x280x25 | 346 | 2800 | PVC |
-511 | |||||
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 46 | HYB-614 | 152x356x28 | 480 | 4900 | PVC |
| 47 | HY-13 | 188x165x30 | 350 | 2900 | PVC |
| 48 | DS4T | 110x150x24 | 160 | 1050 | PVC |
| 49 | Y80 | 110x170x22 | 140 | 950 | PVC |
| 50 | Y50 | 90x150x20 | 90 | 490 | PVC |
| 51 | F801 | 64x64x10 | 23 | 58 | PVC |
| 52 | Y9 | 48x96x10 | 34 | 95 | PVC |
| 53 | Y2.5 | 33x51x8 | 13 | 25 | PVC |
| 54 | SH-4A | 60x30x9 | 4.6 | 50 | PVC |
| 55 | SH-4 | 41x23x8 | 6 | 20 | PVC |
| 56 | SH3.5 | 37x22x7 | 5 | 15 | PVC |
| 57 | 60A | 56x30x10 | 9.5 | 60 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 58 | A-9 | 64x84x260 | 100 | 850 | PVC |
| 59 | A-10 | 40x65x200 | 38 | 285 | PVC |
| 60 | A-8 | 34x56x178 | 38 | 135 | PVC |
| Số SEQ | Không có nghệ thuật | Kích thước (mm) | Trọng lượng thực(g) | Flottabilité(g) | Vật liệu |
| ODxHxHD(±5%) | (±10%) | (±10%) | |||
| 61 | HY-12 | Φ150x20 | 140 | 1500 | PVC |
| 62 | HY-11 | Φ140x20 | 136 | 1200 | PVC |
| 63 | HY-10 | Φ130x20 | 95 | 950 | PVC |
| 64 | HY-9 | Φ120x20 | 75 | 720 | PVC |
| 65 | HY-8 | Φ110x20 | 68 | 530 | PVC |
| 66 | HY-7 | Φ100x15 | 48 | 420 | PVC |
| 67 | HY-6 | Φ95x15 | 43 | 400 | PVC |
| 68 | HY-5 | Φ90x15 | 35 | 300 | PVC |
| 69 | HY-4 | Φ80x12 | 23 | 230 | PVC |
| 70 | HY-3 | Φ70x12 | 15 | 160 | PVC |
| 71 | HY-2 | Φ60x10 | 12 | 90 | PVC |
| 72 | HY-1 | Φ50x10 | 8 | 50 | PVC |
Thông tin công ty
WEIHAI FISHING GEAR CO., LTD.
- Khu vực
- Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
WEIHAI FISHING GEAR CO., LTD. khai số lượng tối thiểu 25.000 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
WEIHAI FISHING GEAR CO., LTD. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
