
6 ảnh
Pyb900 Máy Nghiền Nón với Thành Phần Vòng Bi Cốt Lõi cho Nhà Máy Sản Xuất Cát
0 lượt xem / 30 ngày
25 USD/m²
Từ 1 m²
Chọn quy cách & số lượng
Màu sắc
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Màu sắc:
- Tùy chỉnh
- Ứng dụng:
- khai thác, mỏ, nhà máy nghiền di động
- Xuất xứ:
- Shanghai
Thông tin cơ bản
| Ứng dụng | khai thác, mỏ, nhà máy nghiền di động | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | denp | Gói | khay bằng gỗ |
| Loại | Nón Crusher | Mã HS | 84742000 |
| Lái đi | Điện | Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Tính năng | vững chắc | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Kinh nghiệm | hơn 35 năm | Chất lượng | chất lượng ổn định, cao cấp |
Mô tả sản phẩm
Máy nghiền hình nón thích hợp để nghiền quặng hoặc đá, độ cứng trên 300MPa. Nó có những ưu điểm của cấu trúc đáng tin cậy, hiệu quả sản xuất cao, dễ điều chỉnh, tiết kiệm chi phí cao. Hệ thống bảo hiểm lò xo của hãng là dụng cụ bảo vệ quá tải; hệ thống này có thể khiến vật lạ vượt qua khoang nghiền, nhưng không làm hỏng máy, sử dụng loại hàn kín khô và nước hai loại, hệ thống này có thể tách riêng thuốc súng đá và chất bôi trơn để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy. Loại khoang nghiền được quyết định theo mục đích của quặng, loại thường được sử dụng để nghiền vừa, loại vừa được sử dụng để nghiền mịn, loại ngắn được sử dụng để nghiền mịn.
Ảnh chi tiếtChào mừng đến phòng trưng bày của DENA!
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào!




| Loại | Mẫu | Loại khoang | Áo choàng làm "áo choàng" | Phạm vi điều chỉnh khẩu độ xả | Kích thước nạp giấy tối đa | Dung lượng | Công suất động cơ chính | Trọng lượng | Kích thước tổng thể |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (L*W*H)(MM) | |||
| BÁN KÍNH 9900 | PYFB-0910 | Loại đẹp chuẩn | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 12367 | 2700*2275*2115 |
| PYFB-0917 | Loại thô tiêu chuẩn | 13-38 | 150 | 59-163 | 12221 | ||||
| PYFB-0918 | Loại siêu thô tiêu chuẩn | 25-38 | 150 | 118-163 | 12220 | ||||
| PYFD-0904 | Loại đẹp đầu ngắn | 3-13 | 35 | 27-90 | 13164 | ||||
| PYFD-0906 | Loại vừa đầu ngắn | 3-16 | 51 | 27-100 | 13321 | ||||
| PYFD-0907 | Loại thô đầu ngắn | 6-19 | 65 | 59-129 | 13316 | ||||
| Φ1300 | PYFB-1313 | Loại đẹp chuẩn | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 22476 | 2983*1866*3156 |
| PYFB-1321 | Loại Trung bình tiêu chuẩn | 16-38 | 178 | 132-253 | 22167 | ||||
| PYFB-1324 | Loại thô tiêu chuẩn | 19-51 | 205 | 172-349 | 22120 | ||||
| PYFB-1325 | Loại siêu thô tiêu chuẩn | 25-51 | 220 | 236-358 | 22125 | ||||
| PYFD-1306 | Loại đẹp đầu ngắn | 3-16 | 54 | 36-163 | 21703 | ||||
| PYFD-1308 | Loại vừa đầu ngắn | 6-16 | 78 | 82-163 | 21675 | ||||
| PYFD-1310 | Loại thô đầu ngắn | 8-25 | 89 | 109-227 | 21789 | ||||
| PYFD-1313 | Loại siêu thô đầu ngắn | 16-25 | 113 | 209-236 | 21821 | ||||
| BÁN KÍNH 9600 | PYFBII-1620 | Loại đẹp chuẩn | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 250 | 41460 | 3900*2930*3242 |
| PYFBII-1624 | Loại Trung bình tiêu chuẩn | 22-51 | 205 | 258-417 | 41087 | ||||
| PYFBII-1626 | Loại thô tiêu chuẩn | 25-64 | 228 | 299-635 | 40834 | ||||
| PYFBII-1636 | Loại siêu thô tiêu chuẩn | 38-64 | 313 | 431-630 | 40674 | ||||
| PYFDII-1607 | Loại đẹp đầu ngắn | 5-13 | 60 | 90-209 | 40734 | ||||
| PYFDII-1608 | Loại vừa đầu ngắn | 6-19 | 76 | 136-281 | 40614 | ||||
| PYFDII-1613 | Loại thô đầu ngắn | 10-25 | 113 | 190-336 | 40531 | ||||
| PYFDII-1614 | Loại siêu thô đầu ngắn | 13-25 | 129 | 253-336 | 40374 | ||||
| Φ2100 | PYFBII-2127 | Loại đẹp chuẩn | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613*3302*4638 |
| PYFBII-2133 | Loại Trung bình tiêu chuẩn | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||||
| PYFBII-2136 | Loại thô tiêu chuẩn | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PYFBII-2146 | Loại siêu thô tiêu chuẩn | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PYFDII-2110 | Loại đẹp đầu ngắn | 5-16 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PYFDII-2113 | Loại vừa đầu ngắn | 10-19 | 113 | 404-580 | |||||
| PYFDII-2117 | Loại thô đầu ngắn | 13-25 | 151 | 517-680 | |||||
| PYFDII-2120 | Loại siêu thô đầu ngắn | 16-25 | 172 | 580-744 |
| Loại | Đường kính của khối ép (mm) | Kích cỡ bú tối đa (mm) | Chiều rộng cổng xả(mm) | Dung lượng(t/h) | Công suất động cơ(kw) | Thời gian xoay trục chính | Cân nặng | Kích thước (L*W*H)(mm) | |
| PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 356 | 5 | 22234x1370x1675 |
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 22234x1370x1675 | ||||
| PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 5 | 33 | 11.2 | 2692x1640x2350 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692x1640x2350 | ||||
| PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692x1640x2350 | ||||
| PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790x1878x2844 |
| PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790x1878x2844 | ||||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790x1878x2844 | ||||
| PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910x2894x3809 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910x2894x3809 | ||||
| PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.2 | 3910x2894x3809 | ||||
| PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622x3302x4470 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622x3302x4470 | ||||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-342 | 81.4 | 4622x3302x4470 | ||||


Thông tin công ty
Shenzhen DENP Industrial Co., Ltd.
- Khu vực
- Thượng Hải · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Shenzhen DENP Industrial Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 1 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Shenzhen DENP Industrial Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
