
6 ảnh
N45m Nam châm hình tròn phẳng NdFeB cho geophone
0 lượt xem / 30 ngày
0,05 USD/cái
Từ 10 cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Br:
- 13.5kg
- Hhc:
- 15,5 con koe
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Br | 13.5kg |
|---|---|---|---|
| Hhc | 15,5 con koe | Mã HS | 8505111000 |
| Điểm | N30M-50M | Lớp phủ | Nicken |
| bh)tối đa | 42-45 | Mã sản phẩm | D15.5x6 |
| Năng Lực Sản Xuất | 500000/năm | Thông Số Kỹ Thuật | d15,5x6 |
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi sản xuất nam châm neodymium, nam châm đập mạnh theo bản vẽ của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật. Chúng tôi cũng trích dẫn theo các mẫu do khách hàng cung cấp.
Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm từ tính chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
Hồ sơ công ty
Mianyang MCE Electronics Co., Ltd (MCE MAGNET) có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu & phát triển, thiết kế, sản xuất và bán nam châm và các cụm linh kiện cố định nối đất hiếm gặp. Bao gồm nam châm neodymium(NdFeB)được nối với nhau, Nam châm Samarium cobalt (SmCo), từ tính mềm và các cụm từ vĩnh cửu.
MCE MAGNET cam kết không chỉ cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới hiệu suất đáng tin cậy, sản phẩm chất lượng tuyệt hảo , mà còn cung cấp các dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp , giúp giành được danh tiếng trên thị trường tốt và hàng loạt các mối quan hệ tin cậy của khách hàng.

| Điểm | (Br)từ xa | HCJ)cách bảo vệ trước | (HCB)kháng nghị | (BH)Sản phẩm năng lượng tối đa | Mật độ | (A)TemperatureCoeffcient | Công việc tối đa | ||||||||||
| T | Kg | Ka/m | Koe | Ka/m | Koe | KJ/m3 | - MGOe | g/cm3 | ABR | AHcj | ºC(L/D=0.7) | ||||||
| Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối thiểu | %ºC | %ºC | |||
| N | N56 | 1.51 | 1.47 | 15.1 | 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 454 | 414 | 57 | 52 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 |
| N54 | 1.49 | 1.45 | 14.9 | 14.5 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 437 | 406 | 55 | 51 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N52 | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N50 | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N48 | 1.43 | 1.37 | 14.3 | 13.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N45 | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N42 | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N40 | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N38 | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N35 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N33 | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| N30 | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 955 | 12 | 796 | 10 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.5 | -0,12 | -0,76 | 80 | |
| M | 56M | 1.5 | 1.46 | 15 | 14.6 | 1035 | 14 | 995 | 12.5 | 446 | 406 | 56 | 51 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 |
| 54M | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1114 | 14 | 1035 | 13 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 52M | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1114 | 14 | 1035 | 13 | 422 | 382 | 53 | 49 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 50M | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1114 | 14 | 1035 | 13 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 48M | 1.42 | 1.37 | 14.2 | 13.7 | 1114 | 14 | 1027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 45M | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1114 | 14 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 42M | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1114 | 14 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 40M | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1114 | 14 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 38M | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1114 | 14 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 35 M | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1114 | 14 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 33M | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1114 | 14 | 836 | 10.5 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| 30M | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.81 | 1141 | 14 | 796 | 10 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.5 | -0,12 | -0,68 | 100 | |
| H | 54H | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1353 | 17 | 1075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 |
| 52H | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1353 | 17 | 1059 | 13.3 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 50H | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1353 | 17 | 1043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | 1353 | 17 | 1027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 45H | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1353 | 17 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 42H | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1353 | 17 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 40H | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1353 | 17 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 38H | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1353 | 17 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 35H | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1353 | 17 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 33H | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1353 | 17 | 836 | 10.5 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| 30H | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1353 | 17 | 796 | 10 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.5 | -0,12 | -0,66 | 120 | |
| SH | 54SH | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1592 | 20 | 1075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 |
| 52SH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1592 | 20 | 1059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 50SH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1592 | 20 | 1043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 48SH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1592 | 20 | 1035 | 13 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 45SH | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1592 | 20 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 42SH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1592 | 20 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 40SH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1592 | 20 | 939 | 11.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 38SH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1592 | 20 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 35SH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1592 | 20 | 876 | 11 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 33SH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1592 | 20 | 844 | 10.6 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| 30SH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1592 | 20 | 804 | 10.1 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.5 | -0,115 | -0,56 | 150 | |
| UH | 48UH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1910 | 24 | 1031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 |
| 45UH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 1990 | 25 | 1003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 42UH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1990 | 25 | 971 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 40UH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1990 | 25 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 38UH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1990 | 25 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 35UH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1990 | 25 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 33UH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1990 | 25 | 852 | 10.7 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| 30UH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1990 | 25 | 812 | 10.2 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.55 | -0,11 | -0,5 | 180 | |
| EH | 45EH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2308 | 29 | 1003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 |
| 42EH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2388 | 30 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| 40EH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2388 | 30 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| 38EH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2388 | 30 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| 35EH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 2388 | 30 | 884 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| 33EH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 2388 | 30 | 860 | 10.8 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| 30EH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 2388 | 30 | 820 | 10.3 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 200 | |
| AH | 40AH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2706 | 34 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 |
| 38AH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2786 | 35 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 | |
| 35AH | 1.2 | 1.17 | 12 | 11.7 | 2786 | 35 | 883 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 | |
| 33AH | 1.17 | 1.11 | 11.7 | 11.1 | 2786 | 35 | 844 | 10.6 | 271 | 239 | 34 | 31 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 | |
| 30AH | 1.13 | 1.07 | 11.3 | 10.7 | 2786 | 35 | 812 | 10.2 | 247 | 215 | 31 | 27 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 | |
| 28AH | 1.09 | 1.02 | 10.9 | 10.2 | 2786 | 35 | 772 | 9.7 | 231 | 199 | 29 | 25 | 7.6 | -0,1 | -0,45 | 230 | |
| TH | 35TH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 3102 | 39 | 867 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | -0,1 | -0,42 | 250 |
| 33TH | 1.17 | 1.11 | 11.7 | 11.1 | 3182 | 40 | 851 | 10.7 | 271 | 239 | 34 | 31 | 7.6 | -0,1 | -0,42 | 250 | |
| 30 | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 3182 | 40 | 820 | 10.3 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.6 | -0,1 | -0,42 | 250 | |
Các sản phẩm chính của nam châm MCE là nam châm NdFeb, nam châm Smoco, bao gồm nam châm khối, nam châm đĩa, nam châm vòng, nam châm hình cung, nam châm hình dạng tùy chỉnh khác và các cụm từ. 



Chúng tôi tạo ra nam châm NdFeB theo yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Thiết bị kiểm tra

1. Mất bao lâu để nhận được giá?
Sau khi chúng tôi có yêu cầu kỹ thuật và số lượng chi tiết, chúng tôi sẽ cho bạn biết giá cạnh tranh trong vòng 24 giờ.2. Kiểm soát chất lượng của bạn thì sao? Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất nam châm và cụm từ vĩnh cửu. Và chúng tôi đã đạt chứng chỉ hệ thống chất lượng ISO9001 và chứng nhận khác với các yêu cầu chất lượng cao hơn. Chúng tôi đảm bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
3. Tôi lấy mẫu miễn phí được không? Có, thông thường chúng ta có thể hoàn thành sản xuất trong 7 ngày nếu chúng ta có vật liệu.
4. Thời gian giao hàng thông thường của bạn là bao nhiêu? Nếu chúng ta có hàng trong kho, sẽ mất 15 ngày để xử lý. Nếu cần thiết theo cấp độ đặc biệt hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh, sẽ mất từ 25 đến 35 ngày.
5.bạn có thể tính toán hoặc mô phỏng cường độ từ trường hoặc lực từ trường không?
Có, chúng ta có thể tính toán hoặc mô phỏng theo dữ liệu bạn cung cấp. Các kỹ sư của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong việc thiết kế và sản xuất nam châm vĩnh cửu và các cụm nam châm.
Thông tin công ty
Mianyang Mce Electronics Co., Ltd
- Khu vực
- Tứ Xuyên · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Mianyang Mce Electronics Co., Ltd khai số lượng tối thiểu 10 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Mianyang Mce Electronics Co., Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
