
6 ảnh
N205 Vòng bi trụ - Hiệu suất cao cho ứng dụng ô tô và công nghiệp
0 lượt xem / 30 ngày
0,2 USD/cái
Từ 1 cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Thép Ổ BI
- Màu sắc:
- Sẵn có
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Thép Ổ BI | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | ente | Lỗ | 25 |
| Màu sắc | Sẵn có | Mã HS | 8482500090 |
| Loại | oen & đóng | Ngoài | 52 |
| Tách ra | Tách ra | Phường | OEM |
| Số hàng | Độc thân | Bôi trơn | tạo nếp gấp hoặc dầu |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản xuất:
Chúng tôi cung cấp tất cả các kích cỡ ổ lăn hình trụ được phân loại theo loại mở và loại kín. Chúng có những lợi thế sau.
1.hệ số ma sát thấp, độ ồn thấp, độ rung thấp
2.tốc độ quay cao
3.thích ứng với tải hướng tâm và hướng trục
3.dễ lắp đặt
4.tần suất bảo trì thấp
Thông số sản phẩm Tham số sản phẩm
| Ổ bi đũa trụ | ||||||
| Số vòng bi | Kích thước ranh giới(mm) | Xếp hạng tải cơ bản (N) | Tốc độ giới hạn | |||
| d | D | B | CR | Mã số | Dầu (RPM) | |
| N203 | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
| NJ203ETN | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 |
| NU203 | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
| NU203ETN | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 |
| NJ2203E | 17 | 40 | 16 | 22800 | 20300 | 16400 |
| N204 | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 |
| NF204 | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 17000 | 14400 | 16400 |
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 |
| N304 | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 |
| NJ304 | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 |
| NUP304ETN | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26800 | 13100 |
| NJ2304ETN | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38700 | 13000 |
| N205 | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
| NF205 | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
| NJ205E | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 |
| NJ205ETN | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
| NU205/C3 | 25 | 52 | 15 | 15400 | 14900 | 13800 |
| NU205E | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 |
| NU205ETN | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 |
| NUP205 | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
| NCL205 | 25 | 52 | 15 | 24600 | 24300 | 13100 |
| N2205 | 25 | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 |
| NJ2205 | 25 | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 |
| NU2205 | 25 | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 |
| NU2205/C3 | 25 | 52 | 18 | 21400 | 22800 | 13100 |
| NU2205EV | 25 | 52 | 18 | 41400 | 43300 | 11400 |
| N305 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| N305ENTN/C3 | 25 | 62 | 17 | 41500 | 37400 | 11400 |
| NF305 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NJ305 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NJ305/C3 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NJ305E | 25 | 62 | 17 | 41500 | 37400 | 11400 |
| NJ305ETN | 25 | 62 | 17 | 41500 | 37400 | 10500 |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NUP305E | 25 | 62 | 17 | 41500 | 37400 | 10500 |
| NUP305N | 25 | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 |
| NCL305 | 25 | 62 | 17 | 39500 | 37800 | 10500 |
| NU2305E | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 4500 |
| NJ2305E | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 9200 |
| NJ2305EV/C4 | 25 | 62 | 24 | 66300 | 69700 | 9200 |
| NJ2305VH | 25 | 62 | 24 | 63000 | 57000 | 4500 |
| NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 9200 |
| NCL2305 | 25 | 62 | 24 | 57700 | 61400 | 9200 |
| N206 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 |
| N206F | 30 | 62 | 16 | 36800 | 34400 | 10500 |
| NJ206 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 |
| NJ206F | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 |
| NJ206ETN | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 |
| NU206 | 30 | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 |
| NU206F | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 |
| NUP206F | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 |
| NUP206F/C4 | 30 | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 |
| NCL206 | 30 | 62 | 16 | 33800 | 35100 | 10500 |
| NJ2206ETN | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 10500 |
| NJ2206F | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 10500 |
| NJ2206E.TVP | 30 | 62 | 20 | 48900 | 49800 | 5000 |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
| NJ306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
| NJ306F | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 |
| NJ306E/C3 | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
| NU306E | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 9200 |
| NU306MN/P63 | 30 | 72 | 19 | 35100 | 38600 | 9200 |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
| NFP306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
| N207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
| NF207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
| NJ207E | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50100 | 9200 |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
| NUP207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
| NU2207E | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 4300 |
| NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 |
| NUP2207E | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 |
| N307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 |
| NF307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 |
| NJ307/C3 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 3400 |
| NJ307E | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 |
| NU307EV1 | 35 | 80 | 21 | 71000 | 71000 | 7900 |
| NUP307E | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 |
| NUP307EN | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 |
| NUP307EV | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 |
| NUP307EV/C3 | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 |
| NJ2307E | 35 | 80 | 31 | 93000 | 100500 | 7900 |
| NU2307EV4 | 35 | 80 | 31 | 99000 | 109000 | 7900 |
| N208 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NF208 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NU208 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NUP208 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NUP208/P6 | 40 | 80 | 18 | 43700 | 42900 | 8700 |
| NU2208E | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 3800 |
| NJ2208E | 40 | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 7900 |
| NJ2208EV | 40 | 80 | 23 | 84700 | 95100 | 7400 |
| N308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NF308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NF308M/P6 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NJ308ETN | 40 | 90 | 23 | 83200 | 81500 | 3000 |
| NJ308/C3 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 3000 |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NUP308E | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 |
| NUP308N | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 |
| NUP308EN | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 |
| NUP308ENV | 40 | 90 | 23 | 97200 | 101000 | 7000 |
| NJ2308E | 40 | 90 | 33 | 113200 | 121100 | 7000 |
| NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 121000 | 140700 | 3000 |
| N209 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
| NF209 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
HỒ SƠ CÔNG TY
Weifang Dainuotu International Trade Co.,Ltd là một doanh nghiệp toàn diện với công ty nhà máy và thương mại. Chúng tôi tập trung vào kinh doanh nhập khẩu và xuất khẩu dựa trên nhà máy hiện đại của mình, nằm ở thành phố Linqing, nơi có cơ sở bán sỉ lớn nhất về phương diện ở Trung Quốc.
Công ty chúng tôi chuyên phát triển các ổ lăn khác nhau bao gồm ổ bi rãnh sâu, ổ lăn con lăn hình côn, ổ bi hình cầu bên ngoài, ổ bi tự căn chỉnh, ổ bi đũa hình cầu, ổ lăn hình trụ, ổ bi chặn, ổ lăn không chuẩn của ô tô. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp ổ lăn con lăn bằng kim, ổ lăn bằng thép không gỉ, vòng bi sê-ri inch, ổ lăn không chuẩn, các ổ lăn đặc biệt, ổ lăn nhập khẩu của nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn cầu.
Sứ mệnh của công ty chúng tôi là cung cấp ổ lăn chất lượng cao với giá cạnh tranh cho khách hàng. Triết lý của công ty chúng tôi dựa trên dịch vụ xuất sắc, phản hồi nhanh, làm việc chân thành và làm việc nhóm. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một tương lai đẹp mắt cùng với khách hàng.
Lợi thế của chúng ta
1.Mẫu miễn phí, giao nhanh 2.lệnh nhỏ được chấp nhận
3.Chào mừng dịch vụ OEM
4.chấp nhận hình vẽ hoặc mẫu của khách hàng
5.khả năng điều khiển chất lượng cao và tuyệt vời, tốc độ cao, độ nhiễu thấp, tuổi thọ dài Đóng gói & vận chuyển
Đóng gói & vận chuyển
1.ống, hộp các tông+pa-lét
2.túi nhựa trong + thùng các tông+ pa-lét 3.theo yêu cầu của bạn
Thông tin công ty
Weifang Dainuotu International Trade Co., Ltd.
- Loại hình
- Công Ty Thương Mại
- Năm thành lập
- 2025
- Khu vực
- Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Weifang Dainuotu International Trade Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 1 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Weifang Dainuotu International Trade Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
