
6 ảnh
Công cụ khoan lõi dây kim cương cho thăm dò khai thác (BQ NQ HQ PQ)
0 lượt xem / 30 ngày
60 USD/cái
Từ 1 cái
Chọn quy cách & số lượng
Ứng dụng
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Ứng dụng:
- khai thác mỏ
- Xuất xứ:
- Changsha, Trung Quốc
- Loại:
- Khoan lõi
Thông tin cơ bản
| Ứng dụng | khai thác mỏ | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | miraculeland | Loại | Khoan lõi |
| Mã HS | 8207191000 | Chuẩn | tiêu chuẩn quốc tế |
| Hình dạng | Vòng tròn | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Chứng nhận | iso | Điều kiện | mới |
| Mã sản phẩm | AQ BQ NQ HQ PQ NQ2 BQ3 NQ3 HQ3 PQ3 | Gói Vận Chuyển | vỏ gỗ dán & hộp các tông |
Mô tả sản phẩm
Công ty TNHH trường sa Mirabeland là một công ty thương mại quốc tế chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chúng tôi chuyên sản xuất và xuất dụng cụ và thiết bị khoan để khai thác mỏ, điều tra đất, xây dựng giếng nước, v.v.
Các hạt cứng đầu có thể xâm nhập nhiều hình dạng từ những tảng đá mềm nhất đến những tảng đá cứng nhất. Chúng được sản xuất với kim cương tổng hợp chất lượng cao rất nhỏ trộn đều nhau qua ma trận cacbua vonfram. Trong khi khoan, ma trận sẽ bị mòn đồng đều, dẫn đến tiếp xúc liên tục với các điểm kim cương sắc nét, mới trong suốt vòng đời của mũi khoan.
Tất cả các hạt tẩm đều có bảo vệ máy cắt kim cương và máy cắt T.C. Kích thước kim cương, nồng độ và thành phần ma trận tối ưu khác nhau tùy theo độ cứng và tính mài mòn của khối đá được khoan.
Chúng tôi đã nỗ lực rất lớn để phát triển nhiều dụng cụ khoan khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho khách hàng. Dụng cụ khoan bao gồm các mũi lõi, các mũi lõi kim cương, các mũi không đỡ, vỏ doa, giày vỏ & mũi vỏ, thùng lõi, ghi đè, thanh khoan, ống vỏ, Dụng cụ SPT và các dụng cụ khoan khác.
Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào về các dụng cụ khoan theo loại nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất vui lòng cho biết tất cả các chi tiết mà bạn yêu cầu.







Sử dụng gói đựng vỏ gỗ dán để vận chuyển hàng biển và sử dụng các gói bìa cứng để giao hàng không.
Bit lõi a-Gauge: AQ, AQ-RSG, AWG(AX), AWM, AWT, LK48
Bit lõi đồng hồ đo B: BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, Q3, BWG(BX), BWM, BWT, LK60, TBW
Bit lõi đồng hồ đo N: NQ, NQ-RSG, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3/NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG(NX), NWM, TNO, TNW,
Bit lõi đồng hồ đo H: HQ, HQ-RSG, HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3/HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.895, HMLC, HWF-LONG, HWF-SHORT, HWG(HX), HWT
Bit lõi P-Gauge: PQ, PQ3, PWF-long, PWF-Short
S-Gague Core bit: SWF-long, SWF-Short
U-Gague Core bit: UWF-long, UWF-Short
Bit lõi đo Z: ZWF-long, ZWF-Short
T, TT, T2&TB số bit lõi cho số đo: T36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-66, T2-76, T2-76Coreline, T2-86, T2-86Coreline, T2-101, T2-101đường Coreline
Số bit lõi hệ mét của dòng T6: T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146
Dòng sản phẩm T6S số liệu lõi: T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116,T6S-131, T6S-146
Dòng B(IS0352-1) số bit lõi: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
Kích thước của bit lõi:
| Bit lõi a-Gauge | ||||
| Kích thước | Đường kính ngoài | Đường kính trong | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| AQ | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 | Ngày 20 tháng 1.607 năm 1.057 | Ngày 20 tháng 27.10 năm 26.85 |
| AQ-RSG | Ngày 20 tháng 1.895 năm 1.885 | Ngày 20 tháng 48.13 năm 47.88 | Ngày 20 tháng 1.067 năm 1.057 | Ngày 20 tháng 27.10 năm 26.85 |
| AWG,AX | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 | Ngày 20 tháng 1.190 năm 1.180 | Ngày 20 tháng 30.23 năm 29.97 |
| AWM | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 | Ngày 20 tháng 1.190 năm 1.180 | Ngày 20 tháng 30.23 năm 29.97 |
| AWT | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 | Ngày 20 tháng 1.286 năm 1.276 | Ngày 20 tháng 32.66 năm 32.41 |
| LK48 | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 | Ngày 20 tháng 1.394 năm 1.384 | Ngày 20 tháng 35.40 năm 35.15 |
| Bit lõi đồng hồ đo B. | ||||
| BQ | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.438 năm 1.428 | Ngày 20 tháng 36.52 năm 36.27 |
| BQ-RSG | Ngày 20 tháng 2.365 năm 2.355 | Ngày 20 tháng 60.77 năm 59.82 | Ngày 20 tháng 1.438 năm 1.428 | Ngày 20 tháng 36.52 năm 36.27 |
| BQ-2.400 | Ngày 20 tháng 2.045 năm 2.395 | Ngày 20 tháng 61.09 năm 60.83 | Ngày 20 tháng 1.438 năm 1.428 | Ngày 20 tháng 36.52 năm 36.27 |
| Q3 | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.325 năm 1.315 | Ngày 20 tháng 33.65 năm 33.40 |
| BWG,BX | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.660 năm 1.650 | Ngày 20 tháng 42.16 năm 41.91 |
| BWMCOMMENT | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.660 năm 1.650 | Ngày 20 tháng 42.16 năm 41.91 |
| BWT | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.755 năm 1.745 | Ngày 20 tháng 44.58 năm 44.32 |
| LK60 | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.742 năm 1.732 | Ngày 20 tháng 44.25 năm 44.00 |
| TBW | Ngày 20 tháng 2.350 năm 2.340 | Ngày 20 tháng 59.69 năm 59.44 | Ngày 20 tháng 1.785 năm 1.775 | Ngày 20 tháng 45.34 năm 45.09 |
| Bit lõi n-Gauge | ||||
| NQ | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 |
| NQ-RSG | Ngày 20 tháng 2.985 năm 2.975 | Ngày 20 tháng 75.82 năm 75.57 | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 |
| NQ-3.032 | Ngày 20 tháng 3.037 năm 3.027 | Ngày 20 tháng 77.14 năm 76.89 | Ngày 20 tháng 1.880 năm 1.870 | Ngày 20 tháng 47.75 năm 47.50 |
| NQ2 | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.000 năm 1.990 | Ngày 20 tháng 50.80 năm 50.55 |
| NQ2-RSG | Ngày 20 tháng 2.985 năm 2.975 | Ngày 20 tháng 75.82 năm 75.57 | Ngày 20 tháng 2.000 năm 1.990 | Ngày 20 tháng 50.80 năm 50.55 |
| Q3,NWTT | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 1.780 năm 1.770 | Ngày 20 tháng 45.21 năm 44.96 |
| Q3-RSG | Ngày 20 tháng 2.985 năm 2.975 | Ngày 20 tháng 75.82 năm 75.57 | Ngày 20 tháng 1.780 năm 1.770 | Ngày 20 tháng 45.21 năm 44.96 |
| Q3-3.032 | Ngày 20 tháng 3.037 năm 3.027 | Ngày 20 tháng 77.14 năm 76.89 | Ngày 20 tháng 1.780 năm 1.770 | Ngày 20 tháng 45.21 năm 44.96 |
| LLC | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.052 năm 2.042 | Ngày 20 tháng 52.12 năm 51.87 |
| NWG, NX | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.160 năm 2.150 | Ngày 20 tháng 54.86 năm 54.61 |
| NWM | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.160 năm 2.150 | Ngày 20 tháng 54.86 năm 54.61 |
| TNO | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.318 năm 2.308 | Ngày 20 tháng 58.87 năm 58.62 |
| TNW | Ngày 20 tháng 2.970 năm 2.960 | Ngày 20 tháng 75.44 năm 75.19 | Ngày 20 tháng 2.394 năm 2.384 | Ngày 20 tháng 60.80 năm 60.55 |
| Bit lõi đồng hồ đo H | ||||
| HQ | Ngày 20 tháng 3.770 năm 3.755 | Ngày 20 tháng 95.76 năm 95.38 | Ngày 20 tháng 2.505 năm 2.495 | Ngày 20 tháng 63.63 năm 63.38 |
| HQ-RSG | Ngày 20 tháng 3.790 năm 3.755 | Ngày 20 tháng 96.27 năm 95.89 | Ngày 20 tháng 2.505 năm 2.495 | Ngày 20 tháng 63.63 năm 63.38 |
| HQ-3.830 | Ngày 20 tháng 3.840 năm 3.825 | Ngày 20 tháng 97.54 năm 97.16 | Ngày 20 tháng 2.505 năm 2.495 | Ngày 20 tháng 63.63 năm 63.38 |
| HQ-3.895 | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 2.505 năm 2.495 | Ngày 20 tháng 63.63 năm 63.38 |
| HQ3, WLHTT | Ngày 20 tháng 3.770 năm 3.755 | Ngày 20 tháng 95.76 năm 95.38 | Ngày 20 tháng 2.411 năm 2.401 | Ngày 20 tháng 61.24 năm 60.99 |
| HQ3-RSG | Ngày 20 tháng 3.790 năm 3.755 | Ngày 20 tháng 96.27 năm 95.89 | Ngày 20 tháng 2.411 năm 2.401 | Ngày 20 tháng 61.24 năm 60.99 |
| HQ3-3.830 | Ngày 20 tháng 3.840 năm 3.825 | Ngày 20 tháng 97.54 năm 97.16 | Ngày 20 tháng 2.411 năm 2.401 | Ngày 20 tháng 61.24 năm 60.99 |
| HQ3-3.895 | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 2.411 năm 2.401 | Ngày 20 tháng 61.24 năm 60.99 |
| HMLC | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 2.505 năm 2.495 | Ngày 20 tháng 63.63 năm 63.38 |
| HWF-long | Ngày 20 tháng 3.912 năm 3.897 | Ngày 20 tháng 99.36 năm 98.98 | Ngày 20 tháng 3.005 năm 2.995 | Ngày 20 tháng 76.33 năm 76.08 |
| HWF-short | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 3.005 năm 2.995 | Ngày 20 tháng 76.33 năm 76.08 |
| HWG, HX | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 3.005 năm 2.995 | Ngày 20 tháng 76.33 năm 76.08 |
| HWMCOMMENT | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 3.005 năm 2.995 | Ngày 20 tháng 76.33 năm 76.08 |
| HWT | Ngày 20 tháng 3.897 năm 3.882 | Ngày 20 tháng 98.98 năm 98.60 | Ngày 20 tháng 3.192 năm 3.182 | 81.08/8082 |
| Bit lõi P-Gauge | ||||
| PQ | Ngày 20 tháng 4.815 năm 4.795 | Ngày 20 tháng 122.30 năm 121.80 | Ngày 20 tháng 3.350 năm 3.340 | Ngày 20 tháng 85.09 năm 84.84 |
| Q3 | Ngày 20 tháng 4.815 năm 4.795 | Ngày 20 tháng 122.30 năm 121.80 | Ngày 20 tháng 3.275 năm 3.265 | Ngày 20 tháng 83.18 năm 82.93 |
| PWF-long | Ngày 20 tháng 4.755 năm 4.740 | Ngày 20 tháng 120.78 năm 120.40 | Ngày 20 tháng 3.635 năm 3.620 | Ngày 20 tháng 92.33 năm 91.95 |
| PWF-short | Ngày 20 tháng 4.735 năm 4.715 | Ngày 20 tháng 120.27 năm 119.76 | Ngày 20 tháng 3.635 năm 3.620 | Ngày 20 tháng 92.33 năm 91.95 |
| Bit lõi S-Gauge | ||||
| SWF-long | Ngày 20 tháng 5.755 năm 5.740 | Ngày 20 tháng 146.18 năm 145.80 | Ngày 20 tháng 4.447 năm 4.432 | Ngày 20 tháng 112.95 năm 112.57 |
| SWF-Short | Ngày 20 tháng 5.735 năm 5.715 | Ngày 20 tháng 145.67 năm 145.16 | Ngày 20 tháng 4.447 năm 4.432 | Ngày 20 tháng 112.95 năm 112.57 |
| Bit lõi chữ U. | ||||
| UWF-long | Ngày 20 tháng 6.880 năm 6.860 | Ngày 20 tháng 174.75 năm 174.24 | Ngày 20 tháng 5.515 năm 5.495 | Ngày 20 tháng 140.08 năm 139.57 |
| UWF-short | Ngày 20 tháng 6.855 năm 6.825 | Ngày 20 tháng 174.12 năm 173.36 | Ngày 20 tháng 5.515 năm 5.495 | Ngày 20 tháng 140.08 năm 139.57 |
| Bit lõi đo chữ Z | ||||
| ZWF-long | Ngày 20 tháng 7.880 năm 7.860 | Ngày 20 tháng 200.15 năm 199.64 | Ngày 20 tháng 6.515 năm 6.495 | Ngày 20 tháng 165.48 năm 164.97 |
| ZWF-short | Ngày 20 tháng 7.855 năm 7.825 | Ngày 20 tháng 199.52 năm 198.76 | Ngày 20 tháng 6.515 năm 6.495 | Ngày 20 tháng 165.48 năm 164.97 |
| T, TT, T2 & TB số bit lõi cho Dòng Metric | ||||
| T36 | Ngày 20 tháng 1.422 năm 1.412 | Ngày 20 tháng 36.12 năm 35.87 | Ngày 20 tháng 0.859 năm 0.849 | Ngày 20 tháng 21.82 năm 21.57 |
| TT46 | Ngày 20 tháng 1.818 năm 1.808 | Ngày 20 tháng 46.18 năm 45.92 | Ngày 20 tháng 1.394 năm 1.384 | Ngày 20 tháng 35.40 năm 35.15 |
| T2-46 | Ngày 20 tháng 1.818 năm 1.808 | Ngày 20 tháng 46.18 năm 45.92 | Ngày 20 tháng 1.253 năm 1.243 | Ngày 20 tháng 31.82 năm 31.57 |
| TB56 | 2.220 | 56.30 | 1.640 | 41.70 |
| TT56 | Ngày 20 tháng 2.210 năm 2.200 | Ngày 20 tháng 56.13 năm 55.88 | Ngày 20 tháng 1.788 năm 1.778 | Ngày 20 tháng 45.41 năm 45.16 |
| T2-56 | Ngày 20 tháng 2.210 năm 2.200 | Ngày 20 tháng 56.13 năm 55.88 | Ngày 20 tháng 1.647 năm 1.637 | Ngày 20 tháng 41.83 năm 41.58 |
| T2-66 | Ngày 20 tháng 2.603 năm 2.593 | Ngày 20 tháng 66.12 năm 65.87 | Ngày 20 tháng 2.040 năm 2.030 | Ngày 20 tháng 51.81 năm 51.56 |
| T2-76 | Ngày 20 tháng 2.997 năm 2.987 | Ngày 20 tháng 76.12 năm 75.87 | Ngày 20 tháng 2.434 năm 2.424 | Ngày 20 tháng 61.82 năm 61.57 |
| Đường dây T2-76 | Ngày 20 tháng 2.997 năm 2.987 | Ngày 20 tháng 76.12 năm 75.87 | Ngày 20 tháng 2.288 năm 2.278 | Ngày 20 tháng 58.12 năm 57.87 |
| T2-86 | Ngày 20 tháng 3.391 năm 3.381 | Ngày 20 tháng 86.13 năm 85.88 | Ngày 20 tháng 2.828 năm 2.818 | Ngày 20 tháng 71.83 năm 71.58 |
| Đường dây T2-86 | Ngày 20 tháng 3.391 năm 3.381 | Ngày 20 tháng 86.13 năm 85.88 | Ngày 20 tháng 2.682 năm 2.672 | Ngày 20 tháng 68.13 năm 67.88 |
| T2-101 | Ngày 20 tháng 3.981 năm 3.971 | Ngày 20 tháng 101.12 năm 100.87 | Ngày 20 tháng 3.300 năm 3.290 | Ngày 20 tháng 83.82 năm 83.57 |
| Đường dây T2-101 | Ngày 20 tháng 3.971 năm 3.971 | Ngày 20 tháng 101.12 năm 100.87 | Ngày 20 tháng 3.155 năm 3.145 | Ngày 20 tháng 80.13 năm 79.88 |
| Bit lõi hệ mét của dòng T6 | ||||
| T6-76 | Ngày 20 tháng 2.997 năm 2.987 | Ngày 20 tháng 76.12 năm 75.87 | Ngày 20 tháng 2.249 năm 2.239 | Ngày 20 tháng 57.12 năm 56.87 |
| T6-86 | Ngày 20 tháng 3.391 năm 3.381 | Ngày 20 tháng 86.13 năm 85.88 | Ngày 20 tháng 2.643 năm 2.633 | Ngày 20 tháng 67.13 năm 66.88 |
| T6-101 | Ngày 20 tháng 3.981 năm 3.971 | Ngày 20 tháng 101.12 năm 100.87 | Ngày 20 tháng 3.115 năm 3.105 | Ngày 20 tháng 79.12 năm 78.87 |
| T6-116 | Ngày 20 tháng 4.575 năm 4.560 | Ngày 20 tháng 116.20 năm 115.82 | Ngày 20 tháng 3.667 năm 3.657 | Ngày 20 tháng 93.14 năm 92.89 |
| T6-131 | Ngày 20 tháng 5.165 năm 5.150 | Ngày 20 tháng 131.19 năm 130.81 | Ngày 20 tháng 4.257 năm 4.247 | Ngày 20 tháng 108.13 năm 107.88 |
| T6-146 | Ngày 20 tháng 5.755 năm 5.740 | Ngày 20 tháng 146.18 năm 145.8 | Ngày 20 tháng 4.847 năm 4.837 | Ngày 20 tháng 123.11 năm 122.86 |
| Dòng sản phẩm T6S số liệu lõi | ||||
| T6S-76 | Ngày 20 tháng 3.009 năm 2.999 | Ngày 20 tháng 76.43 năm 76.18 | Ngày 20 tháng 1.883 năm 1.873 | Ngày 20 tháng 47.83 năm 47.58 |
| T6S-86 | Ngày 20 tháng 3.403 năm 3.393 | Ngày 20 tháng 86.43 năm 86.18 | Ngày 20 tháng 2.277 năm 2.267 | Ngày 20 tháng 57.83 năm 57.58 |
| T6S-101 | Ngày 20 tháng 3.993 năm 3.983 | Ngày 20 tháng 101.43 năm 101.18 | Ngày 20 tháng 2.828 năm 2.818 | Ngày 20 tháng 71.83 năm 71.58 |
| T6S-116 | Ngày 20 tháng 4.586 năm 4.571 | Ngày 20 tháng 116.48 năm 116.10 | Ngày 20 tháng 3.379 năm 3.369 | Ngày 20 tháng 85.83 năm 85.58 |
| T6S-131 | Ngày 20 tháng 5.177 năm 5.162 | Ngày 20 tháng 131.48 năm 131.10 | Ngày 20 tháng 3.970 năm 3.960 | Ngày 20 tháng 100.83 năm 100.58 |
| T6S-146 | Ngày 20 tháng 5.767 năm 5.752 | Ngày 20 tháng 146.48 năm 146.10 | Ngày 20 tháng 4.560 năm 4.550 | Ngày 20 tháng 115.83 năm 115.58 |
| Dòng sản phẩm B (ISO3552-1) số bit lõi hệ mét | ||||
| B36 | Ngày 20 tháng 1.422 năm 1.412 | Ngày 20 tháng 36.12 năm 35.87 | Ngày 20 tháng 0.859 năm 0.849 | Ngày 20 tháng 21.82 năm 21.57 |
| B46 | Ngày 20 tháng 1.818 năm 1.808 | Ngày 20 tháng 46.18 năm 45.92 | Ngày 20 tháng 1.253 năm 1.243 | Ngày 20 tháng 31.82 năm 31.57 |
| B56 | Ngày 20 tháng 2.210 năm 2.200 | Ngày 20 tháng 56.13 năm 55.88 | Ngày 20 tháng 1.647 năm 1.637 | Ngày 20 tháng 41.83 năm 41.58 |
| B66 | Ngày 20 tháng 2.603 năm 2.593 | Ngày 20 tháng 66.12 năm 65.87 | Ngày 20 tháng 2.040 năm 2.030 | Ngày 20 tháng 51.81 năm 51.56 |
| B76 | Ngày 20 tháng 2.997 năm 2.987 | Ngày 20 tháng 76.12 năm 75.87 | Ngày 20 tháng 2.434 năm 2.424 | Ngày 20 tháng 61.82 năm 61.57 |
| B86 | Ngày 20 tháng 3.391 năm 3.381 | Ngày 20 tháng 86.13 năm 85.88 | Ngày 20 tháng 2.828 năm 2.818 | Ngày 20 tháng 71.83 năm 71.58 |
| B101 | Ngày 20 tháng 3.981 năm 3.971 | Ngày 20 tháng 101.12 năm 100.87 | Ngày 20 tháng 3.418 năm 3.408 | Ngày 20 tháng 86.82 năm 86.57 |
| B116 | Ngày 20 tháng 4.575 năm 4.560 | Ngày 20 tháng 116.20 năm 115.82 | Ngày 20 tháng 4.009 năm 3.999 | Ngày 20 tháng 101.83 năm 101.58 |
| B131 | Ngày 20 tháng 5.165 năm 5.150 | Ngày 20 tháng 131.19 năm 130.81 | Ngày 20 tháng 4.599 năm 4.589 | Ngày 20 tháng 116.82 năm 116.57 |
| B146 | Ngày 20 tháng 5.755 năm 5.740 | Ngày 20 tháng 146.18 năm 145.80 | Ngày 20 tháng 5.190 năm 5.180 | Ngày 20 tháng 131.82 năm 131.57 |
Thông tin công ty
Changsha Miracleland Drilling Machinery Co., Ltd.
- Năm thành lập
- 2013
- Khu vực
- Hồ Nam · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Changsha Miracleland Drilling Machinery Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 1 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Changsha Miracleland Drilling Machinery Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
