
6 ảnh
Lp606090 4000mAh 11.1V Tùy chỉnh Pin Lipo Sạc Lại
0 lượt xem / 30 ngày
15 USD/cái
Từ 50.000 cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- lithium polymer
- Kích thước:
- Trung bình
- Màu sắc:
- Sẵn có
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | lithium polymer | Kích thước | Trung bình |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc | Thương hiệu | oem |
| Màu sắc | Sẵn có | Loại | Pin Li-ion |
| Mã HS | 8507600090 | Các cực | tùy chỉnh |
| Điện áp | 3.7V | Hình dạng | Túi đựng |
| Tùy chỉnh | Có sẵn | Dung lượng | 4000mah |
Mô tả sản phẩm
Lp606090 4000mAh 11,1V Tùy chỉnh pin Lipo sạc
Pin sạc LIPO 4000mAh 11,1 vôn lithium Li-ion 4000mAh Pin polymer 606090 pin Lipo 4000mAh lihtium 606090 có thể sạc lại Bộ pin Lithium Polymer 4000mAh lithium Polymer OEM 12 vôn Pin Li-po 4000mah lithium polymer mah 606090 li ion Pin Lithium Polymer sạc 11,1V LPD6090 3,7V 4000mAh.tùy chỉnh 4000mAh Pin lithium ion 11V, bộ pin 606090-3P Mô tả Sản phẩm
Pin lithium ion 3P P60606090 mah theo yêu cầu 11.1V có thể kết hợp pin lipo
Pin polymer Li-ion 4000mAh LPD606090 11V Tùy chỉnh pin sạc li ion của nhà sản xuất 606090
| Mẫu | LPD606090 |
| Điện áp một pin | 3,7 V |
| Điện áp bộ pin | 11,1V |
| Dung lượng | 4000mah |
| Bảo vệ | PCM |
| Các cực | Đầu nối DC |
| PVC | Màu xanh lam |
| Mẫu | Sẵn có |
| OEM và ODM | Chào mừng |
Tính năng
Được dùng cho máy tính xách tay, PDA, thiết bị thông tin, răng xanh, điện thoại di động, Các dụng cụ điện, đồ chơi điều khiển từ xa, các bộ điều biến bằng máy aero và máy nghe nhạc MP3
Có sẵn pin
Chấp nhận kích thước, công suất và điện áp tùy chỉnh
Ô riêng lẻ có thể được lắp song song hoặc chuỗi vào pin theo yêu cầu của khách hàng
Thân thiện với môi trường
Chào mừng bạn đến với các đơn hàng OEM/ODM 
Danh sách pin lithium polymer 3,7 V:
| Mẫu | Điện áp | dung lượng | Kích thước (mm) | Mẫu | Điện áp | dung lượng | Kích thước (mm) |
| 014461 | 3,7 V | 180 mAh | 0.1*44*61 | 503759 | 3,7 V | 1200mAh | 5*37*61 |
| 102025 | 3,7 V | 500mAh | 10*20*27 | 503844 | 3,7 V | 900mAh | 5*38*44 |
| 102040 | 3,7 V | 750mAh | 10*20*42 | 504040 | 3,7 V | 800mAh | 5*40*42 |
| 102050 | 3,7 V | 1000mAh | 10*20*52 | 505050 | 3,7 V | 1500mAh | 5*50*52 |
| 102055 | 3,7 V | 1100 mAh | 10*20*57 | 505573 | 3,7 V | 2500mAh | 5*55*75 |
| 102265 | 3,7 V | 1500mAh | 10*22*65 | 506090 | 3,7 V | 3000mAh | 5*60*92 |
| 102525 | 3,7 V | 500mAh | 10*25*27 | 523450 | 3,7 V | 1000mAh | 5.2*34*52 |
| 102530 | 3,7 V | 650 mAh | 10*25*32 | 551525 | 3,7 V | 170mAh | 5.5*15*27 |
| 102540 | 3,7 V | 1200mAh | 10*25*42 | 551656 | 3,7 V | 480mAh | 5.5*16*58 |
| 103040 | 3,7 V | 1200mAh | 10*30*42 | 552045 | 3,7 V | 450mAh | 5.5*20*47 |
| 103040-3C | 3,7 V | 1200mAh | 10*30*42 | 601235 | 3,7 V | 200mAh | 6*12*37 |
| 103048 | 3,7 V | 1400mAh | 10*30*50 | 601535 | 3,7 V | 250mAh | 6*15*37 |
| 103450 | 3,7 V | 1800mAh | 10*34*52 | 601720 | 3,7 V | 150mAh | 6*17*22 |
| 103450 | 3,7 V | 2000mAh | 10*34*50 | 601730 | 3,7 V | 250mAh | 6*17*32 |
| 103759 | 3,7 V | 2500mAh | 10*37*61 | 602025 | 3,7 V | 250mAh | 6*20*27 |
| 104050 | 3,7 V | 2300mAh | 10*40*52 | 602030 | 3,7 V | 300 mAh | 6*20*32 |
| 104050 | 3,7 V | 2400mAh | 10*40*52 | 602035 | 3,7 V | 400 mAh | 6*20*37 |
| 104060 | 3,7 V | 2800mAh | 10*40*62 | 602040 | 3,7 V | 400 mAh | 6*20*42 |
| 104060 | 3,7 V | 3000mAh | 10*40*62 | 602040 | 3,7 V | 450mAh | 6*20*42 |
| 104065 | 3,7 V | 3200mAh | 10*40*67 | 602047 | 3,7 V | 540mAh | 6*20*49 |
| 105050 | 3,7 V | 3000mAh | 10*50*52 | 602530 | 3,7 V | 450mAh | 6*25*32 |
| 105060 | 3,7 V | 3500mAh | 10*50*62 | 602535 | 3,7 V | 500mAh | 6*25*37 |
| 105065 | 3,7 V | 4000mAh | 10*50*67 | 603030 | 3,7 V | 500mAh | 6*30*32 |
| 105080 | 3,7 V | 5000mAh | 10*50*80 | 603040 | 3,7 V | 680mAh | 6*30*42 |
| 105085 | 3,7 V | 5000mAh | 10*50*87 | 603048 | 3,7 V | 900mAh | 6*30*50 |
| 105573 | 3,7 V | 5000mAh | 10*55*75 | 603450 | 3,7 V | 1200mAh | 6*34*52 |
| 112840 | 3,7 V | 1300mAh | 11*28*42 | 603759 | 3,7 V | 1400mAh | 6*37*61 |
| 112843 | 3,7 V | 1500mAh | 11*28*45 | 604050 | 3,7 V | 1500mAh | 6*40*52 |
| 113942 | 3,7 V | 1800mAh | 11*39*42 | 604060 | 3,7 V | 1700 mAh | 6*40*62 |
| 124040 | 3,7 V | 2000mAh | 12*40*42 | 604070 | 3,7 V | 2000mAh | 6*40*72 |
| 124060 | 3,7 V | 3600mAh | 12*40*62 | 605060 | 3,7 V | 2000mAh | 6*50*62 |
| 124678 | 3,8 V | 5600mAh | 12*46*80 | 605080 | 3,7 V | 3000mAh | 6*50*82 |
| 136198 | 3,7 V | 8000mAh | 13*61*100 | 605473 | 3,7 V | 3000mAh | 6*54*75 |
| 152053 | 3,7 V | 1500mAh | 15*20*53 | 606090 | 3,7 V | 4000mAh | 6*60*92 |
| 251416 | 3,7 V | 35mAh | 2.5*14*18 | 634169 | 3,7 V | 2000mAh | 6.3*41*71 |
| 252040 | 3,7 V | 170mAh | 2.5*20*42 | 641447 | 3,7 V | 400 mAh | 6.4*14*49 |
| 285272 | 3,7 V | 1000mAh | 3*52*74 | 651476 | 3,7 V | 900mAh | 6.5*14*78 |
| 301120 | 3,7 V | 40mAh | 3*11*20 | 651725 | 3,7 V | 230mAh | 6.5*17*27 |
| 301525 | 3,7 V | 80mAh | 3*15*27 | 652540 | 3,7 V | 650 mAh | 6.5*25*40 |
| 302020 | 3,7 V | 85mAh | 3*20*22 | 653040 | 3,7 V | 800mAh | 6.5*30*42 |
| 302525 | 3,7 V | 140mAh | 3*25*27 | 654060 | 3,7 V | 1700 mAh | 6.5*40*60 |
| 303040 | 3,7 V | 320mAh | 3*30*42 | 654065 | 3,7 V | 2000mAh | 6.5*40*67 |
| 303048 | 3,7 V | 400 mAh | 3*30*50 | 655272 | 3,7 V | 3000mAh | 6.5*52*72 |
| 303055 | 3,7 V | 500mAh | 3*30*57 | 686770 | 3,7 V | 4000mAh | 6.8*67*72 |
| 303997 | 3,7 V | 1500mAh | 3*39*99 | 701240 | 3,7 V | 280 mAh | 7*12*42 |
| 352020 | 3,7 V | 75mAh | Vòng tròn | 701525 | 3,7 V | 200mAh | 7*15*27 |
| 352228 | 3,7 V | 200mAh | 3.5*22*30 | 701330 | 3,7 V | 200mAh | 7*13*30 |
| 373050 | 3,7 V | 580 mAh | 3.7*30*52 | 701339 | 3,7 V | 350mAh | 7*13*41 |
| 382730 | 3,7 V | 280 mAh | 3.8*27*32 | 701355 | 3,7 V | 500mAh | 7*13*57 |
| 388085 | 3,8 V | 3800mAh | 3.8*80*87 | 701488 | 3,7 V | 850mAh | 7*14*90 |
| 401012 | 3,7 V | 30mAh | 4*10*14 | 701535 | 3,7 V | 350mAh | 7*15*37 |
| 401042 | 3,7 V | 100mAh | 4*10*44 | 702025 | 3,7 V | 300 mAh | 7*20*27 |
| 401120 | 3,7 V | 55mAh | 4*11*22 | 702050 | 3,7 V | 700mAh | 7*20*52 |
| 401230 | 3,7 V | 110mAh | 4*12*32 | 702060 | 3,7 V | 850mAh | 7*20*62 |
| 401235 | 3,7 V | 120mAh | 4*12*37 | 702248 | 3,7 V | 700mAh | 7*22*50 |
| 401430 | 3,7 V | 120mAh | 4*14*32 | 702248 | 3,7 V | 800mAh | 7*22*50 |
| 401430 | 3,7 V | 130mAh | 4*14*32 | 702257 | 3,7 V | 1000mAh | 7*22*59 |
| 402065 | 3,7 V | 550 mAh | 4*20*67 | 703048 | 3,7 V | 1000mAh | 7*30*50 |
| 402780 | 3,7 V | 1000mAh | 4*27*82 | 703440 | 3,7 V | 1000mAh | 7*34*42 |
| 402895 | 3,7 V | 1200mAh | 4*28*97 | 704578 | 3,7 V | 2900mAh | 7*45*80 |
| 402934 | 3,7 V | 350mAh | 4*29*36 | 706090 | 3,7 V | 5000mAh | 7*60*92 |
| 403048 | 3,7 V | 580 mAh | 4*30*50 | 721944 | 3,7 V | 630 mAh | 7.2*19*46 |
| 403274 | 3,7 V | 1000mAh | 4*32*74 | 751339 | 3,7 V | 350mAh | 7.5*13*39 |
| 405085 | 3,7 V | 2000mAh | 4*50*87 | 751355 | 3,7 V | 480mAh | 7.5*13*55 |
| 441722 | 3,7 V | 110mAh | 4.4*17*22 | 751635 | 3,7 V | 380mAh | 7.5*16*37 |
| 443441 | 3,7 V | 650 mAh | 4.4*34*43 | 752035 | 3,7 V | 500mAh | 7.5*20*37 |
| 462035 | 3,7 V | 320mAh | 4.6*20*35 | 752530 | 3,7 V | 570 mAh | 7*25*32 |
| 500840 | 3,7 V | 130mAh | 5*8*42 | 753450 | 3,7 V | 1300mAh | 7.5*34*52 |
| 501225 | 3,7 V | 110mAh | 5*12*25 | 755060 | 3,7 V | 3000mAh | 7.5*50*62 |
| 501318 | 3,7 V | 55mAh | 5*13*20 | 756077 | 3,7 V | 4800 mAh | 7.5*60*77 |
| 501447 | 3,7 V | 280 mAh | 5*14*49 | 782150 | 3,7 V | 800mAh | 7.8*21*52 |
| 501535 | 3,7 V | 200mAh | 5*15*37 | 801350 | 3,7 V | 500mAh | 8*13*52 |
| 501873 | 3,7 V | 700mAh | 5*18*75 | 801735 | 3,7 V | 500mAh | 8*17*37 |
| 502025 | 3,7 V | 200mAh | 5*20*27 | 802030 | 3,7 V | 400 mAh | 8*20*32 |
| 502030 | 3,7 V | 250mAh | 5*20*32 | 802035 | 3,7 V | 500mAh | 8*20*37 |
| 502035 | 3,7 V | 300 mAh | 5*20*37 | 802040 | 3,7 V | 600mAh | 8*20*42 |
| 502065 | 3,7 V | 700mAh | 5*20*67 | 802050 | 3,7 V | 800mAh | 8*20*52 |
| 502248 | 3,7 V | 500mAh | 5*22*50 | 802248 | 3,7 V | 1000mAh | 8*22*50 |
| 502525 | 3,7 V | 280 mAh | 5*25*27 | 802528 | 3,7 V | 480mAh | 8*25*30 |
| 502530 | 3,7 V | 350mAh | 5*25*32 | 802528 | 3,7 V | 500mAh | 8*25*30 |
| 502535 | 3,7 V | 400 mAh | 5*25*37 | 802530 | 3,7 V | 600mAh | 8*25*32 |
| 502545 | 3,7 V | 600mAh | 5*25*47 | 802535 | 3,7 V | 650 mAh | 8*25*35 |
| 502728 | 3,7 V | 360mAh | 5*27*30 | 802535 | 3,7 V | 700mAh | 8*25*35 |
| 503035 | 3,7 V | 500mAh | 5*30*37 | 802540 | 3,7 V | 800mAh | 8*25*42 |
| 503040 | 3,7 V | 600mAh | 5*30*42 | 803030 | 3,7 V | 700mAh | 8*30*30 |
| 503048 | 3,7 V | 750mAh | 5*30*50 | 803035 | 3,7 V | 800mAh | 8*30*37 |
| 503670 | 3,7 V | 1500mAh | 5*36*70 | 803040 | 3,7 V | 900mAh | 8*30*42 |
Dịch vụ của chúng tôi – Lô hàng
Tất cả các mặt hàng có số theo dõi và sẽ được gửi đi 7-15 ngày làm việc bằng chuyển phát nhanh sau khi nhận được khoản thanh toán. Sau khi thanh toán trên quy định của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi bưu kiện theo cách thức vận chuyển phù hợp, chẳng hạn như UPS, DHL, FEDEX hoặc đường dây đặc biệt, HÀNG KHÔNG hoặc ĐƯỜNG BIỂN , v.v.
– quay lại
(1)khiếm khuyết: Chúng tôi sẽ hoàn trả hoàn toàn hoặc gửi cho bạn thay thế mới sau khi chúng tôi kiểm tra.
(2)không hài lòng: Vui lòng liên hệ trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ tiền sau khi bạn trả lại hàng.
(3)Bộ phận bị thiếu/bảo hành: Vui lòng liên hệ với chúng tôi kịp thời, chúng tôi sẽ giao lại hoặc hoàn tiền một phần đã được cấp.
– phản hồi
1. Bất kỳ câu hỏi nào , vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn hoặc email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời tin nhắn của bạn trong vòng 24 giờ trừ ngày nghỉ. Nếu bạn không nhận được thư trả lời của chúng tôi trong vòng 24 giờ, vui lòng đăng lại thư vì đôi khi hệ thống thư của chúng tôi có thể chặn một số email.
2. Nếu bạn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, vui lòng để lại phản hồi tích cực và cung cấp cho chúng tôi đánh giá người bán chi tiết cùng tất cả “5 sao” trong lĩnh vực rất quan trọng
3. Mục đích của chúng tôi là cung cấp Dịch vụ Khách hàng cấp cao nhất, sự công nhận của bạn sẽ khuyến khích chúng tôi rất nhiều và phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tất cả khách hàng đều thỏa mãn.
4. Chúng tôi rất cảm kích phản hồi TÍCH cực của bạn. Vui lòng KHÔNG để lại phản hồi tiêu cực mà không yêu cầu giúp đỡ.cảm ơn!

Thông tin công ty
Shenzhen Lus Technology Co., Ltd
- Năm thành lập
- 2017
- Khu vực
- Thâm Quyến, Quảng Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Shenzhen Lus Technology Co., Ltd khai số lượng tối thiểu 50.000 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Shenzhen Lus Technology Co., Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
