
6 ảnh
Lốp xe Toyo thương hiệu PCR SUV sản xuất tại Trung Quốc / Nhật Bản, lốp cao cấp cho hiệu suất mùa hè và mùa đông
0 lượt xem / 30 ngày
50 USD/cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- China/Japan
- Loại:
- Lốp xe tất cả địa hình
- Bám chặt:
- độ bám đường tuyệt vời trên cả đường khô và ướt
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Thương hiệu | toyo |
|---|---|---|---|
| Loại | Lốp xe tất cả địa hình | Bám chặt | độ bám đường tuyệt vời trên cả đường khô và ướt |
| Lợi thế | thoải mái khi đi xe | Tính năng | tiếng ồn thấp, chống mài mòn |
| Tùy chỉnh | Không tùy chỉnh | Chứng nhận | ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, DẤU CHẤM, CCC, ECE |
| Người dùng | xe SUV và xe crossover | Điều kiện | Mới |
| Mã sản phẩm | 175-275/35-65R16-20 | Gói Vận Chuyển | có hoặc không có |
Mô tả sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Lốp xe bán kính SUV mùa đều nguyên bản, được sản xuất tại Nhật bản. Được thiết kế để lái xe đường cao tốc và đô thị hàng ngày, khả năng chống mòn cân bằng, hiệu suất yên tĩnh và khả năng giữ xe trong mọi thời tiết, các model SUV phổ biến phù hợp rộng rãi.Lợi thế sản phẩm
1.mặt đường bậc tối ưu hóa giúp giảm tiếng ồn khi lái xe, lái xe thoải mái 2.Công thức cao su cao cấp kéo dài tuổi thọ lốp xe 3.khu phức hợp theo mùa có thể điều chỉnh khí hậu nóng/lạnh, vỉa hè khô/ướt 4.cấu trúc hướng tâm tubéque cho khả năng tản nhiệt an toàn Thông số sản phẩm
| TOYO | |||||
| # | xuất xứ | tải & tốc độ | xếp hạng liên tục | vách bên (chữ màu trắng xanh dương) | mẫu hình và kích thước |
| 1 | TRUNG QUỐC | 103T | OPA20D-245/55R19 | ||
| 2 | TRUNG QUỐC | 110T | OPAT2-265/60R18 | ||
| 3 | TRUNG QUỐC | 103S | OPHT-P245/55R19 | ||
| 4 | TRUNG QUỐC | 84H | PCC1-185/60R15 | ||
| 5 | TRUNG QUỐC | 85V | PCC1-195/55R15 | ||
| 6 | TRUNG QUỐC | 88V | PCC1-195/60R15 | ||
| 7 | TRUNG QUỐC | 91V | PCC1-195/65R15 | ||
| 8 | TRUNG QUỐC | 94V | PCC1-205/65R15 | ||
| 9 | TRUNG QUỐC | 87V | PCC1-195/55R16 | ||
| 10 | TRUNG QUỐC | 89H | PCC1-195/60R16 | ||
| 11 | TRUNG QUỐC | 87V | PCC1-205/50R16 | ||
| 12 | TRUNG QUỐC | 91V | PCC1-205/55R16 | ||
| 13 | TRUNG QUỐC | 92V | PCC1-205/60R16 | ||
| 14 | TRUNG QUỐC | 95V | PCC1-205/65R16 | ||
| 15 | TRUNG QUỐC | 93V | PCC1-215/55R16 | ||
| 16 | TRUNG QUỐC | 95V | PCC1-215/60R16 | ||
| 17 | TRUNG QUỐC | 98V | PCC1-215/65R16 | ||
| 18 | TRUNG QUỐC | 95V | PCC1-225/55R16 | ||
| 19 | TRUNG QUỐC | 98V | PCC1-225/60R16 | ||
| 20 | TRUNG QUỐC | 89W | PCC1-205/50R17 | ||
| 21 | TRUNG QUỐC | 91W | PCC1-205/55R17 | ||
| 22 | TRUNG QUỐC | 91W | PCC1-215/45R17 | ||
| 23 | TRUNG QUỐC | 91W | PCC1-215/50R17 | ||
| 24 | TRUNG QUỐC | 94W | PCC1-215/55R17 | ||
| 25 | TRUNG QUỐC | 94W | PCC1-225/45R17 | ||
| 26 | TRUNG QUỐC | 98W | PCC1-225/50R17 | ||
| 27 | TRUNG QUỐC | 97W | PCC1-225/55R17 | ||
| 28 | TRUNG QUỐC | 94W | PCC1-235/45R17 | ||
| 29 | TRUNG QUỐC | 100W | PCC1-235/50R17 | ||
| 30 | TRUNG QUỐC | 103W | PCC1-235/55R17 | ||
| 31 | TRUNG QUỐC | 99W | PCC1-245/45R17 | ||
| 32 | TRUNG QUỐC | 93W | PCC1-215/45R18 | ||
| 33 | TRUNG QUỐC | 92W | PCC1-225/40R18 | ||
| 34 | TRUNG QUỐC | 95W | PCC1-225/45R18 | ||
| 35 | TRUNG QUỐC | 98W | PCC1-235/45R18 | ||
| 36 | TRUNG QUỐC | 101W | PCC1-235/50R18 | ||
| 37 | TRUNG QUỐC | 97W | PCC1-245/40R18 | ||
| 38 | TRUNG QUỐC | 100W | PCC1-245/45R18 | ||
| 39 | TRUNG QUỐC | 100W | PCC1-245/50R18 | ||
| 40 | TRUNG QUỐC | 93W | PCC1-225/40R19 | ||
| 41 | TRUNG QUỐC | 96W | PCC1-235/40R19 | ||
| 42 | TRUNG QUỐC | 98W | PCC1-245/40R19 | ||
| 43 | TRUNG QUỐC | 102W | PCC1-245/45R19 | ||
| 44 | TRUNG QUỐC | 96W | PCC1-255/35R19 | ||
| 45 | TRUNG QUỐC | 100W | PCC1-255/40R19 | ||
| 46 | TRUNG QUỐC | 104S | PCC1A-235/65R17 | ||
| 47 | TRUNG QUỐC | 102V | PCC1S-215/65R16 | ||
| 48 | TRUNG QUỐC | 100H | PCC1S-215/70R16 | ||
| 49 | TRUNG QUỐC | 100H | PCC1S-235/60R16 | ||
| 50 | TRUNG QUỐC | 106H | PCC1S-235/70R16 | ||
| 51 | TRUNG QUỐC | 96 GIỜ | PCC1S-215/60R17 | ||
| 52 | TRUNG QUỐC | 99V | PCC1S-215/65R17 | ||
| 53 | TRUNG QUỐC | 99V | PCC1S-225/60R17 | ||
| 54 | TRUNG QUỐC | 102H | PCC1S-225/65R17 | ||
| 55 | TRUNG QUỐC | 108V | PCC1S-235/65R17 | ||
| 56 | TRUNG QUỐC | 107H | PCC1S-245/65R17 | ||
| 57 | TRUNG QUỐC | 92W | PCC1S-215/50R18 | ||
| 58 | TRUNG QUỐC | 95W | PCC1S-225/50R18 | ||
| 59 | TRUNG QUỐC | 98V | PCC1S-225/55R18 | ||
| 60 | TRUNG QUỐC | 100H | PCC1S-225/60R18 | ||
| 61 | TRUNG QUỐC | 104V | PCC1S-235/55R18 | ||
| 62 | TRUNG QUỐC | 107V | PCC1S-235/60R18 | ||
| 63 | TRUNG QUỐC | 106W | PCC1S-235/65R18 | ||
| 64 | TRUNG QUỐC | 109V | PCC1S-255/55R18 | ||
| 65 | TRUNG QUỐC | 99V | PXSPB-225/55R19 | ||
| 66 | TRUNG QUỐC | 103H | PXSPC-235/60R18 | ||
| 67 | TRUNG QUỐC | 104V | PXSPK-235/50R20 | ||
| 68 | MALAYSIA | 108H | OPA25A-255/60R18 | ||
| 69 | NHẬT BẢN | 100T | OPA3G-215/75R15 | ||
| 70 | NHẬT BẢN | 112T | OPA3G-265/70R15 | ||
| 71 | NHẬT BẢN | 100T | OPA3G-215/70R16 | ||
| 72 | NHẬT BẢN | 103H | OPA3G-225/70R16 | ||
| 73 | NHẬT BẢN | 106T | OPA3G-235/70R16 | ||
| 74 | NHẬT BẢN | 111T | OPA3G-245/70R16 | ||
| 75 | NHẬT BẢN | 112T | KHÔNG | OPA3G-265/70R16 | |
| 76 | NHẬT BẢN | 114T | OPA3G-275/70R16 | ||
| 77 | NHẬT BẢN | 96 GIỜ | KHÔNG | OPA3G-215/60R17 | |
| 78 | NHẬT BẢN | 102H | KHÔNG | OPA3G-225/65R17 | |
| 79 | NHẬT BẢN | 111H | KHÔNG | OPA3G-245/65R17 | |
| 80 | NHẬT BẢN | 110T | OPA3G-245/70R17 | ||
| 81 | NHẬT BẢN | 112H | KHÔNG | OPA3G-265/65R17 | |
| 82 | NHẬT BẢN | 115T | KHÔNG | OPA3G-265/70R17 | |
| 83 | NHẬT BẢN | 115H | KHÔNG | OPA3G-275/65R17 | |
| 84 | NHẬT BẢN | 116H | KHÔNG | OPA3G-285/65R17 | |
| 85 | NHẬT BẢN | 116Q | KHÔNG | OPA3G-LT285/70R17 | |
| 86 | NHẬT BẢN | 107H | KHÔNG | OPA3G-235/60R18 | |
| 87 | NHẬT BẢN | 112H | OPA3G-255/60R18 | ||
| 88 | NHẬT BẢN | 110H | KHÔNG | OPA3G-265/60R18 | |
| 89 | NHẬT BẢN | 114H | OPA3G-265/65R18 | ||
| 90 | NHẬT BẢN | 120H | OPA3G-285/60R18 | ||
| 91 | NHẬT BẢN | 111H | KHÔNG | OPA3G-255/55R19 | |
| 92 | NHẬT BẢN | 107H | OPA3G-265/50R20 | ||
| 93 | NHẬT BẢN | 113H | OPA3G-265/55R20 | ||
| 94 | NHẬT BẢN | 112H | OPA3G-265/60R20 | ||
| 95 | NHẬT BẢN | 115H | OPA3G-275/60R20 | ||
| 96 | NHẬT BẢN | 112H | OPA3G-285/50R20 | ||
| 97 | NHẬT BẢN | 100S | OPAT2-215/75R15 | ||
| 98 | NHẬT BẢN | NGÀY 17 THÁNG 118 NĂM 115R | OPAT2-LT245/70R16 | ||
| 99 | NHẬT BẢN | 120 GIÂY | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT245/75R16 |
| 100 | NHẬT BẢN | 121R | 10 | VÂNG | OPAT2-LT265/70R16 |
| 101 | NHẬT BẢN | 123R | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT265/75R16 |
| 102 | NHẬT BẢN | 121S | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT245/75R17 |
| 103 | NHẬT BẢN | 120R | 10 | VÂNG | OPAT2-LT265/65R17 |
| 104 | NHẬT BẢN | 121S | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT265/70R17 |
| 105 | NHẬT BẢN | 121R | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT275/65R17 |
| 106 | NHẬT BẢN | 120 GIÂY | KHÔNG | OPAT2-285/60R18 | |
| 107 | NHẬT BẢN | 125S | 10 | KHÔNG | OPAT2-LT285/65R18 |
| 108 | NHẬT BẢN | 114P | 8 | KHÔNG | OPMT-LT245/75R16 |
| 109 | NHẬT BẢN | 123/120R | OPMT-LT265/75R16 | ||
| 110 | NHẬT BẢN | 121P | 8 | OPMT-LT315/75R16 | |
| 111 | NHẬT BẢN | 120P | 10 | KHÔNG | OPMT-LT265/65R17 |
| 112 | NHẬT BẢN | 118P | 10 | KHÔNG | OPMT-LT265/70R17 |
| 113 | NHẬT BẢN | 121P | 10 | KHÔNG | OPMT-LT295/70R17 |
| 114 | NHẬT BẢN | NGÀY 10 THÁNG 110 NĂM 1971 | OPRT-LT265/70R16 | ||
| 115 | NHẬT BẢN | NGÀY 10 THÁNG 112 NĂM 109Q | OPRT-LT265/75R16 | ||
| 116 | NHẬT BẢN | 116Q | 8 | VÂNG | OPRT-LT265/65R17 |
| 117 | NHẬT BẢN | 112Q | 6 | VÂNG | OPRT-LT265/70R17 |
| 118 | NHẬT BẢN | 116Q | 6 | VÂNG | OPRT-LT285/70R17 |
| 119 | NHẬT BẢN | 116Q | VÂNG | OPRT-285/60R18 | |
| 120 | NHẬT BẢN | 114Q | 8 | VÂNG | OPRT-LT265/60R18 |
| 121 | NHẬT BẢN | 110Q | 8 | VÂNG | OPRT-LT265/50R20 |
| 122 | NHẬT BẢN | NGÀY 13 THÁNG 115 | OPRT-LT275/55R20 | ||
| 123 | NHẬT BẢN | NGÀY 13 THÁNG 115 | OPRT-LT305/55R20 | ||
| 124 | NHẬT BẢN | 102V | OPUT-215/65R16 | ||
| 125 | NHẬT BẢN | 100H | OPUT-215/70R16 | ||
| 126 | NHẬT BẢN | 111H | OPUT-245/70R16 | ||
| 127 | NHẬT BẢN | 112H | OPUT-265/70R16 | ||
| 128 | NHẬT BẢN | 96V | OPUT-215/60R17 | ||
| 129 | NHẬT BẢN | 99V | OPUT-225/60R17 | ||
| 130 | NHẬT BẢN | 102H | OPUT-225/65R17 | ||
| 131 | NHẬT BẢN | 102H | OPUT-235/60R17 | ||
| 132 | NHẬT BẢN | 104H | OPUT-235/65R17 | ||
| 133 | NHẬT BẢN | 111H | OPUT-245/65R17 | ||
| 134 | NHẬT BẢN | 112H | OPUT-265/65R17 | ||
| 135 | NHẬT BẢN | 115H | OPUT-265/70R17 | ||
| 136 | NHẬT BẢN | 115H | OPUT-275/65R17 | ||
| 137 | NHẬT BẢN | 116H | OPUT-285/65R17 | ||
| 138 | NHẬT BẢN | 99V | OPUT-215/55R18 | ||
| 139 | NHẬT BẢN | 98V | OPUT-225/55R18 | ||
| 140 | NHẬT BẢN | 100H | OPUT-225/60R18 | ||
| 141 | NHẬT BẢN | 104V | OPUT-235/55R18 | ||
| 142 | NHẬT BẢN | 105V | OPUT-245/60R18 | ||
| 143 | NHẬT BẢN | 110H | OPUT-265/60R18 | ||
| 144 | NHẬT BẢN | 116H | OPUT-285/60R18 | ||
| 145 | NHẬT BẢN | 99V | OPUT-225/55R19 | ||
| 146 | NHẬT BẢN | 116V | OPUT-285/50R20 | ||
| 147 | NHẬT BẢN | 91H | PXC2S-195/65R15 | ||
| 148 | NHẬT BẢN | 91V | PXC2S-205/55R16 | ||
| 149 | NHẬT BẢN | 92V | PXC2S-205/60R16 | ||
| 150 | NHẬT BẢN | 95V | PXC2S-215/60R16 | ||
| 151 | NHẬT BẢN | 89V | PXC2S-205/50R17 | ||
| 152 | NHẬT BẢN | 91W | PXC2S-215/45R17 | ||
| 153 | NHẬT BẢN | 95V | PXC2S-215/50R17 | ||
| 154 | NHẬT BẢN | 94V | PXC2S-215/55R17 | ||
| 155 | NHẬT BẢN | 94W | PXC2S-225/45R17 | ||
| 156 | NHẬT BẢN | 98V | PXC2S-225/50R17 | ||
| 157 | NHẬT BẢN | 97W | PXC2S-225/55R17 | ||
| 158 | NHẬT BẢN | 93W | PXC2S-215/45R18 | ||
| 159 | NHẬT BẢN | 92V | PXC2S-215/50R18 | ||
| 160 | NHẬT BẢN | 95V | PXC2S-215/55R18 | ||
| 161 | NHẬT BẢN | 92W | PXC2S-225/40R18 | ||
| 162 | NHẬT BẢN | 95W | PXC2S-225/45R18 | ||
| 163 | NHẬT BẢN | 100V | PXC2S-225/60R18 | ||
| 164 | NHẬT BẢN | 98W | PXC2S-235/45R18 | ||
| 165 | NHẬT BẢN | 101V | PXC2S-235/50R18 | ||
| 166 | NHẬT BẢN | 100V | PXC2S-235/55R18 | ||
| 167 | NHẬT BẢN | 103V | PXC2S-235/60R18 | ||
| 168 | NHẬT BẢN | 97W | PXC2S-245/40R18 | ||
| 169 | NHẬT BẢN | 100W | PXC2S-245/45R18 | ||
| 170 | NHẬT BẢN | 100W | PXC2S-245/50R18 | ||
| 171 | NHẬT BẢN | 99V | PXC2S-225/55R19 | ||
| 172 | NHẬT BẢN | 95V | PXC2S-235/45R19 | ||
| 173 | NHẬT BẢN | 101W | PXC2S-235/55R19 | ||
| 174 | NHẬT BẢN | 98W | PXC2S-245/40R19 | ||
| 175 | NHẬT BẢN | 102W | PXC2S-245/45R19 | ||
| 176 | NHẬT BẢN | 104W | PXC2S-235/50R20 | ||
| 177 | NHẬT BẢN | 102V | PXC2S-235/55R20 | ||
| 178 | NHẬT BẢN | 99W | PXC2S-245/40R20 | ||
| 179 | NHẬT BẢN | 103W | PXC2S-245/45R20 | ||
| 180 | NHẬT BẢN | 101W | PXC2S-255/45R20 | ||
| 181 | NHẬT BẢN | 97V | PXR30A-235/50R18 | ||
| 182 | NHẬT BẢN | 99V | PXR36B-225/55R19 | ||
| 183 | NHẬT BẢN | 93Y | PXSP-205/50R17 | ||
| 184 | NHẬT BẢN | 91W | PXSP-215/45R17 | ||
| 185 | NHẬT BẢN | 95W | PXSP-215/50R17 | ||
| 186 | NHẬT BẢN | 98Y | PXSP-215/55R17 | ||
| 187 | NHẬT BẢN | 94Y | PXSP-225/45R17 | ||
| 188 | NHẬT BẢN | 98Y | PXSP-225/50R17 | ||
| 189 | NHẬT BẢN | 101Y | PXSP-225/55R17 | ||
| 190 | NHẬT BẢN | 97Y | PXSP-235/45R17 | ||
| 191 | NHẬT BẢN | 96Y | PXSP-235/50R17 | ||
| 192 | NHẬT BẢN | 99Y | PXSP-235/55R17 | ||
| 193 | NHẬT BẢN | 99Y | PXSP-245/45R17 | ||
| 194 | NHẬT BẢN | 98Y | PXSP-255/40R17 | ||
| 195 | NHẬT BẢN | 93Y | PXSP-215/45R18 | ||
| 196 | NHẬT BẢN | 87Y | PXSP-225/35R18 | ||
| 197 | NHẬT BẢN | 92Y | PXSP-225/40R18 | ||
| 198 | NHẬT BẢN | 95* | PXSP-225/45R18 | ||
| 199 | NHẬT BẢN | 95* | PXSP-235/40R18 | ||
| 200 | NHẬT BẢN | 98* | PXSP-235/45R18 | ||
| 201 | NHẬT BẢN | 101Y | PXSP-235/50R18 | ||
| 202 | NHẬT BẢN | 92Y | PXSP-245/35R18 | ||
| 203 | NHẬT BẢN | 97* | PXSP-245/40R18 | ||
| 204 | NHẬT BẢN | 100* | PXSP-245/45R18 | ||
| 205 | NHẬT BẢN | 94Y | PXSP-255/35R18 | ||
| 206 | NHẬT BẢN | 99* | PXSP-255/40R18 | ||
| 207 | NHẬT BẢN | 103* | PXSP-255/45R18 | ||
| 208 | NHẬT BẢN | 97* | PXSP-265/35R18 | ||
| 209 | NHẬT BẢN | 88* | PXSP-225/35R19 | ||
| 210 | NHẬT BẢN | 93Y | PXSP-225/40R19 | ||
| 211 | NHẬT BẢN | 96* | PXSP-225/45R19 | ||
| 212 | NHẬT BẢN | 91* | PXSP-235/35R19 | ||
| 213 | NHẬT BẢN | 96Y | PXSP-235/40R19 | ||
| 214 | NHẬT BẢN | 93* | PXSP-245/35R19 | ||
| 215 | NHẬT BẢN | 98* | PXSP-245/40R19 | ||
| 216 | NHẬT BẢN | 102Y | PXSP-245/45R19 | ||
| 217 | NHẬT BẢN | 91* | PXSP-255/30R19 | ||
| 218 | NHẬT BẢN | 96* | PXSP-255/35R19 | ||
| 219 | NHẬT BẢN | 100Y | PXSP-255/40R19 | ||
| 220 | NHẬT BẢN | 93* | PXSP-265/30R19 | ||
| 221 | NHẬT BẢN | 98* | PXSP-265/35R19 | ||
| 222 | NHẬT BẢN | 96* | PXSP-275/30R19 | ||
| 223 | NHẬT BẢN | 100* | PXSP-275/35R19 | ||
| 224 | NHẬT BẢN | 105* | PXSP-275/40R19 | ||
| 225 | NHẬT BẢN | 98* | PXSP-285/30R19 | ||
| 226 | NHẬT BẢN | 100* | PXSP-295/30R19 | ||
| 227 | NHẬT BẢN | 95* | PXSP-245/35R20 | ||
| 228 | NHẬT BẢN | 99Y | PXSP-245/40R20 | ||
| 229 | NHẬT BẢN | 103Y | PXSP-245/45R20 | ||
| 230 | NHẬT BẢN | 97* | PXSP-255/35R20 | ||
| 231 | NHẬT BẢN | 101* | PXSP-255/40R20 | ||
| 232 | NHẬT BẢN | 99* | PXSP-265/35R20 | ||
| 233 | NHẬT BẢN | 97* | PXSP-275/30R20 | ||
| 234 | NHẬT BẢN | 102* | PXSP-275/35R20 | ||
| 235 | NHẬT BẢN | 110W | PXSPS-255/60R17 | ||
| 236 | NHẬT BẢN | 107W | PXSPS-235/60R18 | ||
| 237 | NHẬT BẢN | 109Y | PXSPS-255/55R18 | ||
| 238 | NHẬT BẢN | 110V | PXSPS-265/60R18 | ||
| 239 | NHẬT BẢN | 99W | PXSPS-235/50R19 | ||
| 240 | NHẬT BẢN | 105Y | PXSPS-235/55R19 | ||
| 241 | NHẬT BẢN | 104Y | PXSPS-255/45R19 | ||
| 242 | NHẬT BẢN | 107Y | PXSPS-255/50R19 | ||
| 243 | NHẬT BẢN | 111Y | PXSPS-255/55R19 | ||
| 244 | NHẬT BẢN | 110Y | PXSPS-265/50R19 | ||
| 245 | NHẬT BẢN | 108Y | PXSPS-275/45R19 | ||
| 246 | NHẬT BẢN | 102W | PXSPS-235/55R20 | ||
| 247 | NHẬT BẢN | 105Y | PXSPS-255/45R20 | ||
| 248 | NHẬT BẢN | 109Y | PXSPS-255/50R20 | ||
| 249 | NHẬT BẢN | 111Y | PXSPS-265/50R20 | ||
| 250 | NHẬT BẢN | 110Y | PXSPS-275/45R20 | ||
| 251 | NHẬT BẢN | 104Y | PXSPS-265/45R21 | ||
| 252 | NHẬT BẢN | 107Y | PXSPS-295/35R21 | ||
| 253 | NHẬT BẢN | 111Y | PXSPS-295/40R21 | ||
| 254 | NHẬT BẢN | 112Y | PXSPS-295/40R22 | ||
| 255 | NHẬT BẢN | 98H | TAR30D-215/65R16 |





Thông tin công ty
QINGDAO FARREX INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
- Năm thành lập
- 2016
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
QINGDAO FARREX INTERNATIONAL TRADING CO., LTD chưa khai số lượng tối thiểu cho sản phẩm này. Ghi số lượng bạn cần trong yêu cầu báo giá, nhà cung cấp sẽ trả lời.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
QINGDAO FARREX INTERNATIONAL TRADING CO., LTD chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
