
6 ảnh
Lốp xe tải hướng tâm, lốp xe du lịch, lốp xe ATV, SUV, ô tô PCR Trung Quốc, kích thước 16 17 18 19 20 inch, thương hiệu Linglong
0 lượt xem / 30 ngày
43 USD/cái
Từ 200 cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- Qingdao, Trung Quốc
- Loại:
- Tubela
- Mã HS:
- 40111000
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Loại | Tubela |
|---|---|---|---|
| Mã HS | 40111000 | Bảo hành | 3 năm yeas |
| Chứng nhận | ECE, DẤU CHẤM, ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, CCC, CE, RoHS, GS, FCC | Kiểu lốp xe | uhp |
| Mã mẫu hình | bw777 | Đường kính | 19-20" |
| Mã sản phẩm | 265/55R20-BW777 | Bảo vệ vành | vâng |
| Ống bên trong | Không có ống trong | Lốp dự phòng | Lốp xe không dự phòng |
Mô tả sản phẩm

Mô tả Sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm (Dòng BW777) Thiết kế bước răng kết hợp tối ưu hóa 1.thiết kế khối mẫu yên tĩnh giúp giảm tiếng ồn một cách hiệu quả và mang lại cho chúng tôi trải nghiệm lái xe yên tĩnh hơn.e. Điều khiển chính xác 1.thiết kế khe nướng mật độ cao để nâng cao hiệu suất phanh và xử lý.
2.cấu trúc gia cố đáy hầm hầm và sườn theo mẫu hình liên tục trung tâm giúp cải thiện hiệu quả độ ổn định của biện pháp kiểm soát. An toàn trên vỉa hè khô và ướt 1.rãnh zigzag mật độ cao có thể cắt bỏ hiệu quả màng nước và hiệu suất của vùng đất ngập nước rất tuyệt. 2.việc bố trí rãnh mẫu so le giúp tăng hiệu suất xả và bám chặt vùng đất ngập nước tuyệt vời Thông số kỹ thuật
| Kích thước | LI/SS | SW(mm) | OD(mm) | RIM | ÁP SUẤT(KPA) | RP | SW |
| NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 60R16 | 100H | 228 | 727 | 6J | 300 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 20 THÁNG 235 NĂM 65R16 | 103H | 228 | 727 | 6J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 2019 | 100H | 228 | 727 | 6J | 300 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 2019 | 103H | 228 | 727 | 6J | 300 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 2019 | 106H | 240 | 736 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 16 THÁNG 245 NĂM 2019 | 107T | 248 | 750 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 16 THÁNG 265 NĂM 2019 | 112T | 272 | 778 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 60R17 | 96 GIỜ | 221 | 690 | 6J | 300 | VÂNG | BSW |
| 215/65R17 | 99T | 221 | 712 | 6J | 300 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 60R17 | 99H | 221 | 690 | 6J | 300 | VÂNG | BSW |
| 225/65R17 | 102H | 228 | 724 | 6J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 60R17 | 102H | 240 | 714 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| 235/65R17 | 104H | 240 | 714 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| 245/65R17 | 107H | 248 | 750 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| 265/65R17 | 112T | 272 | 776 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 17 THÁNG 265 NĂM 2019 | 115H | 272 | 804 | 8 | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 215 NĂM 50R18 | 92V | 226 | 673 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 225 NĂM 50R18 | 95V | 233 | 683 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 225 NĂM 60R18 | 100H | 228 | 727 | 6,5 J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 60R18 | 107HXL | 240 | 739 | 7J | 340 | VÂNG | BSW |
| 235/65R18 | 106H | 240 | 763 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 245 NĂM 60R18 | 105H | 248 | 751 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 60R18 | 112HXL | 260 | 763 | 7J | 340 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 265 NĂM 60R18 | 110H | 272 | 775 | 8J | 300 | KHÔNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 285 NĂM 60R18 | 116H | 292 | 799 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 18 THÁNG 265 | 116T | 272 | 829 | 8 | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 225 NĂM 45R19 | 96VXL | 225 | 685 | 7J | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 45R19 | 95V | 236 | 695 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 50R19 | 99V | 245 | 719 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 1919 | 105VXL | 245 | 741 | 7.5 | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 60R19 | 107HXL | 240 | 765 | 7 | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 65R19 | 109VXL | 240 | 789 | 7 | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 245 NĂM 50R19 | 105VXL | 253 | 729 | 7J | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 45R19 | 100V | 255 | 713 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 60R19 | 109H | 260 | 789 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 265 NĂM 50R19 | 110VXL | 277 | 749 | 8J | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 265 NĂM 1919 | 109V | 277 | 775 | 8.5J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 19 THÁNG 275 NĂM 1919 | 111V | 284 | 785 | 8.5 | 300 | VÂNG | BSW |
| 235/45R20 | 100VXL | 236 | 720 | 8J | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 20 THÁNG 235 NĂM 50R20 | 104VXL | 245 | 744 | 7.5 | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 20 THÁNG 245 NĂM 50R20 | 102V | 253 | 754 | 7J | 300 | VÂNG | BSW |
| 255/45R20 | 101V | 255 | 738 | 8J | 300 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 20 THÁNG 255 NĂM 50R20 | 109VXL | 265 | 764 | 8J | 340 | VÂNG | BSW |
| 255/55R20 | 110VXL | 265 | 788 | 8 | 340 | VÂNG | BSW |
| 265/45R20 | 108VXL | 266 | 746 | 9 | 340 | VÂNG | BSW |
| 265/55R20 | 113VXL | 277 | 800 | 8.5J | 340 | VÂNG | BSW |
| 275/45R20 | 110VXL | 273 | 756 | 9J | 340 | VÂNG | BSW |
| NGÀY 20 THÁNG 275 NĂM 50R20 | 113VXL | 284 | 784 | 8.5 | 340 | VÂNG | BSW |
| 305/40R20 | 112VXL | 313 | 752 | 11 | 340 | VÂNG | BSW |
Thanh Đảo vượt quá công ty TNHH lốp xe Thanh Đảo vượt quá Công ty TNHH lốp xe là một doanh nghiệp sản xuất và trang bị lốp xe lắp ráp chuyên nghiệp. Nhà máy được thành lập vào năm 1988 có tổng tài sản là 1.8 tỷ nhân dân tệ, thiết bị kiểm tra R & D và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp công nghệ ra, chúng tôi đã thành lập một hệ thống R & D âm thanh, quản lý chất lượng, mạng lưới bán hàng trên toàn châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Phi và hơn 60 quốc gia và khu vực khác. Công ty cam kết bảo vệ, an toàn và hiệu suất cao cho xe tải, phát triển và sản xuất lốp xe tải hướng tâm, sản xuất và bán hàng. Công ty có các nhãn hiệu, hiện có công suất đầu ra hàng năm của tất cả các loại lốp xe hướng tâm bằng thép tập hợp sức chứa sản xuất 1.8 triệu bộ.
Công ty cam kết phát triển ý tưởng “trở thành người dẫn đầu thị trường phân khúc lốp xe tải, nhằm cung cấp cho người dùng các sản phẩm an toàn tiết kiệm chi phí tối ưu” và các giá trị của công ty về khách hàng trước, tính chính trực, đổi mới hợp tác, đam mê và cống hiến”, và đã đạt chứng chỉ về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và an toàn. Bao phủ toàn diện nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quy trình sản xuất vật liệu thô, quản lý chất lượng, quản lý phòng thí nghiệm, quản lý hậu cần, quản lý bán hàng, dịch vụ sau bán hàng, bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn lao động của nhân viên và các liên kết khác. Công ty đã được chứng nhận bởi CCC của Trung Quốc, DOT của Hoa Kỳ, ECE của eu, R117 của eu, INMETRO của Brazil, GCC của các bang Gulf, SNI của Indonesia, BIS của Ấn độ, SASO của Ả Rập Saudi, TISI của Thái Lan và nhiều sản phẩm khác.
Đóng gói & vận chuyển
Chứng nhận
Thông tin công ty
Qingdao Exceed Tyre Co. Ltd
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Exceed Tyre Co. Ltd khai số lượng tối thiểu 200 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Exceed Tyre Co. Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
