
6 ảnh
Lốp xe Kapsen Habilead RS26 Hiệu suất cao mùa hè Lốp xe Radial 2255/60r18 235/65r18 225/45r19 225/55zr19 Lốp xe ô tô chở khách
Thương hiệu: HABILEAD KAPSEN ROADBOSS0 lượt xem / 30 ngày
12 USD/cái
Từ 10 cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- 1:
- 235/55zr17 235/65r17 215/55r18 225/55zr18
- 2:
- 235/50zr18 235/55zr18 255/55r18 255/60r18
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Thương hiệu | HABILEAD KAPSEN ROADBOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | 235/55zr17 235/65r17 215/55r18 225/55zr18 | 2 | 235/50zr18 235/55zr18 255/55r18 255/60r18 |
| 3 | 235/65r18 225/45r19 225/55zr19 235/35zr19 | 4 | 235/50zr19 235/55zr19 235/60r19 235/65r19 |
| 5 | 245/35zr19 245/55zr19 255/40zr19 255/45zr19 | 6 | ngày 255 tháng 255 năm 2019 năm 255, 2019 tháng 265, 2019 năm 1917 |
| 7 | 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 235/45zr20 | 8 | 235/55zr20 245/35zr20 245/40zr20 245/45zr20 |
| 9 | 245/50zr20 245/55r20 255/35zr20 255/40zr20 | 10 | 255/45zr20 255/50zr20 255/55zr20 265/45zr20 |
Mô tả sản phẩm
Phương pháp Kapsen tối đa H/P RS26
PracticalMax H/P RS26 của Kapsen là loại lốp xe được sản xuất cho xe khách và xe SUV có hiệu suất cao và hiệu suất cao. Lốp xe tăng cường độ bền cao nhờ hiệu suất chịu nhiệt của lốp xe. Tiếp xúc bề mặt của mẫu có đường gân giúp cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng lái của lốp và độ ổn định lái. Góc được nâng cấp với vùng bước bậc ổn định và tối ưu. Kiểu bước và hợp chất bền giúp giảm khoảng cách dừng. Lực kéo mùa hè được đảm bảo với thiết kế mặt vỏ không đối xứng và phức hợp mùa hè. Phương pháp H/P RS26 tránh làm cho việc trượt nước trong điều kiện ẩm ướt.
| KÍCH THƯỚC | XL/LT/C | LT | SS | - KHÔNG | Mẫu hình | Bảo vệ vành | Lưu ý | NHÃN EU(R/W/N) | E4 |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 235/65R17 | XL | 108 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 18 THÁNG 215 | XL | 99 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 225/55ZR18 | XL | 102 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 235/55ZR18 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 18 THÁNG 255 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 60R18 | XL | 112 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 19 THÁNG 225 NĂM 45R19 | XL | 96 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 50ZR19 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 235/55ZR19 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 245/55ZR19 | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(71DB) | Y | |
| 255/40ZR19 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 255/45ZR19 | XL | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 50R19 | XL | 107 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 1919 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 30 THÁNG 265 NĂM 1919 | XL | 93 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| NGÀY 30 THÁNG 275 NĂM 1919 | XL | 96 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/35ZR19 | XL | 100 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 19 THÁNG 285 NĂM 45R19 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 235/45ZR20 | XL | 100 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 235/55ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 245/50ZR20 | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(71DB) | Y | |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 255/40ZR20 | XL | 101 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 255/45ZR20 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 255/50ZR20 | XL | 109 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 255/55ZR20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 265/45ZR20 | XL | 108 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 20 THÁNG 265 NĂM 50R20 | XL | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/30ZR20 | XL | 97 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/35ZR20 | XL | 102 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/40R20 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/45R20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 275/50ZR20 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 275/55R20 | XL | 117 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| NGÀY 20 THÁNG 275 NĂM 2019 | XL | 119 | V | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y |
| 285/50ZR20 | XL | 116 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 315/35ZR20 | XL | 110 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 265/40ZR21 | XL | 105 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 265/45ZR21 | 104 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y | |
| 275/40ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 275/45ZR21 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 275/50ZR21 | XL | 113 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 285/35ZR21 | XL | 105 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 295/35ZR21 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 295/40ZR21 | XL | 111 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 325/30ZR21 | XL | 108 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 275/40ZR22 | XL | 107 | Y | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (73DB) | Y |
| 275/50ZR22 | 111 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV(72DB) | Y | |
| 285/35ZR22 | XL | 106 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 285/45ZR22 | XL | 114 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 295/30ZR22 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |
| 295/40ZR22 | XL | 112 | W | 4 | RS26 | Y | UHP | C/C/LV (74DB) | Y |





ĐẦY ĐỦ CÁC KÍCH THƯỚC
| HOẠT ĐỘNG CAO | NGÀY 17 THÁNG 225 | LT285/75R16 | NGÀY 14 THÁNG 195 NĂM 60R14 |
| NGÀY 12 THÁNG 145 NĂM 2019 | 225/45ZR18 | LLT305/70R16 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 60R15 |
| 155/65R13 | NGÀY 225 THÁNG 50 NĂM 16 | LT315/70R17 | 195/65R15 |
| 155/65R14 | 225/50ZR17 | P235/65R17 | XE TẢI NHẸ/XE TẢI NHỎ |
| NGÀY 13 THÁNG 155 NĂM 2019 | NGÀY 20 THÁNG 225 NĂM 2019 | P235/70R16 | 185/75R16C |
| 155/80R13 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 2019 | P235/75R15 | 175/70R14LT |
| 155R12C | 225/55ZR17 | MÙA ĐÔNG | 185R14C |
| 155R13C | 235/35ZR19 | 155/65R13 | 195/65R16C |
| NGÀY 14 THÁNG 165 NĂM 60R14 | 235/40R18 | NGÀY 13 THÁNG 165 NĂM 2019 | 195/70R15C |
| 165/65R13 | NGÀY 17 THÁNG 235 | 175/65R14 | 195/75R16C |
| 165/65R14 | 235/45ZR18 | NGÀY 13 THÁNG 175 NĂM 2019 | 195R14C |
| NGÀY 13 THÁNG 165 NĂM 2019 | 235/50ZR18 | NGÀY 175 THÁNG 70R14 | 195R15C |
| NGÀY 165 THÁNG 70R14 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 2019 | NGÀY 14 THÁNG 185 NĂM 60R14 | 205/65R16C |
| 165/80R13 | 245/30ZR22 | NGÀY 14 THÁNG 185 NĂM 60R14 | 205/70R15C |
| NGÀY 13 THÁNG 175 NĂM 60R13 | 245/35ZR19 | NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 60R15 | 215/65R16C |
| 175/65R13 | 245/35ZR22 | 185/65R14 | 215/70R15C |
| 175/65R14 | 245/40ZR18 | 185/65R15 | 215/70R16LT |
| NGÀY 13 THÁNG 175 NĂM 2019 | 245/40ZR19 | NGÀY 185 THÁNG 70R14 | 215/70R16LT |
| NGÀY 175 THÁNG 70R14 | 245/40ZR20 | 185R14C | 215/75R15LT |
| NGÀY 175 THÁNG 70R14 | 245/45ZR17 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 2019 | 215/75R16C |
| 185/55R14 | 245/45ZR18 | NGÀY 20 THÁNG 195 NĂM 2019 | 225/65R16C |
| NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 2019 | 245/45ZR18 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 60R15 | 225/70R15C |
| NGÀY 14 THÁNG 185 NĂM 60R14 | 245/45ZR19 | 195/65R15 | 235/65R16C |
| NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 60R15 | 245/45ZR20 | 195/70R15C | AT/MT |
| 185/65R14 | 255/35ZR18 | NGÀY 20 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 1919 |
| 185/65R15 | NGÀY 30 THÁNG 265 NĂM 1919 | NGÀY 16 THÁNG 205 NĂM 60R16 | NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 60R18 |
| NGÀY 13 THÁNG 185 NĂM 2019 | 265/35ZR18 | 205/65R15 | NGÀY 16 THÁNG 255 NĂM 2019 |
| NGÀY 185 THÁNG 70R14 | 275/30ZR20 | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | 265/70R16LT |
| NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 50R15 | 275/35ZR20 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 50R17 | 275/65R18LT |
| NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 2019 | 275/40ZR19 | NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 2019 | 285/70R17LT |
| NGÀY 14 THÁNG 195 NĂM 60R14 | 275/40ZR20 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 2019 | 285/75R16LT |
| NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 60R15 | 275/45ZR20 | NGÀY 18 THÁNG 215 | 30X9,50R15LT |
| 195/65R15 | 275/55R20 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 60R16 | 31X10.50R15LT |
| NGÀY 195 THÁNG 70R14 | 285/45ZR22 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 60R17 | 31X10.50R15LT |
| NGÀY 20 THÁNG 205 NĂM 2019 | 305/40ZR22 | NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 65R16 | 32X11.50R15LT |
| NGÀY 14 THÁNG 205 NĂM 60R14 | XE SUV | NGÀY 15 THÁNG 215 NĂM 2019 | 33X12.50R15LT |
| NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 60R15 | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 2019 | 33X12.50R17LT |
| NGÀY 16 THÁNG 205 NĂM 60R16 | NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 65R16 | NGÀY 15 THÁNG 215 NĂM 2019 | 33X12.50R18LT |
| 205/65R15 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 60R17 | 225/40R18 | 33X12.50R20LT |
| NGÀY 205 THÁNG 70R14 | 225/65R17 | NGÀY 17 THÁNG 225 | 33X12.50R22LT |
| NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 2019 | 225/45R18 | 35X12.50R17LT |
| NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 60R16 | 235/55ZR18 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 50R17 | 35X12.50R18LT |
| NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 65R16 | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 60R16 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 2019 | 35X12.50R18LT |
| NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 60R16 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 60R17 | NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 60R16 | 35X12.50R20LT |
| P215/75R15 | NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 60R18 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 60R17 | 35X12.50R22LT |
| P225/75R15 | 235/65R17 | 225/65R17 | 35X12.5R15LT |
| UHP SPORT | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 2019 | 235/40R18 | 35X12.5R20LT |
| NGÀY 175 THÁNG 50 NĂM 16 | NGÀY 15 THÁNG 235 NĂM 2019 | 235/45R18 | 35X13.50R20LT |
| NGÀY 185 THÁNG 50 NĂM 16 | 245/35ZR20 | NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 50R18 | 37X13.50R20LT |
| 195/40ZR17 | 245/55ZR19 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 2019 | 37X13.50R22LT |
| 195/45ZR16 | 245/65R17 | NGÀY 18 THÁNG 235 | 37X13.50R24LT |
| 195/45ZR17 | NGÀY 16 THÁNG 245 NĂM 2019 | NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 1919 | 40X15,50R24LT |
| NGÀY 195 THÁNG 50 NĂM 16 | 255/35ZR20 | NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 60R18 | LT215/75R15 |
| 195/55ZR16 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 50ZR19 | 235/65R17 | LT215/85R16 |
| NGÀY 17 THÁNG 205 NĂM 40R17 | 255/55ZR18 | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 2019 | LT225/75R16 |
| NGÀY 17 THÁNG 205 | 255/55ZR19 | NGÀY 15 THÁNG 235 NĂM 2019 | LT235/75R15 |
| 205/45ZR16 | NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 60R18 | NGÀY 17 THÁNG 245 | LT235/85R16 |
| NGÀY 205 THÁNG 50 NĂM 16 | NGÀY 15 THÁNG 255 NĂM 2019 | 245/45R18 | LT245/75R16 |
| NGÀY 17 THÁNG 205 NĂM 50R17 | 265/65R17 | NGÀY 19 THÁNG 245 NĂM 1919 | LT245/75R16 |
| 205/50ZR17 | NGÀY 16 THÁNG 265 NĂM 2019 | 245/65R17 | LT265/70R17 |
| NGÀY 20 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 275 NĂM 2019 | NGÀY 18 THÁNG 255 | LT265/70R17 |
| 205/55ZR16 | 275/55R20 | NGÀY 18 THÁNG 255 | LLT265/75R16 |
| NGÀY 18 THÁNG 215 NĂM 35R18 | 275/65R17 | NGÀY 20 THÁNG 255 NĂM 65R16 | LLT265/75R16 |
| NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 40R17 | NGÀY 16 THÁNG 275 NĂM 2019 | 265/65R17 | LT285/65R18 |
| 215/40ZR18 | 285/65R17 | NGÀY 16 THÁNG 265 NĂM 2019 | LT285/70R17 |
| NGÀY 17 THÁNG 215 | 31X10.50R15LT | NGÀY 17 THÁNG 265 NĂM 2019 | LT285/75R16 |
| 215/45ZR18 | LT215/85R16 | 6,50R16C | LLT305/70R16 |
| 215/50ZR17 | LT225/75R16 | 7,00R16C | LT315/75R16 |
| NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 2019 | LT235/85R16 | LT245/75R16 | P215/70R16 |
| 215/55ZR17 | LT245/75R16 | LT265/70R17 | P215/75R15 |
| 225/35ZR19 | LT265/70R17 | TAXI | P235/70R16 |
| 225/35ZR19 | LLT265/75R16 | NGÀY 13 THÁNG 165 NĂM 2019 | P235/75R15 |
| 225/35ZR20 | LT275/65R18 | NGÀY 175 THÁNG 70R14 | P245/70R16 |
| 225/40R18 | LT275/70R18 | NGÀY 14 THÁNG 185 NĂM 60R14 | P265/65R17 |
| 225/40ZR18 | LT285/50R20 | 185/65R15 | P265/70R16 |


1.Bảo hành Chất lượng.
Tất cả các sản phẩm lốp được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO9001, DOT, ECE, GCC, v.v. và chúng tôi cung cấp đảm bảo chất lượng cho tất cả các lốp xe, đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.
2.Giao hàng nhanh.
Chúng tôi thường có thể vận chuyển trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán, các quy mô thông thường của BEC luôn đầy trong kho và có thể đảm bảo bạn nhận được các thùng đựng ngay trong ASAP và giảm tổng chi phí.
3.Dịch vụ một điểm dừng.
Kích cỡ lốp xe và loại hoa văn hoàn chỉnh, bạn có thể tìm thấy hầu hết các loại kích cỡ lốp xe của chúng tôi. Và công ty đầu cơ sở hữu 6 nhà máy lốp, với sản phẩm TBR, PCR, OTR,AAR.and Wheel Rim.
4. Khuyến mãi thị trường.
Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu tiếp thị miễn phí cho bạn để giúp bạn bán lốp xe và cùng bạn phát triển trên thị trường.
5. Dịch vụ sau bán hàng.
Chúng tôi có khả năng theo dõi từng đơn hàng trong hệ thống ERP và mọi hoạt động bán hàng sẽ theo dõi dịch vụ sau khi bán hàng. Điều này sẽ đảm bảo chúng tôi phản hồi nhanh trong vòng 24 giờ. Hệ thống QC 6.0 lốp bị hỏng sẽ tắt. Kiểm tra chặt chẽ mọi mảnh lốp từ nguyên liệu thô đến khi hoàn thành để đảm bảo tất cả các lốp được vận chuyển đều trong tình trạng hoàn hảo. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 1.Chất lượng lốp xe của bạn như thế nào?
Lốp xe tải chạy ít nhất 100,000 km, (50,000 dặm). Lốp xe hơi và lốp xe SUV chạy ít nhất 60000 km (37000dặm). Lốp xe mới với bảo hành 3 năm.
2: Thời gian giao hàng của bạn thì sao?
Trong vòng 10 ngày sau khi ký gửi, chúng ta luôn giao hàng theo yêu cầu của khách hàng. 3:Điều khoản thanh toán? 1) hợp tác lần đầu tiên, chúng ta có thể chấp nhận khoản ký thác 30% TT, số dư phải được thanh toán theo bản sao của B/L trong vòng 10 ngày. 2) bởi LC không thể thay đổi khi xem. 4.số lượng đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu?
Đáp: MOQ là 20GP, khách hàng có thể phối hợp nhiều kích thước khác nhau trong một 20GP. Chúng tôi đề xuất ít nhất 40HQ, cũng như với kinh nghiệm xuất khẩu của chúng tôi, cước vận chuyển trên biển dạng lồng chứa 40HQ mang tính kinh tế hơn.
Thông tin công ty
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd khai số lượng tối thiểu 10 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
