
6 ảnh
Lốp OTR, Lốp OTR, E3/L3 W-1 W-2 E-3/L-3
0 lượt xem / 30 ngày
290 USD/cái
Từ 10 cái
Chọn quy cách & số lượng
Màu sắc
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Màu sắc:
- Đen
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Loại:
- Tubela
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Loại | Tubela |
|---|---|---|---|
| Mã HS | 40119900 | Tử tế | Lốp xe chân không |
| Màu sắc | Đen | Mùa giải | Tất cả các lốp xe Mùa |
| Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Chứng nhận | DẤU CHẤM, ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, ECE, CCC |
| Điều kiện | Mới | Đường kính | ≥22" |
| Mã sản phẩm | 15.5-25 17.5-25 20.5-25 23.5-25 | Ống bên trong | Ống bên trong |
Mô tả sản phẩm
Tính năng:
1) phù hợp với các phương tiện vận hành trên mặt đất cát và bề mặt đường rộng, vùng sa mạc
2) sự kết hợp của mặt vỏ rộng, vai tròn và thiết kế hoa văn tinh giản mang lại hiệu suất nổi/khả năng nổi tốt, lái ổn định, lực trôi nổi tốt, khả năng lái tuyệt vời trên mặt đất cát, với mặt đường mặt đất đồng nhất
3) loại lốp phù hợp nhất để sử dụng trong sa mạc và trên đường có thể bị lỏng
4) kích cỡ: 8.25-16, 9.00-16, 11.00-16, 21.00-25
| Kích thước | - KHÔNG | Hình ta lông lốp xe | Kích cỡ vành & vành | Bước đi Chiều sâu (mm) | Loại ống | Kích thước bơm hơi (mm) | Tải trọng tối đa (kg) | Áp suất bơm ( kPa) | ||||
| Loại | Mã tra | SC | -NGOÀI | 10 km/h | 50km/h | 10 km/h | 50km/h | |||||
| 13.00-24 | 10 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 29 | TT/TL | 345 | 1340 | 4500 | 2000 | 400 | 250 |
| 13.00-24 | 12 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 29 | TT/TL | 345 | 1340 | 5000 | 2600 | 425 | 275 |
| 14.00-24 | 16 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 7300 | 4000 | 550 | 375 |
| 14.00-24 | 20 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 8500 | 4625 | 700 | 475 |
| 14.00-24 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 9500 | 5150 | 850 | 575 |
| 14.00-24 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 10000 | 5600 | 925 | 650 |
| 14.00-24 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | 10.00 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 10500 | 6000 | 1000 | 725 |
| 14.00-25 | 16 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 10.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 7300 | 4000 | 550 | 375 |
| 14.00-25 | 20 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 10.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 8500 | 4625 | 700 | 475 |
| 14.00-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 10.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 9500 | 5150 | 850 | 575 |
| 14.00-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 10.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 10000 | 5600 | 925 | 650 |
| 14.00-25 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 10.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 375 | 1370 | 10500 | 6000 | 1000 | 725 |
| 16.00-24 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
| 16.00-24 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 11500 | 6700 | 750 | 575 |
| 16.00-24 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 12500 | 7300 | 875 | 650 |
| 16.00-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
| 16.00-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 11500 | 6700 | 750 | 575 |
| 16.00-25 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 11.25 năm 2.0 | 28.5 | TT/TL | 430 | 1490 | 12500 | 7300 | 875 | 650 |
| 17.5-25 | 16 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 14.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 7300 | 4250 | 475 | 300 |
| 17.5-25 | 20 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 14.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 8250 | 5000 | 575 | 400 |
| 17.5-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 14.00 năm 1.5 | 25.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 9000 | 5250 | 650 | 450 |
| 18.00-24 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 12500 | 7300 | 550 | 425 |
| 18.00-24 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 13600 | 8000 | 650 | 500 |
| 18.00-24 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 15000 | 8750 | 750 | 575 |
| 18.00-24 | 36 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 16000 | 9250 | 850 | 625 |
| 18.00-24 | 40 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 17000 | 9700 | 950 | 700 |
| 18.00-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 12500 | 7300 | 550 | 425 |
| 18.00-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 13600 | 8000 | 650 | 500 |
| 18.00-25 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 15000 | 8750 | 750 | 575 |
| 18.00-25 | 36 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 16000 | 9250 | 850 | 625 |
| 18.00-25 | 40 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 13.00 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 520 | 1625 | 17000 | 9700 | 950 | 700 |
| 20.5-25 | 16 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 17.00 năm 2.0 | 30 | TT/TL | 520 | 1487 | 8250 | 5450 | 350 | 275 |
| 20.5-25 | 20 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 17.00 năm 2.0 | 30 | TT/TL | 520 | 1487 | 9500 | 6000 | 450 | 325 |
| 20.5-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 17.00 năm 2.0 | 30 | TT/TL | 520 | 1487 | 10300 | 6700 | 525 | 400 |
| 23.5-25 | 16 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 19.50 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 590 | 1610 | 9500 | 6150 | 300 | 225 |
| 23.5-25 | 20 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 19.50 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 590 | 1610 | 10900 | 7300 | 375 | 300 |
| 23.5-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 19.50 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 590 | 1610 | 12500 | 8000 | 475 | 350 |
| 23.5-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 19.50 năm 2.5 | 31.5 | TT/TL | 590 | 1610 | 13600 | 8250 | 550 | 375 |
| 26.5-25 | 24 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 22.00 năm 3.0 | 35 | TL | 670 | 1750 | 14000 | 9250 | 400 | 300 |
| 26.5-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 22.00 năm 3.0 | 35 | TL | 670 | 1750 | 15500 | 10000 | 475 | 350 |
| 26.5-25 | 32 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 22.00 năm 3.0 | 35 | TL | 670 | 1750 | 17000 | 10500 | 550 | 375 |
| 29.5-25 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 25.00 năm 3.5 | 38 | TL | 750 | 1875 | 17500 | 11500 | 425 | 325 |
| 29.5-25 | 34 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 25.00 năm 3.5 | 38 | TL | 750 | 1875 | 19800 | 12950 | 525 | 400 |
| 29.5-29 | 28 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 25.00 năm 3.5 | 38 | TL | 750 | 1970 | 19000 | 12150 | 425 | 325 |
| 29.5-29 | 34 | W-1 | E-3/L-3 | Ngày 20 tháng 25.00 năm 3.5 | 38 | TL | 750 | 1970 | 21200 | 13200 | 525 | 400 |
| 33.25-29 | 26 | W-1 | E-3 | Ngày 20 tháng 27.00 năm 3.5 | 43 | TL | 853 | 2080 | 21500 | 13600 | 375 | 275 |
| 33.25-29 | 32 | W-1 | E-3 | Ngày 20 tháng 27.00 năm 3.5 | 43 | TL | 853 | 2080 | 22500 | 15000 | 425 | 325 |
Thông tin công ty
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd.
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 10 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
