
6 ảnh
Lốp Harvestor cho Mía 23.1-30 23.1-26 Không ruột R1 Lốp Nông nghiệp
0 lượt xem / 30 ngày
380 USD/cái
Chọn quy cách & số lượng
Kích thước
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Kích thước:
- 26inch 30inch 24 inch
- Ứng dụng:
- Máy kéo
- Xuất xứ:
- Shandong China
Thông tin cơ bản
| Kích thước | 26inch 30inch 24 inch | Ứng dụng | Máy kéo |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc | Gói | yêu cầu của khách hàng |
| Loại | Ống | Mã HS | 4001909099 |
| Bảo hành | 3 năm | Thanh toán | 30% tt là tiền gửi |
| Phân loại | Máy xới nông nghiệp | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Chứng nhận | ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, DẤU CHẤM, CCC, ECE, GS | Chuột nhắt | 12 |
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi đảm bảo cho tất cả các lốp xe trong 3 năm




| Lốp nông nghiệp R-1 | ||||||||
| Kích thước | Thôi nào | Mẫu hình | Đồng hồ đo tổng thể (mm) | Chiều rộng mặt cắt (mm) | RIM | Chiều sâu mặt vỏ (mm) | Loại | Số lượng/40'HQ |
| 5.00-12 | 6 | R-1 | 590 | 145.0 | 4,00E | 18 | TT | 1540 |
| 6.00-12 | 6 | R-1 | 635 | 152.0 | 4.50E | 19 | TT | 1200 |
| 6.00-14 | 8 | R-1 | 690 | 165.0 | 4.50E | 19 | TT | 1000 |
| 6.00-16 | 8 | R-1 | 690 | 165.0 | 4.50E | 19 | TT | 980 |
| 6.50-16 | 8 | R-1 | 765 | 180.0 | 4.50E | 21 | TT | 900 |
| 7.50-16 | 8 | R-1 | 810 | 205.0 | 5,50F | 22 | TT | 700 |
| 7.50-20 | 8 | R-1 | 910 | 205.0 | 5,50F | 24 | TT | 480 |
| 9.50-20 | 8 | R-1 | 950 | 240.0 | W8 | 25 | TT | 260 |
| 8.3-20 | 8 | R-1 | 788 | 211.0 | W7 | 27 | TT | 400 |
| 8.3-24 | 8 | R-1 | 993 | 211.0 | W7 | 26 | TT | 360 |
| 9.5-24 | 8 | R-1 | 1,048 | 241.0 | W8 | 25 | TT | 280 |
| 11.2-24 | 8 | R-1 | 1,103 | 284.0 | W10 | 34 | TT | 244 |
| 11.2-24 | 8 | R-1 | 1,103 | 284.0 | W10 | 34 | TL | 244 |
| 11.2-28 | 8 | R-1 | 1,205 | 284.0 | W10 | 28 | TT | 185 |
| 11.2-38 | 8 | R-1 | TL | 132 | ||||
| 11.2-38 | 8 | R-1 | TT | 132 | ||||
| 12.4-24 | 8 | R-1 | 1,159 | 315.0 | W11 | 35 | TT | 188 |
| 12.4-24 | 8 | R-1 | 1,159 | 315.0 | W11 | 35 | TT | 188 |
| 12.4-24 | 12 | R-1 | 1,159 | 315.0 | W11 | 35 | TT | 188 |
| 12.4-24 | 12 | R-1 | 1,159 | 315.0 | W11 | 35 | TT | 188 |
| 12.4-28 | 8 | R-1 | 1,260 | 315.0 | W11 | 41 | TT | 180 |
| 12.4-28 | 12 | R-1 | 1,260 | 315.0 | W11 | 41 | TT | 180 |
| 12.4-36 | 8 | R-1 | 1,464 | 315.0 | W11 | 36 | TT | 120 |
| 12.4-36 | 12 | R-1 | 1,464 | 315.0 | W11 | 36 | TT | 120 |
| 12.4-38 | 8 | R-1 | 1,514 | 315.0 | W11 | 34 | TT | 160 |
| 12.4-38 | 12 | R-1 | 1,514 | 315.0 | W11 | 34 | TT | 160 |
| 13.6-24 | 8 | R-1 | 1,210 | 345.0 | W12 | 30 | TT | 180 |
| 13.6-24 | 12 | R-1 | 1,210 | 345.0 | W12 | 30 | TT | 180 |
| 13.6-28 | 8 | R-1 | 1,311 | 345.0 | W12 | 37 | TT | 140 |
| 13.6-28 | 12 | R-1 | 1,311 | 345.0 | W12 | 37 | TT | 140 |
| 13.6-38 | 8 | R-1 | 1,565 | 345.0 | W12 | 34 | TT | 90 |
| 13.6-38 | 12 | R-1 | 1,565 | 345.0 | W12 | 34 | TT | 90 |
| 14.9-24 | 8 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 140 |
| 14.9-24 | 8 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 140 |
| 14.9-24 | 8 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TL | 140 |
| 14.9-24 | 8 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TL | 140 |
| 14.9-24 | 12 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 140 |
| 14.9-24 | 12 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 140 |
| 14.9-24 | 12 | R-1 | 1,265 | 378.0 | W13 | 29 | TL | 140 |
| 14.9-26 | 8 | R-1 | 1,316 | 378.0 | W13 | 38 | TT | 134 |
| 14.9-26 | 10 | R-1 | 1,316 | 378.0 | W13 | 38 | TT | 134 |
| 14.9-26 | 12 | R-1 | 1,316 | 378.0 | W13 | 38 | TT | 134 |
| 14.9-28 | 8 | R-1 | 1,367 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 126 |
| 14.9-28 | 8 | R-1 | 1,367 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 126 |
| 14.9-28 | 12 | R-1 | 1,367 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 126 |
| 14.9-28 | 12 | R-1 | 1,367 | 378.0 | W13 | 29 | TT | 126 |
| 15.5-38 | 10 | R-1 | 1,569 | 394.0 | W14L | 35 | TT | 75 |
| 15.5-38 | 12 | R-1 | 1,569 | 394.0 | W14L | 35 | TT | 75 |
| 16.9-24 | 10 | R-1 | 1,333 | 429.0 | W15L | 34 | TT | 110 |
| 16.9-24 | 12 | R-1 | 1,333 | 429.0 | W15L | 34 | TT | 110 |
| 16.9-28 | 10 | R-1 | 1,435 | 429.0 | W15L | 34 | TT | 97 |
| 16.9-28 | 12 | R-1 | 1,435 | 429.0 | W15L | 34 | TT | 97 |
| 16.9-30 | 10 | R-1 | 1,485 | 429.0 | W15L | 38 | TT | 80 |
| 16.9-30 | 10 | R-1 | 1,485 | 429.0 | W15L | 38 | TT | 90 |
| 16.9-30 | 12 | R-1 | 1,485 | 429.0 | W15L | 38 | TT | 90 |
| 16.9-30 | 12 | R-1 | 1,485 | 429.0 | W15L | 38 | TT | 90 |
| 16.9-34 | 10 | R-1 | 1,585 | 429.0 | W15L | 39 | TT | 75 |
| 16.9-34 | 12 | R-1 | 1,585 | 429.0 | W15L | 39 | TT | 75 |
| 18.4-26 | 12 | R-1 | 1,450 | 467.0 | DW16 | 38 | TT | 90 |
| 18.4-26 | 16 | R-1 | 1,450 | 467.0 | DW16 | 38 | TT | 90 |
| 18.4-30 | 10 | R-1 | 1,552 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 66 |
| 18.4-30 | 12 | R-1 | 1,552 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 66 |
| 18.4-34 | 10 | R-1 | 1,654 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 64 |
| 18.4-34 | 12 | R-1 | 1,654 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 64 |
| 18.4-38 | 10 | R-1 | 1,755 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 60 |
| 18.4-38 | 12 | R-1 | 1,755 | 467.0 | W16L | 39 | TT | 60 |
| 20.8-38 | 10 | R-1 | 1,834 | 528.0 | W18L | 40 | TT | 42 |
| 20.8-38 | 10 | R-1 | 1,834 | 528.0 | W18L | 40 | TT | 42 |
| 20.8-38 | 12 | R-1 | 1,834 | 528.0 | W18L | 40 | TT | 42 |
| 20.8-38 | 12 | R-1 | 1,834 | 528.0 | W18L | 40 | TT | 42 |
| 23.1-26 | 12 | R-1 | TT | |||||
| 23.1-26 | 16 | R-1 | 1,605 | 587.0 | DW20 | 42 | TT | 52 |
| 23.1-30 | 12 | R-1 | 1,707 | 587.0 | DW20 | 42 | TT | 55 |
| 23.1-30 | 16 | R-1 | 1,707 | 587.0 | DW20 | 42 | TT | 55 |
| 24.5-32 | 12 | R-1 | 1,803 | 622.0 | DW21A | 42 | TT | 40 |
| 24.5-32 | 16 | R-1 | 1,803 | 622.0 | DW21A | 42 | TT | 40 |
| 30,5L-32 | 18 | R-1 | TL | 35 | ||||





Thông tin công ty
Qingdao Huifuxin Tyre Co., Ltd.
- Năm thành lập
- 2011
- Quy mô nhân sự
- 16
- Khu vực
- Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Huifuxin Tyre Co., Ltd. chưa khai số lượng tối thiểu cho sản phẩm này. Ghi số lượng bạn cần trong yêu cầu báo giá, nhà cung cấp sẽ trả lời.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Huifuxin Tyre Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
