
6 ảnh
Lốp Doublestar Dsr668 315/80r22.5 11r22.5 12r22.5 10.00r20 11.00r20 Lốp xe tải chất lượng tốt Lốp xe tải Trung Quốc Lốp mới TBR Lốp xe tải nhẹ cho hành trình dài Lốp xe buýt Lốp xe tải
0 lượt xem / 30 ngày
80 USD/cái
Từ 10 cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Moq:
- 1x20ft
- Mã HS:
- 401120
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Thương hiệu | hai sao |
|---|---|---|---|
| Moq | 1x20ft | Mã HS | 401120 |
| Cao su | cao su | Có lcl | sẵn có |
| Tử tế | Lốp xe chân không | Vị trí | lốp dẫn động |
| Ưu điểm | chất lượng đáng tin cậy, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
| Chứng nhận | ECE, ISO9001, DẤU CHẤM, gcc, saso | Chiều rộng | > 255mm |
Mô tả sản phẩm
| Mô tả Sản phẩm |
Lốp xe tải nổi tiếng của Doublestar Trung Quốc DSR668 Drive lốp xe 315/80R22,5 295/80R22,5 11R22,5 12R22,5 10.00R20 11.00R20
| Mẫu hình | Kích thước | - KHÔNG | Độ sâu mặt vỏ | STD. RIM | Áp suất (kPa) | Tối đa Tải (kg) | LL/SS | Đường kính tổng thể | Chiều rộng Phần |
| DSR668 | 11R22,5 | 16 | 25.5 | 8.25 | 850 / 850 | 3150 / 2900 | 148/145 J | 1054 | 279 |
| 12R22,5 | 18 | 25 | 9 | 930 / 930 | 3550 / 3250 | 152/149 TRIỆU | 1085 | 300 | |
| 295/80R22,5 | 18 | 22 | 9 | 900 / 900 | 3550 / 3250 | 152/149 J | 1044 | 298 | |
| 315/80R22,5 | 20 | 22.3 | 9 | 850 / 850 | 4000 / 3350 | 156/150 L | 1076 | 312 | |
| 11R24,5 | 16 | 25.5 | 8.25 | 830/830 | 3250/3000 | 149/146 J | 1116 | 279 |
| Hồ sơ công ty |
- 500 thương hiệu LỐP TBR tại Châu Á và cổ phần lớn nhất của KUMHO kể từ năm 2019;
- Phòng thí nghiệm độc lập;
- Tiêu chuẩn kiểm tra cao hơn quốc tế 3 lần;
- Xây dựng mạnh mẽ, phương vị 3 lần tân trang;
- Số dặm cho lốp xe tải có thể đạt đến 500.000 km và hơn 250% công suất vận chuyển chất tải;
- Đội ngũ nghiên cứu và phát triển đáng tin cậy và hàng đầu, các thành viên kỹ thuật chính là CỦA NEXEN, KUMHO, HANKOOK, v.v.
| Chứng nhận |


| Đóng gói & Giao hàng |
Để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả.
![]() | ![]() |
| Cho lốp xe nhỏ vào lốp xe tải Giới hạn 350USD/40hq có thể tiết kiệm 35% chi phí vận chuyển. | Lốp xe tải có Rim chúng tôi có thể trộn lốp với hàng hóa, ống, nắp, vành bánh xe của bạn. giống như cách này, chúng tôi nạp hơn 26tấn trong 40hq, tiết kiệm hơn 35% chi phí. |
| Đề xuất Sản phẩm |
Tham khảo kích cỡ lốp TBR:
| 6,00R16 | 9.00R20 | 8.5R17,5 | 255/70R22,5 | 445/45R19.5 | 8R22,5 |
| 6,50R16 | 10.00R20 | 9,5 | 275/70R22,5 | 435/50R19.5 | 9R22,5 |
| 7.00R16 | 11.00R20 | 205/75R17,5 | 275/80R22,5 | 445/50R19.5 | 10R22,5 |
| 7,50R16 | 12.00R20 | 215/75R17,5 | 295/60R22,5 | 385/55R22,5 | 11R22,5 |
| 8.25R16 | 12.00R24 | 225/75R17,5 | 295/75R22,5 | 385/65R22,5 | 12R22,5 |
| 8.25R20 | 14,00R20 | 235/75R17,5 | 295/80R22,5 | 425/65R22,5 | 13R22,5 |
| 16,00R20 | 225/70R19.5 | 315/60R22,5 | 445/65R22,5 | 285/75R24,5 | |
| 335/80R20MPT | 245/70R19.5 | 315/70R22,5 | 305/75R24,5 | ||
| 365/80R20MPT | 265/70R19.5 | 315/80R22,5 | 11R24,5 | ||
| 285/70R19.5 | 315/80R22,5 | ||||
| 305/70R19.5 |
Tham khảo kích cỡ lốp PCR:
| 12" INCH | 175R14 | NGÀY 16 THÁNG 175 NĂM 2019 | 6,50R16 | 35X12.50R17 | 245/50ZRF18 | 285/30ZR20 |
| NGÀY 12 THÁNG 145 NĂM 2019 | 185R14 | NGÀY 185 THÁNG 50 NĂM 16 | 7.00R16 | 37X12.50R17 | 19" INCH | NGÀY 20 THÁNG 285 NĂM 50R20 |
| NGÀY 12 THÁNG 155 NĂM 2019 | 195R14 | NGÀY 20 THÁNG 185 NĂM 2019 | 7,50R16 | 225/45RF17 | 215/35ZR19 | 285/50ZR20 |
| NGÀY 12 THÁNG 165 NĂM 2019 | 205R14 | NGÀY 16 THÁNG 185 NĂM 60R16 | ST235/80R16 | 225/50ZRF17 | 225/35ZR19 | NGÀY 20 THÁNG 305 NĂM 35R20 |
| NGÀY 12 THÁNG 175 NĂM 2019 | 6,00R14 | NGÀY 16 THÁNG 185 NĂM 2019 | 17" INCH | 225/55RF17 | 225/40ZR19 | NGÀY 20 THÁNG 315 NĂM 35R20 |
| 145R12 | ST205/75R14 | NGÀY 16 THÁNG 195 NĂM 45R16 | 195/40ZR17 | 18" INCH | NGÀY 19 THÁNG 225 NĂM 1919 | 315/35ZR20 |
| 155R12 | ST215/75R14 | 195/45ZR16 | 195/45ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 215 NĂM 35R18 | 235/35ZR19 | 33X12.50R20 |
| 5.00R12 | 15" INCH | NGÀY 195 THÁNG 50 NĂM 16 | NGÀY 17 THÁNG 205 NĂM 40R17 | 215/35ZR18 | 235/40ZR19 | 35X12.50R20 |
| 5.50R12 | NGÀY 15 THÁNG 135 NĂM 2019 | NGÀY 20 THÁNG 195 NĂM 2019 | 205/40ZR17 | 215/40ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 45R19 | 37X13.50R20 |
| 13" INCH | 145/65R15 | 195/55ZR16 | NGÀY 17 THÁNG 205 | 215/45ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 50R19 | 21" INCH |
| NGÀY 13 THÁNG 145 NĂM 2019 | NGÀY 15 THÁNG 155 NĂM 60R15 | NGÀY 16 THÁNG 195 NĂM 60R16 | 205/45ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 215 | NGÀY 19 THÁNG 235 NĂM 1919 | 265/40ZR21 |
| 145/80R13 | NGÀY 15 THÁNG 165 NĂM 60R15 | NGÀY 20 THÁNG 195 NĂM 65R16 | NGÀY 17 THÁNG 205 NĂM 50R17 | 225/40R18 | 245/35ZR19 | 265/45R21 |
| 155/65R13 | 165/65R15 | NGÀY 16 THÁNG 195 NĂM 2019 | 205/50ZR17 | 225/40ZR18 | 245/40ZR19 | 265/45ZR21 |
| NGÀY 13 THÁNG 155 NĂM 2019 | NGÀY 15 THÁNG 175 NĂM 50R15 | NGÀY 16 THÁNG 205 NĂM 45R16 | NGÀY 17 THÁNG 205 NĂM 2019 | 225/45R18 | 245/45ZR19 | 275/45ZR21 |
| 155/80R13 | NGÀY 15 THÁNG 175 NĂM 2019 | 205/45ZR16 | 205/55ZR17 | 225/45ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 245 NĂM 50R19 | 275/50R21 |
| 165/65R13 | NGÀY 15 THÁNG 175 NĂM 60R15 | NGÀY 205 THÁNG 50 NĂM 16 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 40R17 | NGÀY 18 THÁNG 225 NĂM 50R18 | NGÀY 19 THÁNG 245 NĂM 1919 | 295/35ZR21 |
| NGÀY 13 THÁNG 165 NĂM 2019 | 175/65R15 | 205/50ZR16 | 215/40ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 225 | 245/55ZR19 | 295/40ZR21 |
| 165/80R13 | NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 45R15 | NGÀY 20 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 215 | NGÀY 18 THÁNG 225 NĂM 60R18 | 255/35ZR19 | 22" INCH |
| NGÀY 13 THÁNG 175 NĂM 60R13 | NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 2019 | 205/55ZR16 | 215/45ZR17 | 235/40R18 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 45R19 | 225/30ZR22 |
| 175/65R13 | NGÀY 15 THÁNG 185 NĂM 60R15 | NGÀY 16 THÁNG 205 NĂM 60R16 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 50R17 | 235/40ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 50R19 | 235/30ZR22 |
| NGÀY 13 THÁNG 175 NĂM 2019 | 185/65R15 | NGÀY 20 THÁNG 205 NĂM 65R16 | 215/50ZR17 | 235/45R18 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 50ZR19 | 245/30ZR22 |
| NGÀY 13 THÁNG 185 NĂM 2019 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 45R15 | NGÀY 16 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 2019 | 235/45ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 255 NĂM 1919 | 245/35ZR22 |
| 155R13 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 50R15 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 45R16 | 215/55ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 50R18 | 255/55ZR19 | 255/30ZR22 |
| 165R13 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 2019 | 215/45ZR16 | NGÀY 17 THÁNG 215 NĂM 60R17 | 235/50ZR18 | NGÀY 30 THÁNG 265 NĂM 1919 | 265/30ZR22 |
| 175R13 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 60R15 | NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 2019 | 215/65R17 | NGÀY 18 THÁNG 235 | NGÀY 19 THÁNG 265 NĂM 50ZR19 | 265/35R22 |
| 5.50R13 | 195/65R15 | 215/55ZR16 | NGÀY 17 THÁNG 225 | 235/55ZR18 | NGÀY 30 THÁNG 275 NĂM 1919 | 265/35ZR22 |
| 6,00R13 | NGÀY 15 THÁNG 195 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 60R16 | 225/45ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 235 NĂM 60R18 | 275/35ZR19 | 265/40ZR22 |
| ST175/80R13 | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 20 THÁNG 215 NĂM 65R16 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 50R17 | 235/65R18 | 275/40ZR19 | 275/40ZR22 |
| 14" INCH | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 60R15 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 2019 | 225/50ZR17 | 245/40R18 | NGÀY 19 THÁNG 275 NĂM 1919 | 275/50R22 |
| 155/65R14 | 205/65R15 | NGÀY 16 THÁNG 215 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 2019 | 245/40ZR18 | NGÀY 19 THÁNG 285 NĂM 45R19 | 285/35R22 |
| NGÀY 14 THÁNG 165 NĂM 60R14 | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | 215/85R16 | 225/55ZR17 | 245/45R18 | 245/45ZRF19 | 285/35ZR22 |
| 165/65R14 | NGÀY 15 THÁNG 205 NĂM 2019 | NGÀY 225 THÁNG 50 NĂM 16 | NGÀY 17 THÁNG 225 NĂM 60R17 | 245/45ZR18 | 275/40ZRF19 | 285/45R22 |
| NGÀY 165 THÁNG 70R14 | NGÀY 15 THÁNG 215 NĂM 60R15 | 225/50ZR16 | 225/65R17 | 245/45ZR18 | 20" INCH | 295/25ZR22 |
| NGÀY 14 THÁNG 175 NĂM 60R14 | 215/65R15 | NGÀY 20 THÁNG 225 NĂM 2019 | 235/40ZR17 | 245/50ZR18 | 225/30ZR20 | 305/40R22 |
| 175/65R14 | NGÀY 15 THÁNG 215 NĂM 2019 | 225/55ZR16 | NGÀY 17 THÁNG 235 | NGÀY 18 THÁNG 245 NĂM 60R18 | 225/35ZR20 | 305/40ZR22 |
| NGÀY 175 THÁNG 70R14 | NGÀY 15 THÁNG 215 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 60R16 | 235/45ZR17 | 255/35ZR18 | 235/30ZR20 | 305/45R22 |
| 175/75R14 | NGÀY 15 THÁNG 225 NĂM 2019 | NGÀY 20 THÁNG 225 NĂM 65R16 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 50R17 | 255/40ZR18 | 235/55R20 | 33X12.50R22 |
| 175/80R14 | NGÀY 15 THÁNG 225 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 2019 | 235/50ZR17 | 255/45ZR18 | 245/30ZR20 | 35X12.50R22 |
| NGÀY 185 THÁNG 50 NĂM 14 | NGÀY 15 THÁNG 235 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 225 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 2019 | NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 50R18 | 245/35ZR20 | 37X12.50R22 |
| 185/55R14 | NGÀY 15 THÁNG 245 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 60R16 | 235/55ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 255 | 245/40ZR20 | 24" INCH |
| NGÀY 14 THÁNG 185 NĂM 60R14 | NGÀY 15 THÁNG 255 NĂM 2019 | NGÀY 20 THÁNG 235 NĂM 65R16 | NGÀY 17 THÁNG 235 NĂM 60R17 | 255/55ZR18 | 245/45ZR20 | 245/30ZR24 |
| 185/65R14 | NGÀY 15 THÁNG 265 NĂM 2019 | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 2019 | 235/65R17 | NGÀY 18 THÁNG 255 NĂM 60R18 | 255/35ZR20 | 255/30ZR24 |
| NGÀY 185 THÁNG 70R14 | 185R15 | NGÀY 16 THÁNG 235 NĂM 2019 | 245/40ZR17 | NGÀY 18 THÁNG 255 | 255/45ZR20 | NGÀY 24 THÁNG 275 NĂM 2020 |
| 185/80R14 | 195R15 | 235/85R16 | 245/45ZR17 | 265/35ZR18 | 265/45ZR20 | NGÀY 30 THÁNG 295 |
| NGÀY 14 THÁNG 195 NĂM 60R14 | 215R15 | NGÀY 16 THÁNG 245 NĂM 2019 | 245/65R17 | NGÀY 18 THÁNG 265 NĂM 60R18 | NGÀY 20 THÁNG 265 NĂM 50R20 | NGÀY 24 THÁNG 295 NĂM 35R24 |
| 195/65R14 | 6,00R15 | NGÀY 16 THÁNG 245 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 245 NĂM 2075 | 265/65R18 | 265/50ZR20 | NGÀY 24 THÁNG 305 NĂM 35R24 |
| NGÀY 195 THÁNG 70R14 | 7,00R15 | NGÀY 20 THÁNG 255 NĂM 65R16 | NGÀY 17 THÁNG 255 NĂM 60R17 | NGÀY 18 THÁNG 265 | 275/30ZR20 | 305/35ZR24 |
| 195/75R14 | 30X9.50R15 | NGÀY 16 THÁNG 255 NĂM 2019 | 255/65R17 | NGÀY 18 THÁNG 275 NĂM 60R18 | 275/35ZR20 | 33X12.50R24 |
| NGÀY 14 THÁNG 205 NĂM 60R14 | 31X10.5R15 | NGÀY 16 THÁNG 265 NĂM 2019 | 265/65R17 | 275/65R18 | 275/40R20 | 33X14,50R24 |
| NGÀY 205 THÁNG 70R14 | 31X10.50R15 | NGÀY 16 THÁNG 265 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 265 NĂM 2019 | NGÀY 18 THÁNG 275 | 275/40ZR20 | 35X12.50R24 |
| 205/75R14 | 33X12.50R15 | NGÀY 16 THÁNG 275 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 275 NĂM 2019 | NGÀY 18 THÁNG 285 NĂM 60R18 | 275/45R20 | 26" INCH |
| 205/75R14 | 35X12.50R15 | NGÀY 16 THÁNG 285 NĂM 2019 | 275/65R17 | 285/65R18 | 275/45ZR20 | 255/30ZR26 |
| 205/80R14 | ST205/75R15 | NGÀY 16 THÁNG 305 NĂM 2019 | 285/65R17 | 33X12.50R18 | 275/50ZR20 | NGÀY 26 THÁNG 275 NĂM 2019 |
| NGÀY 215 THÁNG 70R14 | ST225/75R15 | NGÀY 16 THÁNG 315 NĂM 2019 | NGÀY 17 THÁNG 285 NĂM 2019 | 35X12.50R18 | 275/55R20 | 295/30ZR26 |
| 215/75R14 | 16" INCH | NĂM 2016 | NGÀY 17 THÁNG 315 NĂM 2019 | 37X13.50R18 | NGÀY 20 THÁNG 275 NĂM 2019 | |
| 165R14 | NGÀY 175 THÁNG 50 NĂM 16 | 215R16 | 33X12.50R17 | 235/55RF18 | 275/65R20 |
| CÂU HỎI THƯỜNG GẶP |
CÂU HỎI 1. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Đ: T/T 30% là tiền gửi và 70% trên bản sao của hóa đơn đọc. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy ảnh của các sản phẩm và gói sản phẩm
trước khi bạn thanh toán số dư.
CÂU 2. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
CÂU 3. Còn thời gian giao hàng của bạn thì sao?
Đáp: Thông thường, sẽ mất từ 20 đến 30 ngày sau khi nhận thanh toán trả trước. Thời gian giao hàng cụ thể tùy thuộc vào
trên các mặt hàng và số lượng đơn hàng của bạn.
CÂU 4. Chính sách mẫu của bạn là gì?
Đ: Chúng ta có thể cung cấp mẫu, nhưng khách hàng phải trả chi phí mẫu và chi phí chuyển phát.
Q5: Bạn tạo dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài và tốt đẹp như thế nào?
A:1. Chúng ta giữ chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để đảm bảo lợi ích của khách hàng ;
2. Chúng ta tôn trọng mọi khách hàng với tư cách là bạn của chúng ta và chúng ta thành thật kinh doanh và kết bạn với họ,
dù chúng đến từ đâu đi nữa.
Thông tin công ty
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd
- Khu vực
- Thanh Đảo, Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd khai số lượng tối thiểu 10 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Qingdao Surmount Industrial Co., Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.


