
6 ảnh
Kính phản quang Low E bán chạy cho tòa nhà
Mã: 6661092220 lượt xem / 30 ngày
457.600 đ/tấn
Từ 20 tấn
Chọn quy cách & số lượng
Màu sắc
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Màu sắc:
- xanh lam, trong, xám, xanh lá cây, đồng, v.v.
- Ứng dụng:
- Đồ đạc, Cửa, Tòa nhà, Cửa sổ
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
Thông tin cơ bản
| Độ dày | 3-22mm | Ứng dụng | Đồ đạc, Cửa, Tòa nhà, Cửa sổ |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc | Mã sản phẩm | 666109222 |
| Đóng gói | chuồng gỗ chắc chắn có dải băng thép để xuất khẩu | Mã HS | 70052900 |
| Màu sắc | xanh lam, trong, xám, xanh lá cây, đồng, v.v. | Minh bạch | suy ngẫm |
| Chức năng | Chức năng nhiệt | Hình dạng | Sát xuống |
| Kỹ thuật | kính phản chiếu | Gói Vận Chuyển | chuồng gỗ chắc chắn có dải băng thép để xuất khẩu |
Mô tả sản phẩm


Có hai loại kính E thấp: Thủy tinh E thấp ngoại tuyến (kính E thấp phủ mềm) và thủy tinh E thấp trực tuyến (kính E thấp phủ cứng). Chúng có thể có màu sắc và chức năng khác nhau của kính.
Kính phủ ĐIỆN THẤP loại chỉ có thể làm nóng được là sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao được thu thập thông qua phương pháp lắng hút chân không từ (MSVD) sử dụng nhiều lớp phủ kim loại hoặc không bằng kim loại trên bề mặt của chất nền thủy tinh nổi chất lượng hàng đầu.
Đặc điểm cực kỳ lạ và đặc điểm phân biệt:
1\Quy trình tổng thể kết hợp thiết bị từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: VON ARDENNE để phủ và điều khiển; MÁY LÀM SẠCH VÀ sấy khô; HEGLA để xử lý hoàn chỉnh các tấm kính. Sự tích hợp tối ưu của các quy trình này đảm bảo sản xuất thân máy không bị sắc thái và ổn định trên thang đo lớn bằng kính CÓ lớp PHỦ THẤP E
2\hệ thống lớp phủ chính tích hợp các kỹ thuật phân tách khí và lắng âm. Điều này cho phép sản xuất kính CÓ phủ SÓNG ĐIỆN THẤP có độ sắc thái chất lượng cao trong khi cung cấp nhiều tùy chọn về màu sắc và truyền phát theo yêu cầu của khách hàng.
3\thiết kế độc đáo cho việc lắng lớp phủ kết hợp với lớp bảo vệ chống oxy hóa ăn mòn cứng mang lại hiệu suất vượt trội của kính phủ MÀU xanh dương cực thấp trong các quá trình xử lý hạ nguồn nghiêm trọng như cắt, cắt, tạo sắc, sắc thái và cách điện. Hơn nữa, khi bảng kính bao gồm cả bề mặt phẳng và cong, màu sắc trên cả hai bề mặt sẽ khớp nhau.
Kính trong suốt cao, E thấp cho phép truyền ánh sáng khả kiến cao, truyền năng lượng mặt trời cao và hệ số phản xạ XIR cực cao. Màu sắc bên ngoài sáng được áp dụng cho các tòa nhà có thiết kế bên ngoài trong suốt và ánh sáng tự nhiên ở những vùng lạnh hơn.
Bóng mặt trời thủy tinh E thấp cho khả năng truyền ánh sáng có thể nhìn thấy vừa phải, truyền năng lượng mặt trời thấp và hệ số phản xạ XIR cực cao. Áp dụng cho những khu vực nóng trong mùa hè và ấm vào mùa đông. Mặt kính được sản xuất với nhiều màu sắc bên ngoài đa dạng, mang đến cho nhà thiết kế nhiều lựa chọn.
Thông số kỹ thuật chính(mm: 2440× 3300 2200× 3300 2134× 3300
Tối đa Kích thước (mm): 3300× 6000
Tối thiểu Kích thước (mm): 300× 700
Phạm vi độ dày (mm): 4 5 6 8 10 12
Tùy chọn màu và Mẫu:
Trơn LXTB175 Ford Blue LXTB249 màu xanh nhạt LXT160 xanh Uy Hải LXTB258\LXTB 260
Blue Gray LXTL150 F Green LXTB262 Dark Green LXTG250 Bluestar Xám LXTG240\LXTG235
Tiêu chuẩn chất lượng: GB/T18915.2-2002
| Chi tiết Đóng gói của kính E thấp Ngoại tuyến | |||||||||
| Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | M2 | Trang tính | M2 | Vụ án | M2 | Net | Thùng chứa |
| (mm) | (mm) | (mm) | mỗi | mỗi | mỗi | mỗi | mỗi | Trọng lượng | Loại |
| trang tính | vụ án | vụ án | Bộ | Bộ | 20'tr | ||||
| (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | (+/-) | ||||
| 3 | 2134 | 3300 | 7.04 | 54 | 380.16 | 8 | 3041.28 | 22800 | đóng phía trên |
| 3 | 1830 | 2440 | 4.47 | 78 | 348.66 | 9 | 3137.94 | 23500 | đóng phía trên |
| 4 | 1830 | 2440 | 4.47 | 58 | 259.26 | 9 | 2333.34 | 22200 | đóng phía trên |
| 4 | 2134 | 3300 | 7.04 | 40 | 281.60 | 8 | 2252.80 | 22500 | đóng phía trên |
| 4 | 2134 | 3660 | 7.81 | 35 | 273.35 | 8 | 2186.80 | 22000 | đóng phía trên |
| 5 | 1830 | 2440 | 4.47 | 47 | 209.86 | 9 | 1888.78 | 23600 | đóng phía trên |
| 5 | 2134 | 3300 | 7.04 | 32 | 225.35 | 8 | 1802.80 | 22500 | đóng phía trên |
| 5 | 2134 | 3660 | 7.81 | 28 | 218.69 | 8 | 1749.54 | 22000 | đóng phía trên |
| 6 | 2134 | 3300 | 7.04 | 28 | 197.18 | 8 | 1577.45 | 23400 | đóng phía trên |
| 6 | 2134 | 3660 | 7.81 | 24 | 187.45 | 8 | 1499.60 | 22500 | đóng phía trên |
| 6 | 1830 | 2440 | 4.47 | 36 | 160.75 | 10 | 1607.47 | 24000 | đóng phía trên |
| 6 | 2440 | 3300 | 8.05 | 28 | 225.46 | 7 | 1578.19 | 23600 | mở đầu |
| 6 | 2440 | 3660 | 8.93 | 23 | 205.40 | 8 | 1643.19 | 24600 | mở đầu |
| 6 | 3210 | 2250 | 7.22 | 28 | 202.23 | 8 | 1617.84 | 24268 | mở đầu |
| 6 | 2250 | 3660 | 8.24 | 24 | 197.64 | 8 | 1581.12 | 24000 | mở đầu |
| 8 | 2134 | 3300 | 7.04 | 21 | 147.89 | 8 | 1183.09 | 23660 | đóng phía trên |
| 8 | 2134 | 3660 | 7.81 | 18 | 140.59 | 8 | 1124.70 | 22500 | đóng phía trên |
| 8 | 1830 | 2440 | 4.47 | 26 | 116.10 | 10 | 1160.95 | 23200 | đóng phía trên |
| 8 | 1830 | 2134 | 3.91 | 27 | 105.44 | 10 | 1054.41 | 22000 | đóng phía trên |
| 8 | 2440 | 3300 | 8.05 | 21 | 169.09 | 7 | 1183.64 | 23673 | mở đầu |
| 8 | 3210 | 2250 | 7.22 | 21 | 151.67 | 8 | 1213.38 | 24300 | mở đầu |
| 8 | 2440 | 3660 | 8.93 | 18 | 160.75 | 7 | 1125.23 | 22500 | mở đầu |
| 8 | 2250 | 3660 | 8.24 | 18 | 148.23 | 8 | 1185.84 | 24000 | mở đầu |
| 10 | 2134 | 3300 | 7.04 | 17 | 119.72 | 8 | 957.74 | 24000 | đóng phía trên |
| 10 | 1830 | 3048 | 5.58 | 17 | 94.82 | 9 | 853.41 | 22000 | đóng phía trên |
| 10 | 1830 | 2440 | 4.47 | 22 | 98.23 | 9 | 884.11 | 22600 | đóng phía trên |
| 10 | 1830 | 2134 | 3.91 | 22 | 85.91 | 9 | 773.23 | 22600 | đóng phía trên |
| 10 | 3210 | 2250 | 7.22 | 17 | 122.78 | 8 | 982.26 | 24500 | mở đầu |
| 10 | 2440 | 3660 | 8.93 | 14 | 125.03 | 8 | 1000.20 | 25000 | mở đầu |
| 10 | 2440 | 3300 | 8.05 | 17 | 136.88 | 7 | 958.19 | 23955 | mở đầu |
| 10 | 2134 | 3660 | 7.81 | 15 | 117.16 | 8 | 937.25 | 23500 | đóng phía trên |
| 10 | 2250 | 3660 | 8.24 | 15 | 123.53 | 8 | 988.20 | 24500 | mở đầu |
| 12 | 2134 | 3300 | 7.04 | 14 | 98.59 | 8 | 788.73 | 23662 | đóng phía trên |
| 12 | 2134 | 3660 | 7.81 | 12 | 93.73 | 8 | 749.80 | 23000 | đóng phía trên |
| 12 | 2440 | 3660 | 8.93 | 12 | 107.16 | 8 | 857.32 | 25700 | mở đầu |
| 12 | 1830 | 2440 | 4.47 | 18 | 80.37 | 9 | 723.36 | 22000 | đóng phía trên |
| 12 | 1830 | 2134 | 3.91 | 18 | 70.29 | 10 | 702.94 | 22000 | đóng phía trên |
| 15 | 2134 | 3300 | 7.04 | 11 | 77.46 | 8 | 619.71 | 23800 | đóng phía trên |
| 15 | 2134 | 3660 | 7.81 | 10 | 78.10 | 8 | 624.84 | 23500 | đóng phía trên |
| 15 | 2250 | 3210 | 7.22 | 11 | 79.45 | 8 | 635.58 | 24300 | MỞ ĐẦU |
| 15 | 2250 | 3660 | 8.24 | 10 | 82.35 | 8 | 658.80 | 24700 | MỞ ĐẦU |
| 15 | 2440 | 3300 | 8.05 | 8 | 64.42 | 10 | 644.16 | 24100 | mở đầu |
| 15 | 2440 | 3660 | 8.93 | 10 | 89.30 | 7 | 625.13 | 23500 | mở đầu |
| 19 | 2440 | 3300 | 8.05 | 6 | 48.31 | 10 | 483.12 | 23500 | đóng phía trên |
| 19 | 2134 | 3300 | 7.04 | 9 | 63.38 | 8 | 507.04 | 24000 | đóng phía trên |
| 19 | 2440 | 3660 | 8.93 | 8 | 71.44 | 7 | 500.10 | 23700 | mở đầu |
| 19 | 2250 | 3660 | 8.24 | 8 | 65.88 | 8 | 527.04 | 25000 | mở đầu |
| 19 | 2134 | 3660 | 7.81 | 8 | 62.48 | 8 | 499.87 | 24000 | đóng phía trên |


Thông tin công ty
Beijing North Tech Group Ltd.
- Khu vực
- Bắc Kinh · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Beijing North Tech Group Ltd. khai số lượng tối thiểu 20 tấn. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Beijing North Tech Group Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc. Đóng gói: chuồng gỗ chắc chắn có dải băng thép để xuất khẩu.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
