
6 ảnh
IMPA630118 MŨI KHOAN VÒNG Thép Cobalt Tốc độ Cao DIN 338
Mã: 915576845Thương hiệu: oem0 lượt xem / 30 ngày
0,2 USD/cái
Từ 100 cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- thép gió
- Ứng dụng:
- khoan gỗ, khoan giếng, khoan pcb, khoan kim loại, khoan đá khối đá
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | thép gió | Ứng dụng | khoan gỗ, khoan giếng, khoan pcb, khoan kim loại, khoan đá khối đá |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc | Thương hiệu | oem |
| Mã sản phẩm | 915576845 | Đóng gói | hộp các tông |
| Gói | 10 cái/gói | Mã HS | 0000000000 |
| Gói Vận Chuyển | hộp các tông |
Mô tả sản phẩm
Cobalt DIN 338 tốc độ cao
OEM đến Đức là nhãn hiệu nổi tiếng
Tính năng :sử dụng nhanh hơn, bền hơn và rộng hơn
Tốc độ cắt cao hơn:
Thiết kế độc đáo của “me xoắn ốc dày đặc” và “mặt bích ống giáo” cải thiện đáng kể khả năng xả bụi khoan. Điều này giúp cho hoạt động khoan hoạt động hiệu quả hơn và tránh rủi ro hư hỏng do quá nhiệt gây ra do hoạt động liên tục. Điều này làm tăng độ ổn định của khoan.
Thép chất lượng cao:
Được làm từ thép tốc độ cao M2 phù hợp với tiêu chuẩn doanh nghiệp của Đức. Tỷ lệ phần tử là W, Mo, Cr, V và vân vân đáp ứng giới hạn trên của tiêu chuẩn DIN, trong khi điều khiển độ tin vào đáp ứng giới hạn dưới.
Tuổi thọ dài hơn:
Thiết kế “góc sau kép” mới nhất dưới góc nghiêng 130°, hoạt động với “me xoắn ốc dày”. Thử nghiệm sử dụng thép có độ cứng cao cho biết nó có thể khoan 3-5 lần lỗ so với các nhãn hiệu khác.
Quy trình xử lý cao cấp:
Việc cắt vòng và xử lý bề mặt nghiêm ngặt giúp cải thiện độ đồng nhất của hiệu suất cắt.
Thông số kỹ thuật:
| KHÔNG LĂN TRÒN ĐƯỢC RÈN | Ø mm | Chiều dài mm | Me Chiều dài mm | Gần nhất Ø inch | KHÔNG HOÀN TOÀN NẰM XUỐNG ĐẤT | Gói Số lượng |
| 101081 | 1.0 | 34 | 12 | 3/64 | 101085 | 10 |
| 101091 | 1.1 | 36 | 14 | 3/64 | 101095 | 10 |
| 101101 | 1.2 | 38 | 16 | 3/64 | 101105 | 10 |
| 101111 | 1.3 | 38 | 16 | 3/64 | 101115 | 10 |
| 101121 | 1.4 | 40 | 18 | 1/16 | 101125 | 10 |
| 101131 | 1.5 | 40 | 18 | 1/16 | 101135 | 10 |
| 101141 | 1.6 | 43 | 20 | 1/16 | 101145 | 10 |
| 101151 | 1.7 | 43 | 20 | 1/16 | 101155 | 10 |
| 101161 | 1.8 | 46 | 22 | 5/64 | 101165 | 10 |
| 101171 | 1.9 | 46 | 22 | 5/64 | 101175 | 10 |
| 101181 | 2.0 | 49 | 24 | 5/64 | 101185 | 10 |
| 101191 | 2.1 | 49 | 24 | 5/64 | 101195 | 10 |
| 101201 | 2.2 | 53 | 27 | 3/32 | 101205 | 10 |
| 101211 | 2.3 | 53 | 27 | 3/32 | 101215 | 10 |
| 101221 | 2.4 | 57 | 30 | 3/32 | 101225 | 10 |
| 101231 | 2.5 | 57 | 30 | 3/32 | 101235 | 10 |
| 101241 | 2.6 | 57 | 30 | 7/64 | 101245 | 10 |
| 101251 | 2.7 | 61 | 33 | 7/64 | 101255 | 10 |
| 101261 | 2.8 | 61 | 33 | 7/64 | 101265 | 10 |
| 101271 | 2.9 | 61 | 33 | 7/64 | 101275 | 10 |
| 101281 | 3.0 | 61 | 33 | 7/64 | 101285 | 10 |
| 101291 | 3.1 | 65 | 36 | 1/8 | 101295 | 10 |
| 101301 | 3.2 | 65 | 36 | 1/8 | 101305 | 10 |
| 101311 | 3.3 | 65 | 36 | 1/8 | 101315 | 10 |
| 101321 | 3.4 | 70 | 39 | 1/8 | 101325 | 10 |
| 101331 | 3.5 | 70 | 39 | 9/64 | 101335 | 10 |
| 101341 | 3.6 | 70 | 39 | 9/64 | 101345 | 10 |
| 101351 | 3.7 | 70 | 39 | 9/64 | 101355 | 10 |
| 101361 | 3.8 | 75 | 43 | 5/32 | 101365 | 10 |
| 101371 | 3.9 | 75 | 43 | 5/32 | 101375 | 10 |
| 101381 | 4.0 | 75 | 43 | 5/32 | 101385 | 10 |
| 101391 | 4.1 | 75 | 43 | 5/32 | 101395 | 10 |
| 101401 | 4.2 | 75 | 43 | 5/32 | 101405 | 10 |
| 101411 | 4.3 | 80 | 47 | 11/64 | 101415 | 10 |
| 101421 | 4.4 | 80 | 47 | 11/64 | 101425 | 10 |
| 101431 | 4.5 | 80 | 47 | 11/64 | 101435 | 10 |
| 101441 | 4.6 | 80 | 47 | 11/64 | 101445 | 10 |
| 101451 | 4.7 | 80 | 47 | 316 | 101455 | 10 |
| 101461 | 4.8 | 86 | 52 | 316 | 101465 | 10 |
| 101471 | 4.9 | 86 | 52 | 316 | 101475 | 10 |
| 101481 | 5.0 | 86 | 52 | 13/64 | 101485 | 10 |
| 101491 | 5.1 | 86 | 52 | 13/64 | 101495 | 10 |
| 101501 | 5.2 | 86 | 52 | 13/64 | 101505 | 10 |
| 101511 | 5.3 | 86 | 52 | 13/64 | 101515 | 10 |
| 101521 | 5.4 | 93 | 57 | 7/32 | 101525 | 10 |
| 101531 | 5.5 | 93 | 57 | 7/32 | 101535 | 10 |
| 101541 | 5.6 | 93 | 57 | 7/32 | 101545 | 10 |
| 101551 | 5.7 | 93 | 57 | 7/32 | 101555 | 10 |
| 101561 | 5.8 | 93 | 57 | 15/64 | 101565 | 10 |
| 101571 | 5.9 | 93 | 57 | 15/64 | 101575 | 10 |
| 101581 | 6.0 | 93 | 57 | 15/64 | 101585 | 10 |
| 101591 | 6.1 | 101 | 63 | 15/64 | 101595 | 10 |
| 101601 | 6.2 | 101 | 63 | 1/4 | 101605 | 10 |
| 101611 | 6.3 | 101 | 63 | 1/4 | 101615 | 10 |
| 101621 | 6.4 | 101 | 63 | 1/4 | 101625 | 10 |
| 101631 | 6.5 | 101 | 63 | 1/4 | 101635 | 10 |
| 101641 | 6.6 | 101 | 63 | 17/64 | 101645 | 10 |
| 101651 | 6.7 | 101 | 63 | 17/64 | 101655 | 10 |
| 101661 | 6.8 | 109 | 69 | 17/64 | 101665 | 10 |
| 101671 | 6.9 | 109 | 69 | 17/64 | 101675 | 10 |
| 101681 | 7.0 | 109 | 69 | 9/32 | 101685 | 10 |
| 101691 | 7.1 | 109 | 69 | 9/32 | 101695 | 10 |
| 101701 | 7.2 | 109 | 69 | 9/32 | 101705 | 10 |
| 101711 | 7.3 | 109 | 69 | 9/32 | 101715 | 10 |
| 101721 | 7.4 | 109 | 69 | 19/64 | 101725 | 10 |
| 101731 | 7.5 | 109 | 69 | 19/64 | 101735 | 10 |
| 101741 | 7.6 | 117 | 75 | 19/64 | 101745 | 10 |
| 101751 | 7.7 | 117 | 75 | 19/64 | 101755 | 10 |
| 101761 | 7.8 | 117 | 75 | 5/16 | 101765 | 10 |
| 101771 | 7.9 | 117 | 75 | 5/16 | 101775 | 10 |
| 101781 | 8.0 | 117 | 75 | 5/16 | 101785 | 10 |
| 101791 | 8.1 | 117 | 75 | 5/16 | 101795 | 10 |
| 101801 | 8.2 | 117 | 75 | 21/64 | 101805 | 10 |
| 101811 | 8.3 | 117 | 75 | 21/64 | 101815 | 10 |
| 101821 | 8.4 | 117 | 75 | 21/64 | 101825 | 10 |
| 101831 | 8.5 | 117 | 75 | 21/64 | 101835 | 10 |
| 101841 | 8.6 | 125 | 81 | 11/32 | 101845 | 10 |
| 101851 | 8.7 | 125 | 81 | 11/32 | 101855 | 10 |
| 101861 | 8.8 | 125 | 81 | 11/32 | 101865 | 10 |
| 101871 | 8.9 | 125 | 81 | 11/32 | 101875 | 10 |
| 101881 | 9.0 | 125 | 81 | 23/64 | 101885 | 10 |
| 101891 | 9.1 | 125 | 81 | 23/64 | 101895 | 10 |
| 101901 | 9.2 | 125 | 81 | 23/64 | 101905 | 10 |
| 101911 | 9.3 | 125 | 81 | 23/64 | 101915 | 10 |
| 101921 | 9.4 | 125 | 81 | 3/8 | 101925 | 10 |
| 101931 | 9.5 | 125 | 81 | 3/8 | 101935 | 10 |
| 101941 | 9.6 | 133 | 87 | 3/8 | 101945 | 10 |
| 101951 | 9.7 | 133 | 87 | 3/8 | 101955 | 10 |
| 101961 | 9.8 | 133 | 87 | 25/64 | 101965 | 10 |
| 101971 | 9.9 | 133 | 87 | 25/64 | 101975 | 10 |
| 101981 | 10.0 | 133 | 87 | 25/64 | 101985 | 10 |
| 101991 | 10.1 | 133 | 87 | 25/64 | 101995 | 10 |
| 102001 | 10.2 | 133 | 87 | 13/32 | 102005 | 10 |
| 102011 | 10.3 | 133 | 87 | 13/32 | 102015 | 10 |
| 102021 | 10.4 | 133 | 87 | 13/32 | 102025 | 5 |
| 102031 | 10.5 | 133 | 87 | 13/32 | 102035 | 5 |
| 102041 | 10.6 | 133 | 87 | 27/64 | 102045 | 5 |
| 102051 | 10.7 | 142 | 94 | 27/64 | 102055 | 5 |
| 102061 | 10.8 | 142 | 94 | 27/64 | 102065 | 5 |
| 102071 | 10.9 | 142 | 94 | 27/64 | 102075 | 5 |
| 102081 | 11.0 | 142 | 94 | 7/16 | 102085 | 5 |
| 102091 | 11.1 | 142 | 94 | 7/16 | 102095 | 5 |
| 102101 | 11.2 | 142 | 94 | 7/16 | 102105 | 5 |
| 102111 | 11.3 | 142 | 94 | 7/16 | 102115 | 5 |
| 102121 | 11.4 | 142 | 94 | 29/64 | 102125 | 5 |
| 102131 | 11.5 | 142 | 94 | 29/64 | 102135 | 5 |
| 102141 | 11.6 | 142 | 94 | 29/64 | 102145 | 5 |
| 102151 | 11.7 | 142 | 94 | 29/64 | 102155 | 5 |
| 102161 | 11.8 | 142 | 94 | 15/32 | 102165 | 5 |
| 102171 | 11.9 | 151 | 101 | 15/32 | 102175 | 5 |
| 102181 | 12.0 | 151 | 101 | 15/32 | 102185 | 5 |
| 102191 | 12.1 | 151 | 101 | 15/32 | 102195 | 5 |
| 102201 | 12.2 | 151 | 101 | 31/64 | 102205 | 5 |
| 102211 | 12.3 | 151 | 101 | 31/64 | 102215 | 5 |
| 102221 | 12.4 | 151 | 101 | 31/64 | 102225 | 5 |
| 102231 | 12.5 | 151 | 101 | 31/64 | 102235 | 5 |
| 102241 | 12.6 | 151 | 101 | 1/2 | 102245 | 5 |
| 102251 | 12.7 | 151 | 101 | 1/2 | 102255 | 5 |
| 102261 | 12.8 | 151 | 101 | 1/2 | 102265 | 5 |
| 102271 | 12.9 | 151 | 101 | 1/2 | 102275 | 5 |
| 102281 | 13.0 | 151 | 101 | 1/2 | 102285 | 5 |
ẢNH:

Bảo đảm chất lượng và Dịch vụ 1. Có quy trình quản lý, sản xuất và kiểm tra chặt chẽ hoàn toàn để kiểm soát chất lượng và tránh sai sót chi tiết
2. Thiết kế và sản xuất khả năng
3. Kiểm tra nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra sắp đến, phát hiện vết nứt, v.v. và kiểm tra kỹ lại là điều bắt buộc.
4. Đảm bảo cơ sở nhà máy nâng cao
5. Phản hồi bất kỳ thắc mắc nào trong vòng 24 GIỜ với giải pháp thiết kế hoặc hiệu quả từ kỹ sư hoặc người hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.
6. Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng
7. giao hàng đúng hạn vì chúng ta có lịch trình sản xuất nghiêm ngặt và quy trình theo dõi nghề nghiệp
8. Giá vừa phải và dịch vụ chuyên nghiệp
Chào mừng bạn đến với câu hỏi! Thông tin công ty
Universky (Jiangsu) Technologies Co., Ltd.
- Loại hình
- Nhà sản xuất/Nhà máy & Công ty thương mại
- Năm thành lập
- 2000
- Quy mô nhân sự
- 16
- Khu vực
- Giang Tô · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Universky (Jiangsu) Technologies Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 100 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Universky (Jiangsu) Technologies Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc. Đóng gói: hộp các tông.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
