
6 ảnh
Hộp đựng súng nhẹ bằng nhựa PP có đệm xốp cho thiết bị súng ngắn, hộp đựng di động
0 lượt xem / 30 ngày
4 USD/cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Nhựa
- Màu sắc:
- Đen hoặc tùy chỉnh
- Bề mặt:
- Sương giá
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Nhựa | Bề mặt | Sương giá |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | bao bì đóng gói đa năng | Xuất xứ | Trung Quốc |
| Giá | số lượng tùy thuộc | Logo | màn hình lụa |
| Loại | Vụ án | Mã HS | 3923100090 |
| In logo | sẵn có | Màu sắc | Đen hoặc tùy chỉnh |
| Bọt xốp | pu/ eva/ epe | Tính năng | nhẹ |
Mô tả sản phẩm

Tổng quan về sản phẩm
Hộp đựng dụng cụ hộp đựng bằng nhựa PP trọng lượng nhẹ hộp đựng dụng cụ súng nhỏ gọn có bọt cho thiết bị súng ngắn là giải pháp bảo quản di động và bền bỉ được thiết kế cho người đam mê và chuyên gia sử dụng súng. Với kích thước bên ngoài bằng 250x210x70 mm, vỏ được làm bằng nhựa polypropylene chất lượng cao (PP) và có các hạt dao dạng bọt có thể tùy chỉnh, giúp bảo vệ và sắp xếp tốt cho súng ngắn và các thiết bị liên quan. Thiết kế gọn nhẹ của máy giúp đây trở thành lựa chọn lý tưởng để bảo quản và vận chuyển an toàn.
Tính năng chính
1. Cấu tạo chất lượng cao bằng nhựa PP
-
Bền chắc và chịu tác động: Được làm từ nhựa polypropylene (PP) cao cấp, vỏ này có khả năng chống tác động, hóa chất và ăn mòn, đảm bảo hiệu suất sử dụng bền lâu.
-
Thiết kế nhẹ: Kết hợp sức mạnh với tính di động, giúp dễ dàng mang theo mà không làm suy giảm khả năng bảo vệ.
2. Các tấm đệm bằng bọt có thể tùy chỉnh
-
Vừa khít: Có thể cắt hạt dao dạng bọt để cầm chắc chắn súng ngắn và phụ kiện, tránh dịch chuyển trong khi vận chuyển.
-
Hấp thụ điện giật: Bọt mật độ cao cung cấp sự đệm tuyệt vời, bảo vệ vật dụng khỏi rung, tác động và rơi.
-
Thiết kế theo mô-đun: Có thể sắp xếp lại hoặc thay thế các lớp bọt xốp để chứa các loại vũ khí hoặc thiết bị khác nhau.
3. Thiết kế nhỏ gọn và chức năng
-
Kích thước bên ngoài: 250x210x70 mm, cung cấp nhiều không gian cho súng ngắn và phụ kiện.
-
Đóng chắc chắn: Có chốt hoặc khóa chắc chắn để đóng hộp an toàn trong khi vận chuyển hoặc bảo quản.
-
Tay cầm tiện dụng: Được trang bị tay cầm thoải mái để xách dễ dàng.
4. Chịu được thời tiết và bụi
-
Chống thấm nước và chống bụi: Bảo vệ vật dụng khỏi hơi ẩm, bụi và nhiệt độ khắc nghiệt, phù hợp để sử dụng trong nhà và ngoài trời.
5. Thẩm Mỹ chuyên nghiệp
-
Kiểu dáng đẹp: Có nhiều màu sắc với lớp phủ ngoài chuyên nghiệp.
-
Thương hiệu tùy chỉnh: Các tùy chọn để in hoặc dán nhãn logo nhằm tăng cường khả năng hiển thị thương hiệu.
Thông số kỹ thuật
-
Vật liệu: Nhựa polypropylene (PP) chất lượng cao
-
Kích thước bên ngoài: 250x210x70 mm
-
Bên trong: Các hạt dao dạng bọt có thể tùy chỉnh
-
Màu: Có nhiều màu (ví dụ: Đen, nâu, xanh lá cây)
-
Đóng: Các chốt hoặc khóa chắc chắn
-
Tay cầm: Tay cầm tiện dụng
-
Khả năng chống chịu thời tiết: Chống nước và chống bụi
-
Tùy chỉnh: In bọt biển, màu sắc và logo
Ứng dụng
-
Kho súng ngắn: Hoàn hảo để cất giữ và vận chuyển các khẩu súng ngắn và các phụ kiện liên quan một cách an toàn.
-
Bảo vệ thiết bị: Phù hợp để bảo quản và vận chuyển thiết bị nhạy cảm, chẳng hạn như thiết bị điện tử hoặc dụng cụ đo.
-
Lưu trữ chung: Có thể được sử dụng cho các vật dụng trong gia đình, vật tư chế tạo hoặc các vật dụng tư trang khác cần có lưu trữ an toàn và ngăn nắp.
Thông số chi tiết:
| Số hiệu mặt hàng: | - A002 | ||
| Kích thước bên ngoài: | 250x210x70 mm | Màu: | Đen hoặc tùy chọn |
| Kích thước bên trong: | 245x665 mm | Trọng lượng: | 0.34 kg |
| Logo: | Tấm chắn lụa/thanh PVC/theo yêu cầu | Bọt xốp: | Pu/EVA/EPE/XPE/theo yêu cầu |
Trưng bày sản phẩm:

| Số hiệu mẫu: | Kích thước nội thất | Kích thước bên ngoài | ĐO | Số lượng/ctn | Trọng lượng bộ phận |
| U-1380 | 118*68*35 | 135*80*38.5 | 55*40*40 | 200 | 0.05 |
| U-1710 | 150*95*42 | 170*108*48 | 55*50*35 | 100 | 0.11 |
| U-2112 | 193*113*48 | 210*125*55 | 62*31*44 | 50 | 0.156 |
| U-1701 | 375*285*175 | 410*320*205 | 66*42.5*83.5 | 8 | 1.65 |
| U-1702 | 275*285*235 | 410*320*265 | 66*42.5*81 | 6 | 1.9 |
| U-211 | 384*284*120 | 400*300*130 | 64*41.5*66 | 10 | 1.4 |
| U-260 | 305*145*195 | 380*190*240 | 75.5*38*74.5 | 12 | 1 |
| U-260S | 240*100*165 | 290*140*190 | 53*32*58.5 | 12 | 0.58 |
| U-301 | 380*300*105 | 400*350*110 | 72.5*42*58 | 10 | 1.068 |
| U-330 | 310*280*30 | 330*300*40 | 67.5*32*62 | 20 | 0.575 |
| U-601 | 520*360*174 | 540*400*180 | 55*42*57 | 3 | 3.5 |
| U-A001 | 225*137*40 | 235*185*45 | 48*38*48 | 40 | 0.25 |
| - A002 | 245*160*65 | 250*210*70 | 51.5*44*36.5 | 20 | 0.34 |
| U-A003 | 334*220*72 | 340*280*80 | 69*57*42.5 | 20 | 0.61 |
| U-A004 | 395*270*84 | 400*340*90 | 71*41*48 | 10 | 0.82 |
| U-A005 | 422*245*110 | 430*310*120 | 63*43.5*49 | 8 | 0.98 |
| U-A006 | 455*285*140 | 460*350*145 | 74.5*47*45.2 | 6 | 1.27 |
| U-A007 | 270*175*74 | 280*230*80 | 56.5*47*42.5 | 20 | 0.43 |
| U-A008 | 380*280*90 | 400*340*95 | 71*41*48 | 10 | 0.87 |
| U-A009 | 415*240*90 | 432*310*100 | 64*44*52 | 10 | 0.91 |
| U-A010 | 352*275*156 | 360*300*170 | 65*55*37 | 6 | 0.94 |
| U-A011 | 510*350*170 | 540*400*180 | 55*42*57 | 3 | 3.1 |
| U-A012 | 265*185*86 | 290*255*90 | 58*50*45 | 20 | 0.63 |
| U-A013 | 237*160*90 | 250*210*95 | 52*44*49.5 | 20 | 0.41 |
| U-A014 | 237*160*116 | 250*210*122 | 52*42*49 | 16 | 0.45 |
| U-S001 | 225*155*42 | 230*180*45 | 48*48*37 | 40 | 0.23 |
| U-S001B | 235*155*50 | 240*200*55 | 49*41*29.5 | 20 | 0.296 |
| U-S001C | 220*162*49 | 240*200*53 | 47.5*41.5*28 | 20 | 0.293 |
| U-S002 | 245*175*65 | 250*210*70 | 51.5*44*36.5 | 20 | 0.336 |
| U-S002B | 245*175*42 | 250*210*46 | 51.5*44*46.5 | 40 | 0.296 |
| U-S003 | 272*193*75 | 280*230*82 | 56.5*48*42 | 20 | 0.375 |
| U-S003B | 272*193*48 | 280*230*52 | 57*47*44 | 32 | 0.33 |
| U-S004 | 326*236*76 | 330*272*82 | 67*55.5*42 | 20 | 0.58 |
| U-S005 | 388*308*90 | 400*350*100 | 70*40.5*51 | 10 | 1 |
| U-S005A | 344*268*72 | 350*300*79 | 73*61.5*42.8 | 20 | 0.934 |
| U-S005B | 380*310*90 | 395*350*100 | 70*40.5*51 | 10 | 0.882 |
| U-S006 | 420*260*110 | 425*302*114 | 61.5*43.5*57.5 | 10 | 1.035 |
| U-S007 | 192*145*45 | 196*172*49 | 41*36*49.5 | 40 | 0.196 |
| U-S007B | 112*71*32 | 120*90*40 | 25*20*41 | 40 | 0.078 |
| U-S008 | 450*320*142 | 480*370*150 | 73.5*48*59.5 | 8 | 1.4 |
| U-S009 | 310*250*100 | 320*290*110 | 63.5*58.5*45 | 16 | 0.71 |
| U-S010 | 260*180*70 | 265*210*80 | 54*43*40.5 | 20 | 0.324 |
| U-S011 | 308*230*64 | 315*260*70 | 64.5*52.5*53.5 | 28 | 0.53 |
| U-S011B | 308*230*118 | 315*260*128 | 64.5*52.5*53.5 | 16 | 0.73 |
| U-S011C | 308*230*172 | 315*260*180 | 65*55*52 | 16 | 0.94 |
| U-S012 | 350*220*80 | 355*265*90 | 74*55*48 | 20 | 0.56 |
| U-S013 | 420*265*112 | 425*320*115 | 64.5*43.5*59.5 | 10 | 0.745 |
| U-S014 | 440*285*126 | 450*330*130 | 68.5*46*54 | 8 | 0.99 |




Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!
Thông tin công ty
Ningbo Uworthy Electronic Technology Co., Ltd.
- Loại hình
- Nhà Sản Xuất/Nhà Máy
- Năm thành lập
- 2015
- Khu vực
- Ninh Ba, Chiết Giang · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Ningbo Uworthy Electronic Technology Co., Ltd. chưa khai số lượng tối thiểu cho sản phẩm này. Ghi số lượng bạn cần trong yêu cầu báo giá, nhà cung cấp sẽ trả lời.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Ningbo Uworthy Electronic Technology Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
