
6 ảnh
Mâm xe nhôm tùy chỉnh cho ô tô, xe tải, xe địa hình và thị trường phụ tùng
0 lượt xem / 30 ngày
20 USD/cái
Từ 200 cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Nhôm
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Loại:
- RIM
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Nhôm | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Loại | RIM | Mã HS | 8708709100 |
| Hoàn tất | Chrome | Chứng nhận | ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế, CE, TUV, DẤU CHẤM |
| Mã sản phẩm | Tùy chỉnh | Gói Vận Chuyển | có pallet |
| Phụ kiện bánh xe | van | Bánh truyền động | ĐI XE LEO NÚI |
| Năng Lực Sản Xuất | 500000/năm | Thông Số Kỹ Thuật | tùy chỉnh |
Mô tả sản phẩm


| Kích thước bánh xe | Trọng lượng (kg) | Tải trọng tối đa (kg) | Trong bộ (mm) | Bắt đầu (mm) | Độ dày đĩa (mm) | C.B.D (mm) | Một/hai | Lốp xe tiêu chuẩn | Áp suất tối đa (KPa) | Van khí |
| 15X5,0J | 7.4 | 1000 | 88 | 102 | 14 | 133 | Hai | 185/80R15 | 650 | TR553-13 |
| 16X5,5K | 9 | 1320 | 102 | 118 | 16 | ∅161 | Hai | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 16X5,5K | 9.5 | 1320 | 110 | 126 | 16 | ∅146 | Hai | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 16X6.0K | 9.5 | 1450 | 112 | 128 | 16 | ∅141 | Hai | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 16X6.0K | 9.6 | 1450 | 121 | 137 | 16 | ∅164 | Hai | 235/85 R16 | 770 | TR552 |
| 16X5,5J | 10 | 1100 | 56 | / | 39 | ∅65.1 | Độc thân | 215/85 R16 | 770 | TR552 |
| 16X6.5J | 9.3 | 1215 | 68 | / | 39 | ∅74 | Độc thân | 235/80 R16 | 770 | TR552 |
| 17X6.0J | 12.8 | 1700 | 117 | 136 | 19 | ∅117 | Hai | 235 / 80R17 | 770 | TR554D |
| 17,5x5,25 | 10.5 | 1710 | 99 | 115 | 16 | ∅161.2 | Hai | 7R17,5 | 830 | TR554D |
| 17,5x6,00 | 13 | 1750 | 108 | 127 | 19 | ∅146 | Hai | 8R17,5 | 760 | TR554D |
| 17,5x6,00 | 12.5 | 1750 | 116 | 135 | 19 | ∅161 | Hai | 8R17,5 | 760 | TR554D |
| 17,5x6,75 | 13.2 | 2000 | 110 | 131 | 21 | ∅161 | Hai | 9R17,5 | 850 | TR554D |
| 17,5x6,75 | 13.6 | 2240 | 116 | 137 | 21 | ∅164.1 | Hai | 9R17,5 | 850 | TR554E |
| 17,5x6,75 | 12.8 | 2500 | 120 | 141 | 21 | ∅221 | Hai | 9R17,5 | 850 | TR554E |
| 17,5x6,00 | 12.5 | 2500 | 77 | 96 | 19 | ∅161.2 | Hai | 8R17,5 | 830 | TR552L |
| 19,5x6,00 | 15.8 | 1815 | 116 | 135 | 19 | ∅170.2 | Hai | 225/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x6,75 | 17.1 | 2500 | 115 | 136 | 21 | ∅164 | Hai | 225/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x6,75 | 16.5 | 2750 | 120 | 141 | 21 | ∅221 | Hai | 225/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x6,75 | 16.7 | 2500 | 126 | 147 | 21 | ∅221.2 | Hai | 225/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x7,50 | 18 | 3000 | 125.5 | 147.5 | 22 | ∅221 | Hai | 245/70 R19,5 | 850 | 70MS-7 |
| 19,5x7,50 | 17.9 | 3000 | 134 | 156 | 22 | ∅221 | Hai | 245/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x6,75 | 17.5 | 2750 | 121 | 140 | 19 | ∅221 | Hai | 245/70 R19,5 | 850 | 70MS-7 |
| 19,5x7,50 | 18.6 | 3000 | 119 | 140.5 | 21.5 | ∅221 | Hai | 245/70 R19,5 | 850 | 70MS-7 |
| 19,5x7,50 | 16.7 | 3000 | 95 | 116 | 21 | ∅221 | Độc thân | 245/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5X7,50 | 18 | 3000 | 95 | 116 | 21 | ∅161 | Hai | 225/70 R19,5 | 850 | TR554D |
| 19,5x14,00 | 25.5 | 4500 | 0 | 28 | 28 | ∅221 | Độc thân | 445/65 R19,5 | 830 | TR553E |
| 19,5x14,00 | 26.3 | 5000 | 0 | 28 | 28 | ∅176 | Độc thân | 445/65 R19,5 | 952 | TR553E |
| 22,5x6,75 | 21.2 | 2800 | 128 | 150 | 22 | ∅221 | Hai | 9R22,5 | 900 | TR554D |
| 22,5x7,50 | 26.5 | 3550 | 137 | 160 | 23 | ∅214 | Hai | 245/75 R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x7,50 | 23 | 3550 | 140 | 162 | 22 | ∅281.2 | Hai | 245/75 R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x8,25 | 23.4 | 3650 | 142.5 | 165 | 22.5 | ∅281.2 | Hai | 11R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x8,25 | 24.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | ∅281.2 | Hai | 11R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x8,25 | 21.5 | 3650 | 145 | 167 | 22 | ∅281.2 | Hai | 11R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 18.5 | 3356 | 148.5 | 167.5 | 19 | ∅220.1 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 20 | 3356 | 147 | 167.5 | 20.5 | ∅220.1 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 21.2 | 3650 | 146 | 168 | 22 | ∅220.1 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 23.5 | 3650 | 145 | 168 | 23 | ∅220.1 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 22.5 | 3650 | 104 | 127 | 23 | ∅281.2 | Hai | 11R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x9,00 | 23 | 4125 | 152.5 | 175 | 22.5 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x9,00 | 24.8 | 4125 | 152.5 | 176 | 23.5 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x9,00 | 25.4 | 4536 | 152 | 176 | 24 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x9,00 | 25 | 4125 | 152.7 | 176 | 23.3 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x9,00 | 24 | 4125 | 152 | 175 | 23 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | 70MS-7 |
| 22,5x9,00 | 24.1 | 4000 | 114 | 138 | 24 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | TR554D |
| 22,5x9,00 | 23 | 4536 | 79 | 103 | 24 | ∅281.2 | Hai | 12R22,5 | 978 | TR552 |
| 22,5x11.75 | 25 | 5000 | 120 | 145 | 25 | ∅281.2 | Độc thân | 385/65 R22,5 | 897 | TR552 |
| 22,5x11.75 | 27.6 | 5000 | 135 | 161 | 26 | ∅281.2 | Độc thân | 385/65 R22,5 | 897 | TR552 |
| 22,5x12,25 | 31.3 | 5600 | 119 | 146 | 27 | ∅220.1 | Độc thân | 425/65 R22,5 | 897 | TR552 |
| 22,5x9,00 | 25.8 | 4536 | 152 | 176 | 24 | ∅220.1 | Hai | 12R22,5 | 897 | TR554D |
| 22,5x11.75 | 26.9 | 5000 | 90 | 116 | 26 | ∅281.2 | Độc thân | 385/65 R22,5 | 897 | TR552 |
| 22,5x11.75 | 23.3 | 4750 | 0 | 23 | 23 | ∅281.2 | Độc thân | 385/65 R22,5 | 978 | TR553E |
| 22,5x13.00 | 30.3 | 5700 | -14 | 14 | 28 | ∅281.2 | Độc thân | 445/65 R22,5 | 978 | TR553E |
| 22,5x12,25 | 29.6 | 5600 | 0 | 28 | 28 | ∅220.1 | Độc thân | 425/65 R22,5 | 897 | TR553E |
| 22,5x13.00 | 28.8 | 5700 | 0 | 28 | 28 | ∅281.2 | Độc thân | 445/65 R22,5 | 978 | TR553E |
| 22,5x14,00 | 30.8 | 5800 | 0 | 27 | 27 | ∅281.2 | Độc thân | 455/55 R22,5 | 897 | TR553E |
| 22,5x14,00 | 31.1 | 5800 | 24.5 | 52.5 | 28 | ∅281.2 | Độc thân | 455/55 R22,5 | 897 | TR553E |
| 22,5X14.00 | 31.1 | 5800 | 40 | 68 | 28 | ∅281.2 | Độc thân | 455/55 R22,5 | 897 | TR553E |
| 24,5x8,25 | 27.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | ∅220.1 | Hai | 285/75 R24,5 | 897 | TR555D |
| 24,5x8,25 | 25.2 | 3356 | 145.5 | 168 | 22.5 | ∅220.1 | Hai | 285/75 R24,5 | 897 | TR555D |
| 20X8.25 | 18.8 | 1800 | 145 | 167 | 22 | ∅221.2 | Hai | 285/65R20LT | 897 | TR554D |
| 22x6.75 | 24.6 | 1800 | 126 | 148 | 22 | ∅116 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 22x8.25 | 20.9 | 2000 | 145 | 167 | 22 | ∅164 | Hai | 275/45R22 | 897 | TR554D |
| 22,5x8,25 | 23 | 3356 | 146 | 168 | 22 | ∅170.2 | Hai | 11R22,5 | 897 | TR554D |
| 24x8,25 | 25.7 | 2000 | 144 | 167 | 23 | ∅220.1 | Hai | 11R24 | 897 | TR554D |
| 24x8,25 | 27.8 | 2000 | 82.7 | 103.7 | 21 | ∅116 | Độc thân | 11R24 | 897 | TR552 |
| 24,5x8,25 | 30.5 | 3356 | 144 | 167 | 23 | ∅116 | Hai | 11R24,5 | 897 | TR554D |
| 26x8.25 | 26.2 | 2000 | 132 | 156 | 24 | ∅116 | Hai | 11R26 | 897 | TR554D |
| 28x8.25 | 37.8 | 3500LBS | 132 | 156 | 24 | ∅108 | Hai | 11R28 | 897 | TR554D |
| 30x8.25 | 46.6 | 3500LBS | 132 | 168 | 36 | ∅108 | Hai | 11R30 | 897 | TR554D |
Giới thiệu về chúng tôi





Người liên lạc: Anh Jason Gao
Tên công ty: Bánh xe và lốp xe Forway (Shandong) Co., Ltd
Thêm: Không 1203, Trung tâm đổi mới, khu vực thưởng Weifang, Shandong, PR Trung Quốc.
Web: forwaysd.en.made-in-china.com
CÂU HỎI 1. Tôi có thể yêu cầu bản vẽ kỹ thuật không?
Có, các kỹ sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bánh xe và có thể hỗ trợ các yêu cầu thiết kế độc đáo của bạn.
CÂU 2. Bạn có thể ấn một logo hoặc tên công ty cụ thể lên sản phẩm không?
Có, chúng tôi có thể nhấn vào logo hoặc các ký tự được chỉ định trên bánh xe của bạn.
CÂU 3. Có giảm giá cho các đơn hàng khối lượng lớn không?
Có, giá đơn vị được đàm phán dựa trên số lượng đơn hàng.
CÂU 4. Thời gian thực hiện sản xuất của bạn là bao nhiêu?
Tùy thuộc vào màu sắc và vật liệu bạn đã xác định. Thông thường, thời gian chờ sản xuất là trong vòng 30 ngày đối với các yêu cầu tiêu chuẩn.
CÂU 5. Nếu tôi không thể tìm thấy bánh xe tôi cần trên trang web của bạn thì sao?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Made-in-China (MIC) hoặc gửi email cho chúng tôi và yêu cầu của bạn sẽ được xử lý kịp thời.
Thông tin công ty
Forway Wheel and Tyre (Shandong) Co., Ltd
- Loại hình
- Công Ty Thương Mại
- Năm thành lập
- 2025
- Khu vực
- Sơn Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Forway Wheel and Tyre (Shandong) Co., Ltd khai số lượng tối thiểu 200 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Forway Wheel and Tyre (Shandong) Co., Ltd chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
