
6 ảnh
Cuộn bọt xốp chống thấm nước màu đen /bọt xốp cao su
Mã: 751498012Thương hiệu: ISOFLEX0 lượt xem / 30 ngày
0,59 USD/m²
Từ 5.000 m²
Chọn quy cách & số lượng
Màu sắc
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Màu sắc:
- Đen
- Xuất xứ:
- China, Hebei
- Mã HS:
- 4002599000
Thông tin cơ bản
| Độ dày | 6-30mm | Xuất xứ | China, Hebei |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | ISOFLEX | Mã sản phẩm | 751498012 |
| Đóng gói | Plastic Bags for Rubber Foam Sheet, Carton for Ru | Mã HS | 4002599000 |
| Màu sắc | Đen | Bảo hành | 5 năm |
| Mật độ | =<95kg/m3 | Đường kính | 6-30mm |
| Độ bay hơi sdr | =<75 | Độ gãy xương | -40~150 độ |
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm cách nhiệt ống cao su có bọt cao su không thấm nước, chống nhiệt bằng ống dẫn bằng đồng Bảo vệ mặt bằng nhựa đường ống cao su TTFLEX cách điện:
Cao su là nguyên liệu thô chính, không có sợi, không phải formaldehyde, không có chất làm lạnh không phải CFC và các chất làm lạnh làm suy giảm tầng ôzôn khác, có thể tiếp xúc trực tiếp với không khí, không gây hại cho sức khỏe con người. Sản phẩm tiêu chuẩn có màu đen, có hai loại chính: Tấm cách nhiệt bằng bọt cao su và ống cách nhiệt, được áp dụng rộng rãi trong đường ống nước hệ thống điều hòa không khí trung tâm, ống dẫn, đường ống nước nóng và đường ống dẫn thủ công.


Thông số sản phẩm Thông số kỹ thuật
Ống cách nhiệt dạng cao su:
Độ dày: 9mm/15mm/20mm/25m/30mm
Chiều dài: 2 m/pcs
| Cách nhiệt | IPS danh nghĩa | Tường 3/8" | Tường 1/2" | Tường 3/4" | Tường 1" | Tường 1-1/4" | Tường 1-1/2" | Tường 2" |
| (lớp 1) | (lớp 1) | (lớp 1) | (lớp 1) | (lớp 1) | (lớp 1) | |||
| ID danh nghĩa | ||||||||
| Ngày 17 tháng 1 năm 4 | 1-1/8" | 1-3/8" | 2" | 2-3/8" | 2-7/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | |
| Ngày 17 tháng 3 năm 8 | -- | 1-3/8" | 1-5/8" | 2" | 2-3/8" | 3-1/8" | 3-1/2" | 4-1/2" |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2 | Ngày 17 tháng 1 năm 4 | 1-3/8" | 1-5/8" | 2" | 2-5/8" | 3-1/8" | 3-5/8" | 4-1/2" |
| Ngày 17 tháng 5 năm 8 | Ngày 17 tháng 3 năm 8 | 1-5/8" | 2" | 2-3/8" | 2-7/8" | 3-1/2" | -- | 4-1/2" |
| Ngày 17 tháng 3 năm 4 | 1-7/8" | 2" | 2-5/8" | 2-7/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | Trang tính | |
| Ngày 17 tháng 7 năm 8 | Ngày 17 tháng 1 năm 2 | 2" | 2-1/8" | 2-5/8" | 3-1/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | Trang tính |
| 1-1/8" | Ngày 17 tháng 3 năm 4 | 2-1/8" | 2-3/8" | 3-1/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | 4-1/2" | Trang hoặc 5-1/8" |
| 1-3/8" | 1" | 2-3/8" | 2-5/8" | 3-1/2" | 3-5/8" | 4-1/8" | 4-1/2" | Trang hoặc 5-5/8" |
| 1-5/8" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2-7/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | 4-1/2" | Trang tính | Trang hoặc 6-1/8" |
| 2" | 1-1/2" | 3-1/8" | 3-1/2" | 4" | 4-1/2" | Trang tính | Trang tính | Trang hoặc 6-1/8" |
| 2-1/8" | -- | 3-1/2" | 3-1/2" | 4-1/8" | 4-1/2" | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
| 2-3/8" | 2" | 3-1/2" | 3-5/8" | 4-1/2" | Trang tính | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang hoặc 6-5/8" |
| 2-5/8" | 3-5/8" | 4" | 4-1/2" | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang tính | Trang tính | |
| 2-7/8" | 2-1/2" | 4" | 4-1/8" | Trang tính | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang hoặc 6-1/8" | Trang tính |
| 3-1/8" | 4-1/8" | 4-1/2" | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang hoặc 6-1/8" | Trang hoặc 6-5/8" | Trang tính | |
| 3-1/2" | 3" | 4-1/2" | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
| 3-5/8" | -- | Trang tính | Trang hoặc 5-5/8" | Trang hoặc 6-1/8" | Trang hoặc 6-5/8" | Trang tính | Trang tính | |
| 4-1/8" | -- | Trang hoặc 5-5/8" | Trang hoặc 6-1/8" | Trang hoặc 6-5/8" | Trang tính | Trang tính | Trang hoặc 8-5/8" | |
| 4-1/2" | 4" | -- | Trang hoặc 6-1/8" | Trang hoặc 6-5/8" | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
| 5-5/8" | 5" | -- | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang hoặc 8-5/8" | Trang tính | Trang tính |
| 6-1/8" | -- | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | |
| 6-5/8" | 6" | -- | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
| 8-5/8" | 8" | -- | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
| 8-7/8" | 8-1/2" | -- | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính | Trang tính |
Đóng gói & vận chuyển Ống cao SU FLEX ĐẦU TIÊN được đóng gói trong hộp các tông.
Chúng ta cũng có thể sản xuất sản phẩm đặc biệt theo của khách hàng thông số kỹ thuật

Hiện trường xây dựng: 
Ống bọt cao SU LINH HOẠT ĐẦU TIÊN được sử DỤNG rộng RÃI cho nhiều loại cách NHIỆT ống như máy điều HÒA không KHÍ gia DỤNG, xe ô TÔ chạy bằng năng LƯỢNG mặt TRỜI, các ống nước v.v. 
Công ty của chúng ta
Giới thiệu ngắn gọn
TẬP ĐOÀN IkING được thành lập vào năm 1992, là nhà sản xuất và công ty xuất khẩu hàng đầu về Len thủy tinh, Len đá, bọt cao su và cách điện bằng sợi gốm ở Trung Quốc. Sau hơn 26 năm phát triển, chúng tôi hiện có thương hiệu chính bằng ISOKING™, ISOWOOL™, FIRSTFLEX™ và KINGWOOl™, được nhiều người ưa chuộng trên thị trường quốc tế nhờ vào dịch vụ có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và chân thành. 
Dịch vụ của chúng tôi:
1) dịch vụ 7*24 giờ
2) trả lời email trong 10 giờ
3)10 dây chuyền sản xuất cho thời gian giao hàng ngắn
4) hỗ trợ đến nhà máy 
Chứng nhận 
Triển lãm 
Nếu bạn quan tâm đến chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi chào mừng bạn đến với nhà máy của chúng tôi bất cứ lúc nào!!
Thông tin công ty
Tianjin Iking Gerui Tech Co., Ltd.
- Loại hình
- Nhà sản xuất/Nhà máy & Công ty thương mại
- Năm thành lập
- 2021
- Quy mô nhân sự
- 33
- Khu vực
- Thiên Tân · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Tianjin Iking Gerui Tech Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 5.000 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Tianjin Iking Gerui Tech Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: China, Hebei. Đóng gói: Plastic Bags for Rubber Foam Sheet, Carton for Ru.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
