
6 ảnh
CÁC BỘ PHẬN ĐỘNG CƠ XE TẢI HOWO, Shacman, Bộ Piston và Liner Xi lanh Chính Hãng Weichai 612600900080A
0 lượt xem / 30 ngày
278,36 USD/cái
Từ 1 cái
Chọn quy cách & số lượng
Xuất xứ
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Bảo hành:
- bảo hành 3 tháng
- Cấu trúc:
- Loại pít-tông
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Bảo hành | bảo hành 3 tháng |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc | Loại pít-tông | Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Kiểu lạnh | Làm mát bằng nước | Thành phần | bộ ống lót xy lanh |
| Chứng nhận | ISO9001, TS16949 | Mã sản phẩm | 612600900080A |
| Loại động cơ | wd618 | Gói Vận Chuyển | đóng gói bằng gỗ |
| Thời Gian Giao Hàng | 15 days (1 - 1 Pieces) To be negotiated ( > 1 Pieces) | Vật liệu thân máy | Nhôm |
Mô tả sản phẩm
| Mẫu | Công suất/tốc độ chính | Dịch chuyển | Tiêu chuẩn xả thải | Số lượng van | Chế độ điều chỉnh tốc độ | Loại động cơ |
| (KW/rpm) | (L) | |||||
| 4M08G2D3/5 | 18/1500 | 3.17 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M08G4D3/5 | 25/1500 | 3.17 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M08G8D3/5 | 33/1500 | 3.17 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M08G10D3/5 | 36.8/1500 | 3.17 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M10G2D3/5 | 60/1500 | 4.087 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M10G4D3/5 | 74.5/1500 | 4.087 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 4M10G6D3/5 | 96/1500 | 4.087 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6ND120E310 | 110/1500 | 4.58 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6ND138E310 | 125/1500 | 4.58 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6ND148E310A | 135/1500 | 4.58 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| 6M12G2D3/5 | 168/1500 | 7.47 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M12G6D3/5 | 218/1500 | 7.47 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M12G8D3/5 | 235/1500 | 7.47 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M16G8D3/5 | 290/1500 | 9.726 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M21G2D3/5 | 350/1500 | 12.54 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M21G6D3/5 | 392/1500 | 12.54 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M21G8D3/5 | 450/1500 | 12.54 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M33G6D3/5 | 575/1500 | 19.6 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M33G8D3/5 | 675/1500 | 19.6 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 8M33G2D3/5 | 730/1500 | 26.14 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 8 xy-lanh |
| 8M33G4D3/5 | 815/1500 | 26.14 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 8 xy-lanh |
| 8M33G6D3/5 | 890/1500 | 26.14 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 8 xy-lanh |
| 12M33G6D3/5 | 1007/1500 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G8D3/5 | 1130/1500 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G10D3/5 | 1200/1500 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G14D3/5 | 1350/1500 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 16M33G0D3/5 | 1390/1500 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G4D3/5 | 1530/1500 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G6D3/5 | 1680/1500 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G8D3/5 | 1800/1500 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 20M33G2D3/5 | 1850/1500 | 65.4 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 20 xy-lanh |
| 20M33G4D3/5 | 2010/1500 | 65.4 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 20 xy-lanh |
| 12M55G2D3/5 | 1985/1500 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M55G4D3/5 | 2200/1500 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M55G6D3/5 | 2420/1500 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 16M55G0D3/5 | 2500/1500 | 87.5 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M55G2D3/5 | 2646/1500 | 87.5 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M55G4D3/5 | 2900/1500 | 87.5 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M55G6D3/5 | 3300/1500 | 87.5 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| Mẫu | Công suất/tốc độ chính | Dịch chuyển | Tiêu chuẩn xả thải | Số lượng van | Chế độ điều chỉnh tốc độ | Loại động cơ |
| (KW/rpm) | (L) | |||||
| WP3.2G50E434 | 36.8/2400 | 3.17 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.2G75E440 | 55.4/2400 | 3.17 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4,1G100E440 | 74/2200 | 4.088 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4,1G125E440 | 92/2200 | 4.088 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4,1G138E440 | 102/2400 | 4.088 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG86E440 | 63/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG107E440 | 78.6/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG130E440 | 96/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG175E440 | 129/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG86E440 | 63/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG107E440 | 78.6/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG130E440 | 96/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG175E440 | 129/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6NG175E442 | 129/2000 | 4.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6NG200E471 | 147/2000 | 4.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP4.6NG220E470 | 162/2200 | 4.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP6G220E472 | 162/2200 | 6.75 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 2 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP3.6NG86E440 | 63/2400 | 3.58 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ 4 thì 4 xy lanh nội tuyến |
| WP7G300E473A | 221/2200 | 6.8 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP10HG336E470 | 247/2000 | 9.5 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP10.5HG380E473 | 280/2000 | 10.5 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP10.5HG430E470 | 316/1900 | 10.5 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP13G480E470 | 353/2100 | 12.54 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP13G530E470 | 390/2100 | 12.54 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP14TG765E304 | 562/1900 | 13.5 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP15HG770E304 | 566/1900 | 15.33 | Quốc gia IV không đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| WP17TG770E304 | 566/1900 | 16.6 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M33G770E304 | 565/1900 | 19.6 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 6M33G915E304 | 670/1900 | 19.6 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì 6 xy lanh nội tuyến |
| 8M33G1070E304 | 785/1900 | 26.14 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 8 xy-lanh |
| 8M33G1225E304 | 900/1900 | 26.14 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 8 xy-lanh |
| 12M33G1070E304 | 785/1900 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G1225E304 | 900/1900 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33B1000E320 | 1000/1500 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G1370E304 | 1007/1900 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M33G1625E304 | 1007/1900 | 39.2 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 16M33G1625E304 | 1194/1900 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G2000E304 | 1492/1900 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G2335E304 | 1715/1900 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 16M33G2540E304 | 1866/1900 | 52.3 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 16 xy-lanh |
| 12M55G2335E305 | 1716/1800 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M55G2535E305 | 1865/1800 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M55G2735E305 | 2013/1800 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 12M55G2850E305 | 2095/1800 | 65.65 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 12 xy-lanh |
| 20M33G3000E304 | 2237/1900 | 65.4 | Giai đoạn III ngoài đường của Trung Quốc | 4 | ECU | Động cơ bốn thì loại V 20 xy-lanh |
| Mẫu | Dịch chuyển | Số lượng van trên lớp lót | Công suất/tốc độ định mức | Mô men xoắn/tốc độ tối đa | Lộ trình kỹ thuật | Ứng dụng |
| (L) | (KW/rpm) | (N*m/rpm) | ||||
| WP3.2G50E341 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | Ngày 20 tháng 200 năm 1400-1700 | Bơm VE | Máy kéo |
| WP3.2G55E316 | 3.17 | 2 | 40/2400 | Ngày 20 tháng 210 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.2G60E316 | 3.17 | 2 | 44/2400 | 240/1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.2G67E316 | 3.17 | 2 | 49/2400 | 260/1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3,2G80E316 | 3.17 | 2 | 58.5/2400 | 300/1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG86E306 | 3.58 | 4 | 63/2400 | 343/1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG95E306 | 3.58 | 4 | 70/2400 | 368/1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG96E301 | 3.58 | 4 | 70/2200 | 410/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG102E301 | 3.58 | 4 | 75/2200 | 435/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG112E301 | 3.58 | 4 | 82.5/2200 | 465/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG121E301 | 3.58 | 4 | 89/2200 | 465/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP3.6NG86A0 | 3.58 | 4 | 63/2400 | Ngày 20 tháng 350 năm 1700-1900 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4,1G85E301 | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | Ngày 20 tháng 350 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4,1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | Ngày 20 tháng 400 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4,1G100E310 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | Ngày 20 tháng 400 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4.1G110E310A | 4.1 | 2 | 81/2300 | Ngày 20 tháng 440 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4,1G124E316 | 4.1 | 2 | 91/2400 | 460/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4,1G125E301 | 4.1 | 2 | 92/2300 | Ngày 20 tháng 480 năm 1400-1800 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP4.6N190E301 | 4.6 | 4 | 140/2200 | 805/1500 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy gặt |
| WP4.6NG200E301 | 4.6 | 4 | 147/2200 | 820/1500 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy gặt |
| WP6G150E310A | 6.75 | 2 | 111/2200 | Ngày 20 tháng 600 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy kéo 130Ps |
| WP6G160E311 | 6.75 | 2 | 118/2200 | Ngày 20 tháng 665 năm 1500-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | 140P/150P máy kéo |
| WP6G160E330 | 6.75 | 2 | 118/2200 | Ngày 20 tháng 665 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G175E331 | 6.75 | 2 | 129/2200 | Ngày 20 tháng 750 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G180E330 | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | Ngày 20 tháng 750 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G180E330A | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | Ngày 20 tháng 753 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy kéo 160P |
| WP6G190E330 | 6.75 | 2 | 140/2200 | Ngày 20 tháng 760 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | Ngày 20 tháng 860 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp, máy kéo 180P |
| WP6G210E330 | 6.75 | 2 | 154/2200 | Ngày 20 tháng 860 năm 1400-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G210E311 | 6.75 | 2 | 154/2200 | Ngày 20 tháng 860 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | 200P máy kéo |
| WP6G220E330A | 6.75 | 2 | 162/2200 | Ngày 20 tháng 860 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | Máy gặt bắp |
| WP6G220E330 | 6.75 | 2 | 162/2200 | Ngày 20 tháng 860 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp + cụm làm mát turbo tăng áp | 210P máy kéo |
| WP7HG160E3 | 6.8 | 4 | 118/2100 | 665/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP7HG190E3 | 6.8 | 4 | 140/2100 | 900/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP7HG220E3 | 6.8 | 4 | 162/2100 | 930/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP7HG235E3 | 6.8 | 4 | 186/2200 | 1040/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP8G240E302 | 7.8 | 4 | 176/2100 | Ngày 20 tháng 1100 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP8G270E302 | 7.8 | 4 | 199/2100 | Ngày 20 tháng 1150 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP8G290E302 | 7.8 | 4 | 213/2100 | Ngày 20 tháng 1260 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP8G310E302 | 7.8 | 4 | 228/2100 | Ngày 20 tháng 1360 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP8G330E302 | 7.8 | 4 | 240/2100 | Ngày 20 tháng 1400 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG300E302 | 9.5 | 4 | 220/2100 | Ngày 20 tháng 1325 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG320E301 | 9.5 | 4 | 237/2200 | Ngày 20 tháng 1330 năm 1500-1700 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG336E301 | 9.5 | 4 | 247/2200 | 1380/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG360E301 | 9.5 | 4 | 264/2200 | 1380/1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG360E302A | 9.5 | 4 | 267/2100 | Ngày 20 tháng 1470 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG380E302 | 9.5 | 4 | 281/2100 | Ngày 20 tháng 1470 năm 1400-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG360E302 | 9.5 | 4 | 265/2100 | Ngày 20 tháng 1620 năm 1200-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG336E302 | 9.5 | 4 | 247/2100 | Ngày 20 tháng 1500 năm 1200-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP10HG400E302 | 9.5 | 4 | 294/2100 | Ngày 20 tháng 1780 năm 1200-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP12G375E300 | 11.6 | 4 | 276/1900 | Ngày 20 tháng 1800 năm 1000-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP12G400E300 | 11.6 | 4 | 294/1900 | Ngày 20 tháng 1920 năm 1000-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP12G430E300 | 11.6 | 4 | 316/1900 | Ngày 20 tháng 2060 năm 1000-1400 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP12G380E310 | 11.6 | 4 | 280/2100 | Ngày 20 tháng 1650 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP12G430E310 | 11.6 | 4 | 316/2100 | Ngày 20 tháng 1870 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP13G350E3 | 11.6 | 4 | 258/2000 | Ngày 20 tháng 1540 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP13G450E3 | 11.6 | 4 | 331/2000 | Ngày 20 tháng 2000 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP13G480E310 | 11.6 | 4 | 353/2100 | Ngày 20 tháng 2100 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP13G500E310 | 11.6 | 4 | 368/2100 | Ngày 20 tháng 2180 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP13G530E310 | 11.6 | 4 | 390/2100 | Ngày 20 tháng 2300 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo/máy gặt |
| WP14TG441E304 | 13.5 | 4 | 324/2100 | Ngày 20 tháng 1992 năm 1300-1500 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP14TG492E304 | 13.5 | 4 | 362/2100 | Ngày 20 tháng 2225 năm 1300-1500 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP14TG543E304 | 13.5 | 4 | 399/2100 | Ngày 20 tháng 2450 năm 1300-1500 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP14TG500E305 | 13.5 | 4 | 368/1700 | 2450/1250 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | Máy kéo |
| WP17TG650E304 | 16.6 | 4 | 478/1900 | Ngày 20 tháng 3000 năm 1100-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | máy gặt |
| WP17TG650E304A | 16.6 | 4 | 478/1900 | Ngày 20 tháng 3300 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | máy gặt |
| WP17TG770E304 | 16.6 | 4 | 566/1900 | Ngày 20 tháng 3300 năm 1200-1600 | Hệ thống phun nhiên liệu tích áp | máy gặt |











CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: CÂU HỎI 1. Điều khoản đóng gói của bạn là gì?
Đ: Thông thường, chúng tôi đóng gói hàng hóa trong thùng carton, sau đó trong thùng gỗ.
CÂU 2. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Đ: T/T 30% là tiền gửi và 70% trước khi giao hàng. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy ảnh của các sản phẩm và gói sản phẩm
trước khi bạn thanh toán số dư.
CÂU 3. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: EXW, FOB, CPT, CIF.
CÂU 4. Còn thời gian giao hàng của bạn thì sao?
Đáp: Thông thường, sẽ mất từ 7 đến 30 ngày sau khi nhận thanh toán trả trước. Thời gian giao hàng cụ thể tùy thuộc vào
trên các mặt hàng và số lượng đơn hàng của bạn.
CÂU 5. Bạn có thể sản xuất theo các mẫu không?
Đ: Có, chúng tôi có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật của bạn. Chúng ta có thể tạo khuôn và dụng cụ.
CÂU 6. Chính sách mẫu của bạn là gì?
Đ: Chúng ta có thể cung cấp mẫu nếu chúng ta có sẵn các bộ phận trong kho nhưng khách hàng phải trả chi phí mẫu và chi phí chuyển phát.
CÂU 7. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa trước khi giao hàng không?
