
6 ảnh
Bơm ly tâm ngang hàng hải cho kiểm soát cháy
Mã: 7095872850 lượt xem / 30 ngày
1 USD/cái
Từ 1 cái
Chọn quy cách & số lượng
Màu sắc
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Màu sắc:
- clz,clh,cl,clv,cln
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- Bơm ly tâm:
- cwl,cwz,cws,cyz,cis v.v..
Thông tin cơ bản
| Xuất xứ | Trung Quốc | Mã sản phẩm | 709587285 |
|---|---|---|---|
| Đóng gói | hộp gỗ | Màu sắc | clz,clh,cl,clv,cln |
| Bơm ly tâm | cwl,cwz,cws,cyz,cis v.v.. | Gói Vận Chuyển | hộp gỗ |
| Năng Lực Sản Xuất | 100set/month | Thông Số Kỹ Thuật | ccs |
Mô tả sản phẩm

Bơm ly tâm trên biển:
Bơm ly tâm của chúng tôi được thiết kế để cung cấp nước sạch, nước biển hoặc chất lỏng không ăn mòn khác với nhiệt độ dưới 80ºC, bơm này thường được bảo dưỡng như bơm chấn lưu, bơm trọng tải, bơm làm mát, bơm chữa cháy hoặc bơm GS, v.v.
Bơm ly tâm có thể có loại dọc hoặc theo chiều ngang. Đối với bơm ly tâm phiên bản chiều dọc, chúng tôi có kiểu máy sau với tùy chọn:CLZ,CLH,CL,CLV,CLN(giai đoạn kép,loại phép oulet kép),CSL(khí mặt trời kép mở ở giữa).
Bơm ly tâm ngang có sẵn là CWL, CWZ, CWS, CYZ,CIS, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ máy bơm ly tâm kiểu hải dương nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.


| Loại | Tham số kỹ thuật chính (50HZ,3pha,380v) | Công suất (kw) | ||||
| Dung lượng (m3/h) | Đầu (m) | Tốc độ R/phút | NPSHR (m) | Công suất trục (kw) | ||
| 32 CWL-4 | 2 | 20.2 | 2900 | 4.2 | 1.1 | |
| 4 | 21 | 4.1 | 0.74 | |||
| 4.8 | 20.9 | 4.1 | ||||
| 32CWL-3 | 2 | 31 | 2900 | 3.0 | 1.5 | |
| 4 | 30 | 2.5 | 0.99 | |||
| 4.8 | 29.2 | 2.8 | ||||
| 40CWL-5 | 4 | 22.2 | 2900 | 4.4 | 1.1 | |
| 8 | 21 | 3.0 | 0.85 | |||
| 9.6 | 20 | 3.1 | ||||
| 40CWL-4 | 4 | 32.3 | 2900 | 3.6 | 2.2 | |
| 8 | 30 | 2.6 | 1.31 | |||
| 9.6 | 28.5 | 2.5 | ||||
| 40CWL-3 | 4 | 43 | 2900 | 3.0 | 3 | |
| 8 | 42 | 2.5 | 2.13 | |||
| 9.6 | 41 | 2.9 | ||||
| 50CWL-6 | 6 | 22.2 | 2900 | 2.8 | 1.5 | |
| 12 | 21 | 2.0 | 1.16 | |||
| 14.4 | 19.8 | 3.0 | ||||
| 50CWL-4.5 | 6.0 | 31.5 | 2900 | 6.0 | 3 | |
| 12 | 30 | 3.6 | 1.78 | |||
| 14.4 | 28.0 | 3.3 | ||||
| 50CWL-4 | 6 | 43.7 | 2900 | 2.8 | 4 | |
| 12 | 42 | 3.4 | 2.75 | |||
| 14.4 | 40.4 | 4.1 | ||||
| 50CWL-8 | 16.5 | 22.8 | 2900 | 2.2 | 3 | |
| 21 | 21 | 2.2 | 1.91 | |||
| 25.2 | 19 | 2.6 | ||||
| 50CWL-7 | 10.5 | 33.6 | 2900 | 2.2 | 4 | |
| 21 | 30 | 2.4 | 2.72 | |||
| 25.2 | 27 | 2.9 | ||||
| 50CWL-5 | 10.5 | 45.5 | 2900 | 5 | 5.5 | |
| 21 | 42 | 2.8 | 4.07 | |||
| 25.2 | 39.5 | 3.1 | ||||
| 50CWL-3.5 | 10.5 | 64 | 2900 | 1.8 | 7.5 | |
| 21 | 60 | 2.3 | 6.24 | |||
| 25.2 | 57 | 2.9 | ||||
| 65CWL-11 | 17.5 | 23.7 | 2900 | 3.5 | 4 | |
| 35 | 21 | 3.8 | 2.78 | |||
| 42 | 19.4 | 4 | ||||
| 65CWL-8 | 17.5 | 33 | 2900 | 2.2 | 5.5 | |
| 35 | 30 | 2.4 | 4.08 | |||
| 42 | 28 | 2.7 | ||||
| 65CWL-6 | 17.5 | 45.2 | 2900 | 2.8 | 7.5 | |
| 35 | 42 | 2.5 | 5.98 | |||
| 42 | 38.2 | 2.8 | ||||
| 65CWL-5 | 17.5 | 64 | 2950 | 2.8 | 11 | |
| 35 | 60 | 2.5 | 9.08 | |||
| 42 | 57 | 2.8 | ||||
| 80CWL-14 | 30 | 23 | 2900 | 3.7 | 5.5 | |
| 60 | 21 | 3.7 | 4.4 | |||
| 72 | 19.7 | 3.8 | ||||
| 80CWL-14A | 28 | 20.4 | 2900 | 3.7 | 5.5 | |
| 56 | 18.5 | 3.7 | 3.71 | |||
| 67.2 | 17.5 | 3.8 | ||||
| 80CWL-11 | 30 | 34.5 | 2900 | 2.2 | 7.5 | |
| 60 | 30 | 2.9 | 6.54 | |||
| 72 | 27.2 | 3.6 | ||||
| 80CWL-11A | 28.5 | 31 | 2900 | 2.2 | 7.5 | |
| 57 | 27 | 2.9 | 5.74 | |||
| 68.4 | 24.5 | 3.6 | ||||
| 80CWL-8 | 30 | 45 | 2950 | 3.7 | 11 | |
| 60 | 42 | 3.2 | 9.4 | |||
| 72 | 38.8 | 3.1 | ||||
| 80CWL-8A | 28 | 40 | 2950 | 3.7 | 11 | |
| 56 | 37.6 | 3.2 | 8.07 | |||
| 68.2 | 34.5 | 3.1 | ||||
| 80CWL-6 | 30 | 67.7 | 2950 | 2.8 | 18.5 | |
| 60 | 60 | 2.3 | 14.21 | |||
| 72 | 54.4 | 2.7 | ||||
| 80CWL-5.5 | 30 | 77.3 | 2950 | 2.6 | 22 | |
| 60 | 75 | 2.6 | 17.26 | |||
| 72 | 73 | 2.8 | ||||
| 80CWL-5.5A | 28.4 | 69.4 | 2950 | 2.6 | 18.5 | |
| 56.8 | 67.3 | 2.6 | 14.8 | |||
| 68 | 65.5 | 2.8 | ||||
| 100CWL-18 | 50 | 24.4 | 2950 | 3.6 | 11 | |
| 100 | 21 | 4.3 | 7.33 | |||
| 120 | 17.8 | 4.9 | ||||
| 100CWL-18A | 48.2 | 22.7 | 2900 | 3.6 | 7.5 | |
| 96.4 | 19.5 | 4.3 | 6.82 | |||
| 115.6 | 16.5 | 4.9 | ||||
| 100CWL-14 | 50 | 33.7 | 2950 | 2.5 | 15 | |
| 100 | 30 | 3.3 | 10.47 | |||
| 120 | 27.5 | 3.8 | ||||
| 100CWL-14A | 47.6 | 30.5 | 2950 | 2.5 | 11 | |
| 95.2 | 27.1 | 3.3 | 9.24 | |||
| 114 | 24.9 | 3.8 | ||||
| 100CWL-11 | 50 | 46.8 | 2950 | 2.5 | 18.5 | |
| 100 | 42 | 3.2 | 14.85 | |||
| 120 | 37.5 | 3.7 | ||||
| 100CWL-11A | 46.8 | 41 | 2950 | 2.5 | 15 | |
| 93.6 | 36.9 | 3.2 | 12.54 | |||
| 112 | 32.9 | 3.7 | ||||
| 100CWL-8 | 50 | 64.8 | 2950 | 3.0 | 30 | |
| 100 | 60 | 3.7 | 21.79 | |||
| 120 | 57 | 4.5 | ||||
| 100CWL-8A | 47 | 57.5 | 2950 | 3.0 | 22 | |
| 94 | 53.2 | 3.7 | 18.66 | |||
| 112.8 | 50.6 | 4.5 | ||||
| Có thể cung cấp thêm nhiều loại hình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. | ||||||





Thông tin công ty
DEYUAN MARINE CO., LTD.
- Khu vực
- Quảng Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
DEYUAN MARINE CO., LTD. khai số lượng tối thiểu 1 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
DEYUAN MARINE CO., LTD. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc. Đóng gói: hộp gỗ.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
