
6 ảnh
Bạc đạn trục bánh xe ô tô Ford Dac295300337, Vkba3531, Bth1206AA
0 lượt xem / 30 ngày
1,2 USD/m²
Từ 50 m²
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Thép crom
- Xuất xứ:
- Trung Quốc
- ABS:
- Không có ABS
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Thép crom | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | coou / oem | ABS | Không có ABS |
| Loại | Ổ lăn Trung tâm bánh xe | Mã HS | 8482103000 |
| Dung sai | p0 & p6 | Bảo hành | 12 tháng |
| Cấu trúc | vòng bi tiếp xúc góc hai hàng | Chứng nhận | ISO9001, TS16949 |
| Mã sản phẩm | DAC295300337, VKBA3531, BTH1206AA | Gói Vận Chuyển | đóng gói một hộp |
Mô tả sản phẩm
Chúng ta luôn tuân thủ quy trình sản xuất khoa học và hiệu quả và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi yêu cầu kiểm tra đầy đủ trong mọi quy trình.
Các linh kiện sẽ kiểm tra khi vào nhà máy. kiểm tra đường kính trong 100% & phát hiện độ tròn nghiêm ngặt.
kiểm tra tiếng ồn tự động 100%,
Kiểm tra tiếng ồn thủ công LẦN THỨ 100%,
kiểm tra hình thức 100% trước khi đóng gói
Chúng tôi thiết kế và sản xuất nhiều ổ lăn không chuẩn cho các ngành ô tô và xe máy.
Thiết kế N & NR; thiết kế vòng cách nitrat;thiết kế TOÀN BỘ CÁC THÀNH phần
Thiết kế vòng cách nitrat và CÁC THÀNH phần HOÀN chỉnh có thể cải thiện nhiều tải và tuổi thọ.
Đối với các trường ứng dụng sau đây, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp đầy đủ và đầy đủ cho khách hàng.
Xe ô tô: Hộp số xe ô tô, Trung tâm bánh xe (ĐƯỜNG TIẾP xúc VÀ CẤU trúc CON LĂN DẠNG CÔN), Máy dao điện ô tô, thiết bị căng, Ổ lăn bộ ly hợp điện từ cho tình trạng ô tô, v.v.
Xe máy: Động cơ, trục cam, hộp số xe máy, Trung tâm bánh, Côn, v.v.
Ổ lăn của chúng tôi được xuất khẩu sang Đức, ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bulgari, Ireland, Ấn độ, Thổ Nhĩ Kỳ, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, Iran, SutKorea ,Indonesia, Việt Nam, Canada,
Châu Mỹ, Mexico, Brazil, v.v. hầu hết các loại này được sử dụng rộng rãi trong các ngành sau:
Công ty luôn duy trì phương châm “hướng đến con người quản lý chính trực”, “ưu tiên khách hàng”, nhằm cung cấp cho khách hàng giải pháp chuyên nghiệp về phương diện.
Chúng tôi luôn tin rằng chất lượng ổn định và tốt sẽ giúp chúng tôi giành được nhiều khách hàng hơn và tin tưởng hơn.
Các dịch vụ sau bán hàng cũng là một phần trong công việc của chúng ta.
| KHÔNG | Số BBS | Kích thước (mm) | Bịt kín | Số hình tròn× | Trọng lượng | Số từ tính | Loại xe | |||
| d | D | B | C | |||||||
| 1 | 565592J-22 | 20 | 42 | 30 | 29 | C | 0.23 | |||
| 2 | DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | Fiat,ghế,thăm dò dáo124 | |||
| 3 | DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | B C D | 8.731×24 | 0.31 | Renault,Peugeot,Citroën,TRAS.RENAULB9, | |
| 4 | DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | C | 8.731×24 | 0.35 | ||
| 5 | DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | A C E | 8.731×24 | 0.36 | ||
| 6 | DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | C D | 8.731×24 | 0.36 | Renault,Peugeot,Citroën | |
| 7 | DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | C | 9.525×24 | 0.44 | Renault | |
| 8 | DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | C D | 9.525×24 | 0.46 | ||
| 9 | DAC25550048 | 25 | 55 | 48 | 48 | C D | 9.525×24 | 0.48 | ||
| 10 | DAC25550053,5 | 25 | 55 | 53.5 | 53.5 | C | ||||
| 11 | DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | C | 9.525×24 | 0.34 | Citroën | |
| 12 | DAC25600045 | 25 | 60 | 45 | 45 | C | 9.525×24 | 0.48 | ||
| 13 | DAC25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | C D | 9.525×24 | 0.50 | ||
| 14 | DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | C | ||||
| 15 | DAC26555043 | 26 | 55.5 | 43 | 43 | D | 9.525×24 | |||
| 16 | ||||||||||
| 17 | DAC27520042 | 27 | 52 | 42 | 42 | 0.33 | ||||
| 18 | DAC27520043 | 27 | 52 | 43 | 43 | C | 11.1125×28 | 0.33 | ||
| 19 | DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | A C | 7.938×26 | 0.34 | ||
| 20 | DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | C | 7.938×26 | 0.34 | Nissan | |
| 21 | DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 9.525×26 | 0.56 | Nissan | |
| 22 | DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | C | 9.525×24 | 0.47 | SK10,,, | |
| 23 | DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | B C E | 9.525×24 | 0.48 | ||
| 24 | DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | A | 10.3188×24 | 0.56 | Toyota Corolla Gtiae92 1.6*16v8f | |
| 25 | DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | C D | 7.144×32 | 0.35 | ||
| 26 | DAC29600045ZZ | 29 | 60 | 45 | 45 | D | 9.525×26 | |||
| 27 | DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | C | 7.938×28 | 0.26 | ||
| 28 | DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | D | 7.938×28 | 0.28 | ||
| 29 | DU30550056 | 30 | 55 | 56 | 56 | E | ||||
| 30 | DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | C | 9.525×24 | 0.4 | ||
| 31 | DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | B C | 9.525×26 | 0.42 | Fiat,LadaLancia,chỗ ngồi,Volvo | |
| 32 | DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | B C D | 9.525×26 | 0.42 | Fiat131-147,LadaLancia,ghế,Volvo | |
| 33 | DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | C D | 9.525×26 | 0.52 | ||
| 34 | DAC30620048 | 30 | 62 | 48 | 48 | C D | 9.525×26 | 0.56 | ||
| 35 | DAC30620051 | 30 | 62 | 51 | 51 | 9.525×26 | ||||
| 36 | DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | C | 9.525×28 | 0.57 | Toyota-Camry Lexus-ES | |
| 37 | DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | C E | 9.525×28 | 0.49 | ||
| 38 | DAC30684545 | 30 | 68 | 45 | 45 | C | 10.3188×28 | 0.58 | ||
| 39 | DAC32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | |||||
| 40 | DAC32670040 | 32 | 67 | 40 | 40 | C F | 10.3188×28 | 0.61 | 86 | |
| 41 | DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | C | 10.3188×30 | 0.62 | ||
| 42 | DAC32720038 | 32 | 72 | 38 | 38 | C | 10.3188×30 | 0.64 | ||
| 43 | DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | A C | 11.1125×28 | 0.6 | ||
| 44 | DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 8.7312×30 | 0.41 | Audi,Volkswagen,Chrysrle(),POLO/90 | |
| 45 | DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | Honda JAZZAA1.2 B4-86 | |||
| 46 | DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | B D E | 10×28 | 0.47 | LADA,Opel,Volkwagen,Bedford,Daewoo | |
| 47 | DAC34640042 | 34 | 64 | 42 | 42 | D | 10×28 | |||
| 48 | DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 10.3188×28 | 0.50 | Opel,Vauxhall,Accord(),CORSA | |
| 49 | DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | C | 10.3188×28 | 0.50 | ||
| 50 | DU35600032.4/30.4 | 35 | 60 | 32.4 | 30.4 | |||||
| 51 | DAC3561,8031 | 35 | 61.8 | 31 | 31 | A C | 8.731×30 | 0.42 | ||
| 52 | DAC35618440 | 35 | 61.84 | 40 | 40 | D | 9.525×28 | 0.43 | , | |
| 53 | DAC35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | C | 8.731×30 | 0.35 | ||
| 54 | DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | C D | 9.525×28 | 0.43 | ||
| 55 | DAC35620048 | 35 | 62 | 48 | 48 | C | 9.525×28 | |||
| 56 | DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | B D F | 10×28 | 0.46 | TJ7300; Daihahstuu() | |
| 57 | DAC35640043 | 35 | 64 | 43 | 43 | D | 10×28 | |||
| 58 | DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C D | 9.525×30 | 0.4 | Renault,Chryselle | |
| 59 | DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | C D | 9.525×30 | 0.51 | Subaru | |
| 60 | DAC35650045 | 35 | 65 | 45 | 45 | C | 9.525×30 | 0.6 | ||
| 61 | DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 10.3188×28 | 0.42 | Citroën,CITROENAX-SAXO | |
| 62 | DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 10.3188×28 | 0.43 | Fiat,TIPO1.4 | |
| 63 | DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C D | 10.3188×28 | 0.48 | Volkswagen,Chrysrle,Goif11,Polo,VW,SeatArose | |
| 64 | DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | E | 9.525×30 | 0.6 | ||
| 65 | DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | A | 10.3188×28 | 0.47 | Nissan Micrak10 | |
| 66 | DAC3580037 | 35 | 68 | 37 | 37 | B D F | 10.3188×28 | 0.52 | ||
| 67 | DAC3580039 | 35 | 68 | 39 | 39 | C | 9.525×30 | |||
| 68 | DAC3580042 | 35 | 68 | 42 | 42 | D | 9.525×30 | 0.62 | ||
| 69 | DAC3580039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | A C | 9.525×30 | 0.56 | ||
| 70 | DAC3580040 | 35 | 68 | 40 | 40 | D | 9.525×30 | |||
| 71 | DAC3580042ZZ | 35 | 68 | 42 | 42 | D | 9.525×30 | |||
| 72 | DAC3580045 | 35 | 68 | 45 | 45 | C | 10.3188×28 | |||
| 73 | DU3580048 | 35 | 68 | 48 | 48 | D | ||||
| 74 | DAC35700037 | 35 | 70 | 37 | 37 | F | 10.3188×30 | |||
| 75 | DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | A | 11.1125×26 | 0.48 | ||
| 76 | DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | A | 10.3188×30 | 0.49 | ||
| 77 | DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | A | 10.3188×30 | 0.49 | Citroën,Peugeot,Renault,Simca,Talbot | |
| 78 | DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | A | 11.1125×28 | 0.54 | Toyota TERCELA20 1.3 82-,4WDAL251 | |
| 79 | DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C D F | 11.1125×28 | 0.58 | 96 | Citroën, Peugeot |
| 80 | ACB120707 | 35 | 72 | 34 | 34 | C | 11.1125×24 | |||
| 81 | DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33.3 | 33.3 | D | 11.1125×28 | 0.58 | 96 | Fiat,Lancia,TIPO1.6 |
| 82 | DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | Honda,TIPO1.6 | |||
| 83 | DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | A C | 10.3188×30 | 0.58 | LZW7100;Honda civi1.2SF,1.5SG77.01 | |
| 84 | DAC35720037 | 35 | 72 | 37 | 37 | A C | 10.3188×30 | 0.58 | ||
| 85 | DAC35720042 | 35 | 72 | 42 | 42 | C | 10.3188×30 | 0.62 | ||
| 86 | DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | C | 10.3188×30 | 0.95 | ||
| 87 | DAC35770042 | 35 | 77 | 42 | 42 | A | 13.4938×24 | 0.70 | ||
| 88 | C | 11.1125×28 | ||||||||
| 89 | DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | C | 13.4938×24 | 0.7 | ||
| 90 | DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | D | 10×28 | |||
| 91 | DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | C | 9.525×30 | |||
| 92 | DAC3668033 | 36 | 68 | 33 | 33 | A C D | 9.525×30 | 0.47 | SUZUKISWIFT1.0 86-89,1.3 84-89,GT11 | |
| 93 | DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | C | 10.3188×30 | |||
| 94 | DAC367629,2/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | A | 10.3188×30 | 0.55 | ||
| 95 | DAC36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | 0.55 | ||||
| 96 | DAC37680034 | 37 | 68 | 34 | 34 | C | 9.525×30 | 0.52 | ||
| 97 | DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | C D F | 11.1125×28 | |||
| 98 | DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | B D F | 11.1125×28 | 0.59 | 96 | Fiat,Ford,Lancia,Renault19-21,Chryselle |
| 99 | DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | B D F | 11.1125×28 | 0.59 | Chryselle | |
| 100 | DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | B D F | 11.1125×28 | 0.59 | Alfa Romeo,Fiat,Lancia,Chrysrle,Renault19-21 | |
| 101 | DAC377000037 | 37 | 74 | 37 | 37 | C | 11.1125×28 | 0.61 | ||
| 102 | DAC37760045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 11.1125×28 | 0.79 | BMW,Opel,Ford | |
| 103 | DAC38640032/29 | 38 | 64 | 32 | 29 | A | 7.938×28 | |||
| 104 | DU38640336/33 | 38 | 64.03 | 36 | 33 | A | ||||
| 105 | DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | A | 8.731×34 | |||
| 106 | C | 7.938×28 | ||||||||
| 107 | DAC38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | A C | 8.731×34 | |||
| 108 | DAC38690039/34 | 38 | 69 | 69 | 34 | D F | 10.3188×28 | |||
| 109 | DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | C D | 10.3188×30 | 0.56 | -FW | |
| 110 | DAC38.1700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | C D | 10.3188×30 | |||
| 111 | DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | C D F | 10.3188×30 | 0.57 | 96 | 7100Charde Tj7100 |
| 112 | DAC38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | A | 11.1125×28 | 0.50 | ||
| 113 | DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | C D | 10.3188×30 | 0.58 | ||
| 114 | DAC38710233/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | A | 11.1125×28 | 0.5 | ||
| 115 | DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | C | 11.1125×28 | 0.56 | ||
| 116 | DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | A C | 11.1125×28 | 0.56 | Honda,Rover,Toyota90363-30010/11 | |
| 117 | DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | C | 11.1125×28 | 0.55 | ||
| 118 | DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | C | 11.1125×28 | |||
| 119 | DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | C | 11.1125×28 | 0.63 | Honda44300-SB3-961/2 | |
| 120 | DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | C F | 11.1125×28 | 0.67 | 96 | Cơ lắp Honda 1.3,1.5,1.6 |
| 121 | DAC3870036 | 38 | 74 | 36 | 36 | C D | 11.1125×28 | 0.62 | ||
| 122 | DAC3870036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | A | 11.1125×28 | 0.61 | TOYOTA CELICA4WD2.0IT 16V ST18590 | |
| 123 | DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | A C | 11.1125×28 | 0.59 | Toyota | |
| 124 | DAC387000040 | 38 | 74 | 40 | 40 | C F D | 11.9062×28 | 0.67 | 96 | |
| 125 | DAC387000050 | 38 | 74 | 50 | 50 | C | 11.1125×28 | 0.85 | Nissan | |
| 126 | DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | C | 11.1125×28 | 0.85 | Nissan,Chryselle | |
| 127 | DAC38760043/40 | 38 | 76 | 43 | 40 | A | 11.1125×30 | |||
| 128 | DAC38760043 | 38 | 76 | 43 | 43 | C D | 11.1125×30 | |||
| 129 | DAC38800236/33 | 38 | 80.02 | 36 | 33 | A | 11.1125×30 | |||
| 130 | DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | B C D | 11.1125×30 | 0.62 | ||
| 131 | DAC3968037 | 39 | 68 | 37 | 37 | B | 9.525×30 | 0.48 | C;Ford,Audi,Santana(),MAZDA6-26;Passat | |
| 132 | DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | D | 9.525×30 | 0.48 | Volkswagen | |
| 133 | DAC39680737 | 39/41 | 68.07 | 37 | 37 | D | 9.525×30 | 0.48 | Volkswagen;Ford,Bedford,VAUXHALL,MONZA | |
| 134 | DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | F B D | 11.1125×28 | 0.6 | 88 | |
| 135 | DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | B | 11.1125×28 | 0.6 | BMW,Opel,Ford;Bedford,VAUXHALL | |
| 136 | DAC3970036 | 39 | 74 | 36 | 36 | C D | 11.1125×28 | 0.54 | ||
| 137 | DAC3970036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | C D | 11.1125×28 | 0.52 | ||
| 138 | DAC3970039 | 39 | 74 | 39 | 39 | B D F | 11.9062×28 | 0.66 | 96 | Opel,Vauxhall |
| 139 | DU40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | E | ||||
| 140 | DAC39.1740036/34 | 39.1 | 74 | 36 | 34 | D | 11.1125×28 | 0.66 | ||
| 141 | DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | C D | 9.525×32 | 0.63 | ||
| 142 | DAC40720033.1 | 40 | 72 | 33.1 | 33.1 | E | 9.525×32 | |||
| 143 | DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | A | 11.1125×28 | 0.67 | ||
| 144 | DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | C D F | 11.1125×28 | 88 | ||
| 145 | DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | B D | 11.1125×28 | 0.55 | Volkswagen,Seat,,GOLF 111-VENTO,SWIFT1.6 | |
| 146 | DAC40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 | B | 11.1125×28 | |||
| 147 | DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | B | 11.1125×28 | 0.55 | ||
| 148 | DAC40730034 | 40 | 73 | 34 | 34 | C | 11.1125×28 | 0.56 | ||
| 149 | DAC40730044 | 40 | 73 | 44 | 44 | F | 11.1125×28 | |||
| 150 | DU40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | D | ||||
| 151 | DAC40740034 | 40 | 74 | 34 | 34 | C | 11.1125×28 | |||
| 152 | DAC40760036 | 40 | 74 | 36 | 36 | C D | 11.1125×28 | 0.62 | ||
| 153 | DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | A C D | 11.1125×28 | 0.58 | PROTON | |
| 154 | DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | C D E | 11.1125×30 | 0.67 | MAZDAALLEGRO | |
| 155 | DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | C D | 11.1125×30 | 0.7 | ||
| 156 | DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | C D F | 11.1125×30 | 0.62 | 96 | Ford,Audio100 |
| 157 | DAC39(41)750037 | 39(41) | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ||||
| 158 | DAC40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | C F | 11.1125×30 | 0.64 | 96 | |
| 159 | DAC40750050 | 40 | 75 | 50 | 50 | C D | 11.1125×30 | 0.68 | ||
| 160 | DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | A | 11.1125×30 | 0.54 | Chryselle,Volkswagen,Rover | |
| 161 | DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | C | 11.1125×30 | 0.52 | ||
| 162 | DAC40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | C D | 11.1125×30 | 0.58 | ||
| 163 | DAC40760038 | 40 | 76 | 38 | 38 | F | 11.1125×30 | 0.60 | 86 | |
| 164 | DAC40760040/38 | 40 | 76 | 40 | 38 | C | 11.1125×30 | 0.52 | ||
| 165 | DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | C | 11.1125×30 | 0.52 | ||
| 166 | DAC40760441/38 | 40 | 74.04 | 41 | 38 | 0.7 | ||||
| 167 | DAC40780040 | 40 | 78 | 40 | 40 | F | 11.9062×28 | |||
| 168 | DAC40800030.2 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | A | 11.1125×30 | 0.65 | ||
| 169 | C | 9.525×34 | ||||||||
| 170 | DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | A C | 11.1125×30 | 0.65 | ||
| 171 | DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | A C D | 11.9062×28 | 0.74 | GM,Mitsubishi | |
| 172 | DAC40800038 | 40 | 80 | 38 | 38 | C | 11.1125×30 | 0.80 | ||
| 173 | DAC40800038.1 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | C | 11.1125×30 | 0.80 | ||
| 174 | DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | C D | 12.7×26 | 0.86 | ||
| 175 | DAC40800043 | 40 | 80 | 40 | 40 | C | 12.7×26 | |||
| 176 | DAC40800044 | 40 | 80 | 44 | 44 | D | 12.7×26 | |||
| 177 | DAC40800045 | 40 | 80 | 45 | 45 | C D | 12.7×26 | |||
| 178 | DAC40800045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | A C | 12.7×26 | 0.95 | ||
| 179 | DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | D | 12.7×26 | 0.88 | ||
| 180 | DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | C D | 11.5094×30 | 0.97 | Renault | |
| 181 | DAC408406387/397 | 40 | 84.06 | 39.7 | 38.7 | F | 11.5094×30 | |||
| 182 | DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | A C | 11.1125×30 | 1.04 | Renault 18GTX | |
| 183 | DAC408406397 | 40 | 84.06 | 39.7 | 39.7 | F | 11.5094×30 | |||
| 184 | DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | Suzukl Jimny 4WD.98- | |||
| 185 | DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | C D | 9.525×30 | 0.54 | Mazda626-2WD(GD)89-90 | |
| 186 | DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | C | 9.525×30 | 0.52 | ||
| 187 | DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | C D | 11.1125×30 | 0.6 | Alfa Romeo,Audio100-200Quattro,Porsche,Saab,BMW | |
| 188 | DAC42750437 | 42 | 75.04 | 37 | 37 | F | 11.1125×30 | |||
| 189 | DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | D | ||||
| 190 | DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | C | 11.1125×30 | 0.65 | ||
| 191 | DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | A C | 11.1125×30 | 0.65 | Nissan | |
| 192 | DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | C D | 11.1125×30 | 0.62 | Chryselle,Opel,VM | |
| 193 | DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | C | 11.1125×30 | 0.68 | ||
| 194 | DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | C | 11.1125×30 | 0.66 | Chryselle | |
| 195 | DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | D F | 11.1125×30 | |||
| 196 | DAC42780036/34 | 42 | 78 | 36 | 34 | C | 11.1125×30 | |||
| 197 | DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | C D | 11.1125×30 | |||
| 198 | DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | C | 11.9062×28 | |||
| 199 | DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | C D | 11.1125×30 | 0.75 | HONDA CIVIC EE9,CRXEE81.6116V DOHC | |
| 200 | DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | C D | 11.5094×30 | |||
| 201 | DAC42800034 | 42 | 80 | 34 | 34 | C | 11.9062×28 | |||
| 202 | DAC42800036 | 42 | 80 | 36 | 36 | C | 11.1125×30 | 0.83 | ||
| 203 | DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | C D | 11.9062×28 | 0.81 | ||
| 204 | DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | C | 11.1125×30 | 0.68 | Alfa Romeo | |
| 205 | DAC42800038 | 42 | 80 | 38 | 38 | C | 11.1125×30 | |||
| 206 | DAC42800039 | 42 | 80 | 39 | 39 | F | 11.1125×30 | 96 | ||
| 207 | DAC42800040 | 42 | 80 | 40 | 40 | D | 12.7×26 | |||
| 208 | DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | B C | 11.1125×30 | 0.82 | VM*4 84-92 | |
| 209 | DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | C D F | 12.7×26 | 0.86 | 88 | MAZDA |
| 210 | DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | BMW,Chryselle | |||
| 211 | DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | D F | 13×28 | 0.77 | 88/96 | |
| D | 12.7×28 | 0.80 | ||||||||
| 212 | DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | D | 12.7×28 | |||
| 213 | 42 | 82 | 37 | 37 | C | 11.1125×30 | 0.79 | Audio100-200avant Quattro | ||
| 214 | DU42820040 | 42 | 82 | 40 | 40 | E | ||||
| 215 | DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | C | 12×30 | 0.75 | ||
| 216 | DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | D | 12.7×28 | |||
| 42 | 84 | 36 | 36 | C | 12×30 | 0.84 | Peugeot,Simca,Talbot | |||
| 217 | DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | B D | 12.7×28 | 0.93 | Renault,Peugeot | |
| 218 | DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.84 | ||||
| 219 | DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | B | 11.1125×30 | |||
| B C D | 11.5094×30 | 0.76 | Âm thanh 200 | |||||||
| 220 | DAC4360043/40 | 43 | 76 | 43 | 40 | A | 11.1125×30 | 0.72 | ||
| 221 | DAC4360043 | 43 | 76 | 43 | 43 | C D | 11.1125×30 | 0.73 | ||
| 222 | DAC4370042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | C | 11.1125×30 | |||
| 223 | DAC437745,5/41.5 | 43 | 77 | 45.5 | 41.5 | D | 11.1125×30 | |||
| 224 | DAC4370045 | 43 | 78 | 45 | 45 | C | 11.1125×30 | |||
| 225 | DAC4380044 | 43 | 78 | 44 | 44 | D E F | 11.5094×30 | 96 | ||
| 226 | DAC4380045/44 | 43 | 78 | 45 | 44 | C | 11.5094×30 | |||
| 227 | DAC437941/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | C D F | 11.5094×30 | 0.77 | 96 | Honda Civic EG6/EH9 |
| 228 | DAC437945 | 43 | 79 | 45 | 45 | D | 11.1125×30 | 0.84 | ||
| 229 | DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | C D | 11.1125×30 | 0.75 | ||
| 230 | DAC43800040 | 43 | 80 | 40 | 40 | F | 11.9062×30 | 86 | ||
| 231 | DAC43800045 | 43 | 80 | 45 | 45 | C | 11.1125×30 | 0.91 | ||
| 232 | DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | C | 11.1125×30 | 0.91 | Toyota SUPR3,1124V 86-3.0 | |
