
6 ảnh
400W Đèn Natri Áp Suất Cao E39/E40 Được Phủ Trong Suốt
Mã: 7152950250 lượt xem / 30 ngày
49.920 đ/cái
Từ 500 cái
Chọn quy cách & số lượng
Ứng dụng
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Ứng dụng:
- chiếu sáng đường phố
- Xuất xứ:
- Ningbo City, Zhejiang
- Mã HS:
- 85393230
Thông tin cơ bản
| Ứng dụng | chiếu sáng đường phố | Xuất xứ | Ningbo City, Zhejiang |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 715295025 | Đóng gói | 1pce/box, 15 chiếc/ctn |
| Mã HS | 85393230 | Căn cứ | e39/e40 |
| Gấp lại | Mở máy ra | Kết thúc | trong/có lớp phủ |
| Điện áp | 110v/220v | Chứng nhận | CE |
| Loại bóng đèn | t/ed/et | Vật liệu kính | Mạnh lên |
Mô tả sản phẩm
Tôi đính kèm báo cáo kiểm tra để bạn tham khảo, bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi trong thời gian ngắn.
THAM SỐ ĐÈN SODIUM ÁP SUẤT CAO NHƯ DƯỚI ĐÂY:
| Mô tả | Oát (W) | Dòng điện hoạt động(A) | Điện áp hoạt động (V) | Căn cứ | Đường kính tối đa(D)(mm) | Chiều dài tối đa(L)(mm) | CTT(k) | CRI (RAV) | LM(lm) | AV Life(h) |
| CON TRAI-T70W | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 38 | 156 | 2000k | 20 | 5950 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T100W | 100W | 1.2 | 100 | E40 | 48 | 211 | 2000k | 20 | 9500 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T150W | 150W | 1.8 | 100 | E40 | 48 | 211 | 2000k | 20 | 15300 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T250W | 250 W | 3 | 100 | E40 | 48 | 257 | 2000k | 20 | 27500 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T400W | 400 W | 4.6 | 100 | E40 | 48 | 283 | 2000k | 20 | 48000 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T600W | 600W | 6.2 | 100 | E40 | 48 | 290 | 2000k | 20 | 75000 | 24000/32000 |
| CON TRAI-T1000W | 1000W | 10.3 | 110 | E40 | 67 | 380 | 2000k | 20 | 130000 | 24000/32000 |
| LOẠI BÓNG ĐÈN HÌNH ELIP | ||||||||||
| SON-ED70W/HG | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 54 | 141 | 2000k | 20 | 5600 | 24000/32000 |
| SON-E70W/SG | 70W | 0.98 | 90 | E27 | 70 | 160 | 2000k | 20 | 5600 | 24000/32000 |
| SON-ED100W/SG | 100W | 1.2 | 100 | E27 | 76 | 173 | 2000k | 20 | 9000 | 24000/32000 |
| CON TRAI-ED100W/HG | 100W | 1.2 | 100 | E40 | 76 | 185 | 2000k | 20 | 9000 | 24000/32000 |
| SON-ED150W/HG | 150W | 1.8 | 100 | E40 | 76 | 185 | 2000k | 20 | 15000 | 24000/32000 |
| SON-ED150W/HG | 150W | 1.8 | 100 | E40 | 91 | 225 | 2000k | 20 | 15000 | 24000/32000 |
| SON-ED250W/HG | 250 W | 3 | 100 | E40 | 91 | 225 | 2000k | 20 | 26500 | 24000/32000 |
| CON TRAI-ED400W/HG | 400 W | 4.6 | 100 | E40 | 120 | 290 | 2000k | 20 | 46000 | 24000/32000 |
CÁC SẢN PHẨM KHÁC NHƯ SAU:







Thông tin công ty
Ningbo Fenghua Noerka Lighting & Fixture Co., Ltd.
- Khu vực
- Ninh Ba, Chiết Giang · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Ningbo Fenghua Noerka Lighting & Fixture Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 500 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Ningbo Fenghua Noerka Lighting & Fixture Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Ningbo City, Zhejiang. Đóng gói: 1pce/box, 15 chiếc/ctn.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
