Daisan B2B

Báo giá, chat nhanh hơn trên app

Mở app
Bỏ qua tới nội dung

6 ảnh

2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210

Mã: 726038782Thương hiệu: sy0 lượt xem / 30 ngày

26.000 đ/cái

Từ 1.000 cái

Chọn quy cách & số lượng

Vật liệu

%

Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.

Tạm tính26.000.000 đ
Hỏi qua Zalo Daisan

Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —

Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.

Vật liệu:
Silicon
Màu sắc:
Không
Ứng dụng:
Sản phẩm điện tử

Thông tin cơ bản

Vật liệuSiliconỨng dụngSản phẩm điện tử
Xuất xứShanghaiThương hiệusy
Mã sản phẩm726038782Đóng góiống
Mã HS85411000Loạiđi-ốt
Màu sắcKhôngCấu trúcBàn
Chế tạobóng bán dẫn khuếch tánHình dạngỐng

Mô tả sản phẩm

2A,100V. Đi-ốt Schottky MB210S trong gói MBS.
Biểu dữ liệu

2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210

2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210
Danh sách sản phẩm
BÁO CÁO KIỂM TRA
SỐ LINH KIỆN: TBS210
KIỂU MÁY KIỂM TRA:BS-610 AW
Vị trí A B C D A B C D A B C D
Điều kiện VF ≤0,84V,@ IF=2A VB ≥100V,@IB=100UA IR ≤50UA,@VR=80V
Tối thiểu 0.740 0.738 0.740 0.740 111.000 115.000 116.000 115.000 1.200 1.200 1.200 1.200
Tối đa 0.749 0.749 0.749 0.749 122.000 122.000 122.000 122.000 1.900 2.100 1.900 1.900
Trung bình 0.744 0.745 0.745 0.745 118.060 118.380 118.440 118.160 1.470 1.471 1.497 1.517
1 0.743 0.745 0.746 0.743 120 120 119 118 1.8 1.9 1.8 1.8
2 0.740 0.744 0.741 0.746 117 118 118 120 1.5 1.3 1.4 1.3
3 0.741 0.745 0.744 0.745 118 120 119 119 1.3 1.4 1.3 1.2
4 0.746 0.746 0.742 0.747 120 119 117 120 1.3 1.5 1.4 1.4
5 0.743 0.743 0.742 0.745 119 119 118 119 1.4 1.4 1.2 1.2
6 0.740 0.745 0.747 0.742 118 119 120 118 1.4 1.5 1.2 1.3
7 0.744 0.744 0.743 0.747 118 120 119 120 1.4 1.3 1.5 1.3
8 0.744 0.745 0.749 0.743 119 120 121 119 1.4 1.3 1.2 1.4
9 0.741 0.743 0.744 0.742 118 120 120 119 1.4 1.4 1.5 1.6
10 0.749 0.742 0.747 0.740 120 118 120 118 1.6 1.6 1.4 1.5
11 0.742 0.744 0.747 0.745 118 119 120 120 1.5 2.1 1.4 1.4
12 0.744 0.745 0.746 0.742 118 119 118 120 1.4 1.3 1.5 1.3
13 0.740 0.748 0.745 0.746 119 119 120 118 1.2 1.3 1.4 1.3
14 0.743 0.742 0.745 0.745 119 120 118 119 1.5 1.5 1.4 1.3
15 0.744 0.743 0.745 0.747 120 119 119 119 1.4 1.4 1.3 1.4
16 0.742 0.743 0.745 0.748 117 119 118 118 1.3 1.5 1.2 1.2
17 0.741 0.747 0.749 0.748 118 119 119 121 1.5 1.6 1.5 1.5
18 0.745 0.746 0.748 0.746 117 117 119 120 1.4 1.4 1.3 1.5
19 0.743 0.745 0.740 0.748 119 118 121 117 1.2 1.2 1.6 1.5
20 0.741 0.749 0.746 0.740 118 121 117 122 1.2 1.2 1.5 1.5
21 0.748 0.740 0.740 0.749 119 119 117 116 1.5 1.3 1.4 1.3
22 0.745 0.738 0.740 0.748 119 115 118 118 1.3 1.3 1.6 1.4
23 0.745 0.749 0.745 0.749 117 115 118 116 1.4 1.5 1.4 1.5
24 0.745 0.748 0.741 0.743 119 120 117 119 1.2 1.4 1.5 1.6
25 0.743 0.749 0.742 0.744 116 121 118 120 1.5 1.3 1.6 1.4
26 0.741 0.746 0.748 0.743 118 117 121 119 1.6 1.2 1.4 1.2
27 0.740 0.745 0.746 0.741 122 119 116 116 1.4 1.3 1.9 1.5
28 0.745 0.747 0.743 0.742 117 120 118 121 1.9 1.5 1.2 1.8
29 0.749 0.743 0.749 0.745 119 122 118 119 1.5 1.2 1.3 1.4
30 0.749 0.748 0.746 0.743 119 116 118 117 1.4 1.7 1.8 1.9
31 0.743 0.745 0.741 0.744 120 119 118 119 1.3 1.3 1.5 1.6
32 0.744 0.746 0.743 0.745 118 117 120 119 1.5 1.2 1.7 1.4
33 0.745 0.749 0.748 0.742 119 119 118 116 1.5 1.4 1.6 1.5
34 0.741 0.746 0.742 0.749 117 120 121 115 1.3 1.6 1.9 1.3
35 0.743 0.748 0.741 0.745 119 116 118 117 1.7 1.2 1.5 1.6
36 0.745 0.744 0.746 0.745 118 119 117 119 1.3 1.4 1.7 1.6
37 0.745 0.742 0.747 0.743 119 122 121 118 1.5 1.2 1.3 1.7
38 0.741 0.749 0.745 0.743 116 119 119 116 1.4 1.7 1.4 1.5
39 0.747 0.748 0.745 0.743 117 120 117 118 1.8 1.2 1.6 1.4
40 0.743 0.745 0.746 0.745 119 118 120 117 1.3 1.5 1.8 1.2
41 0.744 0.745 0.749 0.742 118 116 119 117 1.6 1.9 1.4 1.7
42 0.749 0.748 0.745 0.741 116 121 118 118 1.4 1.8 1.5 1.4
43 0.742 0.745 0.743 0.747 118 119 117 116 1.5 1.4 1.3 1.6
44 0.741 0.746 0.746 0.747 116 117 119 120 1.7 1.6 1.6 1.5
45 0.745 0.743 0.749 0.740 117 118 116 120 1.4 1.2 1.2 1.6
46 0.744 0.746 0.748 0.745 120 122 118 116 1.7 1.3 1.4 1.8
47 0.740 0.749 0.742 0.746 118 116 117 119 1.5 1.9 1.6 1.2
48 0.741 0.743 0.742 0.748 117 116 120 118 1.3 1.3 1.7 1.4
49 0.745 0.740 0.749 0.743 116 121 118 119 1.6 1.3 1.5 1.3
50 0.740 0.748 0.746 0.749 119 118 118 116 1.4 1.6 1.8 1.6
51 0.749 0.747 0.743 0.746 116 120 117 121 1.7 1.4 1.5 1.4
52 0.740 0.745 0.746 0.748 121 119 120 116 1.5 1.7 1.9 1.6
53 0.743 0.746 0.740 0.741 118 119 116 119 1.9 1.3 1.4 1.8
54 0.745 0.741 0.744 0.743 117 122 118 117 1.4 1.8 1.3 1.5
55 0.747 0.742 0.749 0.746 118 116 120 119 1.3 1.2 1.4 1.3
56 0.748 0.740 0.743 0.748 119 120 116 118 1.4 1.8 1.6 1.5
57 0.746 0.749 0.747 0.740 116 118 119 117 1.6 1.3 1.5 1.7
58 0.745 0.747 0.744 0.746 117 117 116 122 1.9 1.6 1.4 1.3
59 0.748 0.742 0.748 0.743 119 120 118 116 1.5 1.4 1.7 1.8
60 0.741 0.744 0.746 0.747 116 117 121 119 1.3 1.5 1.4 1.7
61 0.749 0.746 0.749 0.748 118 118 120 116 1.4 1.7 1.9 1.8
62 0.747 0.745 0.746 0.741 116 117 119 117 1.6 1.2 1.3 1.5
63 0.743 0.741 0.748 0.740 119 116 118 120 1.3 1.6 1.4 1.6
64 0.741 0.749 0.746 0.743 117 122 121 118 1.4 1.5 1.8 1.6
65 0.745 0.747 0.740 0.746 119 116 117 120 1.5 1.9 1.7 1.3
66 0.744 0.746 0.745 0.747 118 116 120 119 1.2 1.4 1.5 1.7
67 0.746 0.741 0.745 0.743 117 119 118 116 1.5 1.7 1.6 1.4
68 0.743 0.747 0.742 0.746 116 120 121 119 1.3 1.4 1.8 1.9
69 0.746 0.745 0.748 0.749 119 117 116 117 1.4 1.7 1.5 1.9
70 0.748 0.744 0.747 0.741 118 116 118 117 1.4 1.2 1.6 1.5
71 0.745 0.746 0.743 0.748 116 121 117 119 1.5 1.8 1.6 1.4
72 0.747 0.741 0.746 0.745 120 118 121 116 1.5 1.6 1.4 1.3
73 0.742 0.749 0.748 0.744 117 117 116 122 1.3 1.2 1.5 1.4
74 0.746 0.740 0.747 0.745 119 118 116 120 1.8 1.7 1.4 1.6
75 0.745 0.744 0.748 0.742 122 116 118 117 1.5 1.4 1.8 1.2
76 0.747 0.741 0.745 0.746 116 118 120 117 1.8 1.6 1.7 1.5
77 0.746 0.749 0.742 0.748 118 119 120 116 1.3 1.4 1.5 1.9
78 0.743 0.741 0.747 0.745 117 117 118 119 1.4 1.4 1.2 1.6
79 0.745 0.748 0.744 0.746 118 118 116 117 1.5 1.9 1.6 1.8
80 0.747 0.745 0.748 0.743 117 118 119 116 1.2 1.6 1.3 1.4
81 0.748 0.743 0.747 0.746 119 116 122 117 1.4 1.3 1.4 1.5
82 0.741 0.746 0.741 0.748 119 117 120 120 1.6 1.2 1.7 1.8
83 0.749 0.746 0.749 0.745 121 116 118 119 1.4 1.5 1.2 1.6
84 0.747 0.745 0.746 0.743 120 117 118 116 1.5 1.9 1.4 1.2
85 0.746 0.748 0.744 0.745 119 117 116 119 1.3 1.4 1.5 1.9
86 0.743 0.740 0.742 0.745 116 121 118 117 1.7 1.6 1.5 1.8
87 0.744 0.748 0.746 0.741 120 117 116 119 1.5 1.3 1.2 1.5
88 0.745 0.741 0.746 0.747 120 116 121 119 1.9 1.4 1.3 1.8
89 0.747 0.742 0.748 0.745 119 117 118 117 1.3 1.4 1.6 1.8
90 0.746 0.749 0.744 0.746 116 122 117 118 1.4 1.2 1.5 1.4
91 0.743 0.746 0.742 0.745 116 117 120 116 1.6 1.5 1.9 1.7
92 0.746 0.745 0.748 0.749 117 119 118 116 1.7 1.5 1.8 1.3
93 0.747 0.744 0.741 0.746 118 117 116 119 1.4 1.2 1.6 1.2
94 0.749 0.740 0.748 0.746 119 116 116 117 1.8 1.7 1.4 1.5
95 0.741 0.742 0.747 0.743 122 118 119 120 1.5 1.3 1.5 1.9
96 0.745 0.744 0.746 0.746 116 117 120 118 1.3 1.8 1.2 1.5
97 0.741 0.749 0.745 0.748 111 117 122 118 1.4 1.5 1.4 1.7
98 0.747 0.740 0.741 0.743 116 118 116 117 1.7 1.4 1.6 1.5
99 0.743 0.746 0.744 0.747 117 118 119 116 1.3 1.9 1.5 1.8
100 0.745 0.742 0.741 0.749 119 120 116 118 1.5 1.4 1.2 1.6
:

Danh sách kiểm tra độ tin cậy
2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210
Ảnh sản phẩm 2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210 2A 100V Diode Schottky trong Mbs Package-Tbs210 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


1, bạn là nhà sản xuất hay công ty thương mại?
Chúng tôi chỉ là một nhà sản xuất đi-ốt, bộ chỉnh lưu cầu và đi-ốt chỉnh lưu ô tô. Chúng tôi có thể cung cấp giá cạnh tranh và giao hàng nhanh chóng, chất lượng dịch vụ tốt nhanh chóng, chúng tôi đảm bảo sẽ trả lời khách hàng trong vòng 1-12H sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm chi phí cho bạn.

2. Tôi có thể lấy một vài mẫu thử không?

Vâng, chắc chắn rồi. Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí cho quý vị và quý vị chỉ cần bao trả hàng hóa quốc tế cho các mẫu. Khi quý vị đặt hàng lần thứ nhất với chúng tôi, chúng tôi sẽ khấu trừ hàng hóa đó từ đơn hàng đầu tiên của quý vị.

3. Còn chuyến giao hàng?

Thông thường, thời gian chờ khoảng 1-2 tuần sau khi nhận thanh toán. Đối với nhiều bộ phận thông thường, chúng tôi có khối lượng hàng tồn kho và hệ thống đảm bảo giao hàng đúng hạn.

4. Còn các điều khoản thanh toán?
Số tiền đặt hàng thấp hơn $10000: Trước 100%.
Số tiền đặt hàng nằm trong khoảng từ $10000 đến $20000: Trước 50% đến 50% trước khi giao hàng.
Số tiền đặt hàng lớn hơn $20000: Trước 30% và 70% trước khi giao hàng.
Khách hàng cũ nổi tiếng: NET 30 ngày.

5. Các điều khoản vận chuyển thì sao?
FOB Shanghai thông qua đường không khí;
Xem hải cảng thành phố của bạn theo đường biển;

Chúng tôi cũng làm việc với DHL, FEDEX, TNT, v.v. với số lượng lớn, tùy bạn chọn công ty vận tải và nếu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ bạn.





Thông tin công ty

C

Changzhou Shunye Electronics Co., Ltd.

Loại hình
Nhà sản xuất/Nhà máy & Công ty thương mại
Năm thành lập
2010
Quy mô nhân sự
94
Khu vực
Giang Tô · 🇨🇳 Trung Quốc
Xem gian hàng

Câu hỏi thường gặp

Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?

Changzhou Shunye Electronics Co., Ltd. khai số lượng tối thiểu 1.000 cái. Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.

Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?

Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.

Bao lâu thì có hàng?

Changzhou Shunye Electronics Co., Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.

Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?

Xuất xứ: Shanghai. Đóng gói: ống.

Có đặt được hàng mẫu không?

Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.

Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?

Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.

Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?

Gian hàng đã được Daisan xác minh hồ sơ doanh nghiệp. Xem chi tiết ở trang gian hàng.

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.

Có thể đính kèm tệp ở bước tiếp theo