
6 ảnh
09289-20009 Phụ tùng thay thế cho 20x34x6.5 động cơ ngoài bờ Suzuki DF25 DT25C DT30C DF25 DF30 DT20 DT25
0 lượt xem / 30 ngày
1,2 USD/cái
Chọn quy cách & số lượng
Vật liệu
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Vật liệu:
- Hợp kim
- Ứng dụng:
- Thuyền, Thuyền buồm
- Xuất xứ:
- China, Japan, Taiwan
Thông tin cơ bản
| Vật liệu | Hợp kim | Ứng dụng | Thuyền, Thuyền buồm |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc | Tiêu chuẩn | ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế |
| Loại | đệm lót | Mã HS | 8409911100 |
| Còn hàng | vâng | Động cơ | 2 thì |
| Tùy chỉnh | Không tùy chỉnh | Điều kiện | mới |
| Mã sản phẩm | 09289-20009 | Gói Vận Chuyển | các tông |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm Con dấu dầu trục khuỷu 09289-30L01 (30X56.5X10) cho bảng mạch Suzuki D9.9 DT15 2 Bộ phận động cơ hành trình
-
Tính năng sản phẩm
- Bánh công tác chất lượng cao được thiết kế để có lưu lượng nước tối ưu và hiệu suất làm mát tối ưu
- Tiêu chuẩn OEM đảm bảo hiệu suất vừa khít hoàn hảo và đáng tin cậy
- Được thiết kế để mang lại độ bền và khả năng chống mòn trong môi trường biển
-
Thông số kỹ thuật và vật liệu
- Vật liệu: Cao su hoặc vật liệu tổng hợp cao cấp
- Kích thước: Khớp với thông số kỹ thuật nhà máy Yamaha để đảm bảo tính tương thích chính xác
-
Cài đặt và tương thích
- Dễ lắp đặt với hướng dẫn rõ ràng được cung cấp
- Tương thích với nhiều mẫu bo mạch chủ Yamaha và cụm máy bơm nước
-
Hàng lưu kho và vận chuyển
- Có sẵn hàng để vận chuyển ngay lập tức
- Có sẵn các tùy chọn giao hàng toàn cầu
-
Dịch vụ sau bán hàng và Bảo hành
- bao gồm bảo hành 12 tháng
- Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp cho mọi câu hỏi hoặc hỗ trợ kỹ thuật
-
Sử dụng hoặc ứng dụng được khuyến nghị
- Lý tưởng để duy trì làm mát thích hợp trong các động cơ bên ngoài Yamaha, đảm bảo vận hành động cơ hiệu quả và ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt.
Con dấu dầu Suzuki
20/25/30 HP 2T
Số đơn hàng:
Suzuki OEM: 09289-20009 vòng đệm dầu thay thế 20x34x6,5 cho Bộ phận động cơ bên ngoài bảng mạch hàng hải Suzuki
DF25 DT25C DT30C DF25 DF30 DT20 DT25


| Đệm dầu | Công suất 2 thì | Công suất 4 thì |
| 91251-ZV5-003, NƯỚC (17X30X7) | 20/25/30/35/40/45/50HP | |
| 91251-ZW1-B04 | 75/90/115/130/135/150HP | |
| 91252-ZV5-003, NƯỚC (22X35X7) | 20/25/30/35/40/45/50HP | |
| JET SKI 93101-25M55 | 650/700/760HP | |
| JET SKI 93101-25M56 | Ngày 700 tháng 760 năm 800 tháng 1050 năm 1100/ 1200/1300HP | |
| JET SKI 93103-32M01 | NGÀY 17 THÁNG 650 NĂM 700 THÁNG 760 NĂM 1100 CỦA HP | |
| THỦY NGÂN 26-816464-1/85581, DẦU | 30/40/45/50/55/60/65/75/80/90/100/105/115/120/125/135/140/150/175/200/225/250/275HP | 30/40/45/50/60/75/80/90/100/115/135/150/175/200/250/275/300HP |
| 26-16051 PHỚT DẦU THỦY NGÂN, TRỤC KHUỶU | 4/5HP | |
| THỦY NGÂN 26-16130 2 | 40/50 HP | |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-16130, TRỤC PROPELLER | NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 6 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA HP | NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 6 THÁNG 9 NĂM 8 |
| THỦY NGÂN 26-16130-1, DẦU | 25/30HP | 25/30HP |
| THỦY NGÂN 26-16162 ĐỆM DẦU, VỎ BƠM NƯỚC THẤP HƠN | 4/5HP | 4/5/6HP |
| THỦY NGÂN 26-16162-2, DẦU | 9.9/15/18/25/30HP | 8/9.9/10/15/20/25/30HP |
| THỦY NGÂN 26-16703, ĐẦU | 4/5HP | 4/5/6HP |
| THỦY NGÂN 26-41953 | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 55 năm 60 tháng 65 năm 70- 75/ Ngày 80 tháng 90 năm 100 tháng 105 năm 115 năm 125 tháng 7 năm 135/ Ngày 140 tháng 150 năm 175 tháng 200 năm 210/ 220 225/240/250/275/300HP | |
| THỦY NGÂN 26-43035 | Ngày 40 tháng 45 năm 50 tháng 55 năm 60 năm 65 tháng 70 năm 75- 80/ 90/100/115/120/125HP | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 60 tháng 75 năm 80/ 90 100/115HP |
| THỦY NGÂN 26-43036 | Ngày 40 tháng 50 năm 55 tháng 60 năm 65 năm 70 tháng 75 năm 80- 90/ 100/115/120/125HP | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 60 tháng 75 năm 80/ 90 100/115/125HP |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-43993 | 65/70/75/80/90/100/115/125HP | |
| THỦY NGÂN 26-66301 | Ngày 3.5 tháng 3.6 năm 4 tháng 4.5 năm 7.5 tháng 9.8 năm 30/ 40 45/50/55/60/75/110HP | 30/40/50/60HP |
| THỦY NGÂN 26-69188 | 30/35/40/45/50/55/60/70/75HP | 25/30/40/45/50/60HP |
| THỦY NGÂN 26-69189 | 30/40/45/50/55/60/70/75/402/650HP | 25/30/40/45/50/60HP |
| VÒNG ĐỆM THỦY NGÂN 26-70080, DẦU (BÊN TRONG) | 40/45/50/55/60/65/75/80/90/100/115/120/125HP | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 60 tháng 75 năm 80/ 90 100/115HP |
| THỦY NGÂN 26-70081 | Ngày 40 tháng 45 năm 50 tháng 55 năm 60 năm 70 tháng 75 năm 80- 90/ Ngày 100 tháng 115 năm 120 tháng 125 năm 150/ 200 225/1500HP | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 60 tháng 75 năm 80/ 90 100/115HP |
| THỦY NGÂN 26-803514, DẦU | NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 20HP | 4/5/6HP |
| THỦY NGÂN 26-803667, DẦU | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | |
| THỦY NGÂN 26-8036671, DẦU | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | |
| THỦY NGÂN 26-8036675, DẦU | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | 10/15/20HP |
| THỦY NGÂN 26-803752, DẦU | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | 8/9.9/10/15/20HP |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-817397-1 | 30/40/45/50/55/60HP | |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-822897 | NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2.5 | |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-823894 | 7HP | |
| DẦU PHỚT THỦY NGÂN 26-853707 9 | 40/50HP | |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-8537071 THẤP HƠN | 25/30HP | |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-8537072 | 25/30HP | 25/30HP |
| PHỚT DẦU THỦY NGÂN 26-8537077 | 40/50HP | 4/5/6HP |
| ĐỆM THỦY NGÂN 26-859093 | 200/225/250/300HP | |
| DẦU PHỚT THỦY NGÂN 26-88416 | 120/140/165/228/260/470/485/898HP | |
| THỦY NGÂN 26-95232 ĐỘ KÍN, DẦU, MẶT TRÊN TRỤC KHUỶU | 2/2.5/3/3,3 HP | |
| DẦU PHỚT THỦY NGÂN 26-95348 | NGÀY 2 THÁNG 2.2 NĂM 2.5 THÁNG 3 NĂM 3.3 THÁNG 6 NĂM 8 | NGÀY 2 THÁNG 2.5 NĂM 3.5 THÁNG 9 NĂM 8 |
| ỐNG NƯỚC CÓ CHỨA THỦY NGÂN 42380001 | 6/8/9.9/10/15HP | |
| THỦY NGÂN 42461A1-1 | Ngày 30 tháng 40 năm 45 tháng 50 năm 55 năm 60 tháng 70 năm 75- 80/ 90/100/115/125HP | |
| MOC JOHNSON 0321895 | Ngày 25 tháng 30 năm 35 tháng 40 năm 45 năm 48 tháng 50 năm 55- 60/ 65/70/75HP | |
| MOC JOHNSON 318972 | 8/10/15HP | |
| MOC JOHNSON 320862 | Ngày 100 tháng 120 năm 140 tháng 150 năm 155 năm 175 tháng 7 năm 185/ 200/225/235/250/275/300HP | |
| MOC JOHNSON 321466 | 35/40/45/48/50/55/60/65/70/75HP | |
| MOC JOHNSON 329922 | Ngày 75 tháng 88 năm 90 tháng 100 năm 110 năm 115 tháng 7 năm 120/ Ngày 125 tháng 130 năm 135 tháng 140 năm 150/ 155 Ngày 175 tháng 185 năm 200 tháng 225 năm 235/ 250 275/300HP | |
| MOC JOHNSON 330137 | 25/30/35/40/45/48/50/55/60/65/70/75/85/88/90/100/110/112/115/120/125/140/150/235HP | |
| MOC JOHNSON 334950 | Ngày 90 tháng 100 năm 115 tháng 120 năm 125 năm 130 tháng 7 năm 135/ Ngày 140 tháng 150 năm 155 tháng 175 năm 185 năm 200 tháng 7 năm 225/ 250/300HP | |
| MOC JOHNSON 341280 | Ngày 85 tháng 88 năm 90 tháng 100 năm 105 năm 112 tháng 7 năm 115/ Ngày 125 tháng 130 năm 150 tháng 175 năm 200/ 225 250/300HP | |
| MOC JOHNSON 341281 | Ngày 90 tháng 100 năm 115 tháng 125 năm 130 năm 150 tháng 7 năm 175/ 200/225/250/300HP | |
| MOC JOHNSON 342786 | 40/45/48/50/55/60/65/70HP | |
| MOC JOHNSON 510964 | Ngày 3 tháng 4 năm 5 tháng 6 năm 7.5 tháng 9.5 năm 10 tháng 15 năm 18 năm 20/ 25/28/30/35/40HP | |
| MOC JOHNSON 911705 | 50/58/302/432/502/574/584HP | |
| MOC JOHNSON 912157 | 50/58/232/252/262/302/432/434/460/502/504/574/584/754HP | |
| SUZUKI 09282-10008, DẦU | 4/5HP | 4/5HP |
| SUZUKI 09282-12008, DẦU | NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 8 | NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 8 |
| CON DẤU BÔI TRƠN SUZUKI 09282-12010 | 9.9/15HP | 9.9/15HP |
| CON DẤU BÔI TRƠN SUZUKI 09282-15008 | 20/25/30HP | 20/25/350HP |
| SUZUKI 09282-17005, DẦU | 40HP | |
| SUZUKI 09282-17009, DẦU | 25/30/40/50/55/60/65HP | 25/30/40/50HP |
| SUZUKI 09283-10003, DẦU | NGÀY 2 THÁNG 3.5 NĂM 4 THÁNG 4.5 NĂM 5 THÁNG 6 NĂM 7.5 THÁNG 9 NĂM 8 | |
| SUZUKI 09283-10009, DẦU | 4/5/6HP | |
| SUZUKI 09283-17002, DẦU | NGÀY 2 THÁNG 2.2 NĂM 3.5//4 THÁNG 4.5 NĂM 5/ 7.5 THÁNG 9 NĂM 9HP | |
| SUZUKI 09283-20018, DẦU | 2/3.5/4/4.5/5/7.5/8/9/9.9/15HP | |
| SUZUKI 09283-20045, DẦU | 4/5HP | |
| SUZUKI 09283-25035, DẦU | 9.9/14/15/16/20/25/28/400HP | |
| SUZUKI 09283-25075, DẦU | 9.9/15HP | |
| SUZUKI 09283-25076, DẦU | 4/5/6HP | |
| SUZUKI 09283-30062, DẦU | 20/25/30/40/50/55/60/65/75/85HP | |
| CON DẤU BÔI TRƠN SUZUKI 09283-30064 | 20/25/30HP | |
| SUZUKI 09283-35043, DẦU | 40/50/55/60/65HP | |
| SUZUKI 09289-10005, DẦU | 2/2.2/5/6/8HP | |
| SUZUKI 09289-12002, DẦU | NGÀY 2 THÁNG 2.2 NĂM 3.5 THÁNG 4 NĂM 4.5 NĂM 5 THÁNG 9 NĂM 9HP | |
| SUZUKI 09289-12003, DẦU | 9.9/15HP | 9.9/15HP |
| SUZUKI 09289-17004, DẦU | 9.9/16/20/25/28/30/35/40HP | |
| CON DẤU BÔI TRƠN SUZUKI 09289-17006 | 9.9/15/40HP | 9.9/15/40HP |
| SUZUKI 09289-20009, DẦU | 20/25/30/HP | 20/25/30/HP |
| SUZUKI 09289-22007, DẦU | 40/55/60/65HP | 40/50/60HP |
| SUZUKI 09289-30008, DẦU | 9.9/15HP | |
| SUZUKI 09289-38013, DẦU | 20/25/30HP | |
| VÒNG ĐỆM DẦU TOHATSU 101-00121-0, 20 - 35 - 7 | NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 20HP | 4/5/6/HP |
| VÒNG ĐỆM DẦU TOHATSU 126-00121-0, 30-40-8 | 25/30/40/50/60/70HP | |
| TOHATSU 17-44765-00 | VÒNG ĐỆM DẦU | |
| TOHATSU 309-00121-0 VÒNG ĐỆM DẦU PHÍA TRÊN, TRỤC KHUỶU | 2.5/3,5 HP | |
| ĐỆM DẦU TOHATSU 309-60111-0, TRỤC PROPELLER | 2.5/3,5 HP | |
| VÒNG ĐỆM DẦU TOHATSU 334-60223-0, 22-36-10 | 40/50/60/70 HP | |
| TOHATSU 346-65013-0 | 9.9/15/18/25/30HP | |
| VÒNG ĐỆM DẦU TOHATSU 350-00121-0, 25-45-8 | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | |
| VÒNG ĐỆM DẦU TOHATSU 369-00122-0, 20 - 47 - 8 | 4/5HP | |
| TOHATSU 369-01215-0 | 5HP | |
| TOHATSU 369-60111-0 | 5/8HP | |
| TOHATSU 369-60223-0 | 5HP | |
| ĐỆM DẦU TOHATSU 3B2-00051-0, 25 - 47 - 7 | NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 20HP | |
| ĐỆM DẦU TOHATSU 3B2-00122-0, 29 - 49 - 7 | 8HP | |
| ĐỆM DẦU TOHATSU 3B2-01215-0, 12 - 28 - 5 | 8HP | |
| TOHATSU 3C8-60223-0, 17-33-6 | 40/50HP | |
| ĐỆM DẦU TOHATSU 3F0-00122-0, 25 - 47 - 7 | 3,5 HP | |
| TOHATSU350-01215-1 | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 | |
| TOHATSU350-01215-5 | NGÀY 18 THÁNG 9.9 NĂM 15 |



- Bạn có cung cấp nhiều bộ phận khác nhau cho động cơ bên ngoài không?
Có, chúng tôi cung cấp nhiều bộ phận động cơ bên ngoài, bao gồm các bộ phận động cơ, các bộ phận hệ thống làm mát và công cụ bảo trì. - Bạn có thể cung cấp thông tin về giá và thời gian giao hàng cho các bộ phận động cơ gắn ngoài không?
Tất nhiên, giá cả thay đổi tùy theo từng bộ phận cụ thể và chúng tôi có thể cung cấp thời gian giao hàng sau khi xác nhận đơn hàng, thường trong vòng 1 đến 3 tuần. - Các bộ phận bạn cung cấp có được bảo hành hoặc đảm bảo chất lượng không?
Có, tất cả các bộ phận của chúng tôi đều đi kèm với bảo hành, tùy theo sản phẩm và thường là 1 năm. - Các bộ phận này có tương thích với các thương hiệu động cơ gắn ngoài khác nhau không? Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về tính tương thích không?
Các bộ phận của chúng tôi được thiết kế để tương thích với nhiều thương hiệu động cơ gắn ngoài. Bạn có thể cung cấp mô hình cụ thể khi đặt hàng và chúng tôi sẽ xác nhận tính tương thích. - Nếu tôi cần mua hàng với số lượng lớn, bạn có cung cấp chiết khấu hoặc các khoản khuyến khích khác không?
Có, chúng tôi cung cấp giảm giá hàng loạt cho các đơn hàng lớn hơn và có thể đàm phán mã chiết khấu cụ thể dựa trên số lượng đặt hàng.
Thông tin công ty
Yarwor (Dalian)Marine Equipment Co.,Ltd.
- Khu vực
- Liêu Ninh · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Yarwor (Dalian)Marine Equipment Co.,Ltd. chưa khai số lượng tối thiểu cho sản phẩm này. Ghi số lượng bạn cần trong yêu cầu báo giá, nhà cung cấp sẽ trả lời.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Yarwor (Dalian)Marine Equipment Co.,Ltd. chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
