
6 ảnh
0,22F X2 bộ tụ màng đã được methóa thành hóa với sự an toàn Phê duyệt
0 lượt xem / 30 ngày
0,0171 USD/m²
Từ 10.000 m²
Chọn quy cách & số lượng
Ứng dụng
Nhập tỷ lệ dự phòng nếu cần mua thêm; để 0% khi chỉ đặt đúng số lượng đã chọn.
Còn cân nhắc? Đặt thử mẫu trước —
Giao dịch bảo đảm khi đặt mua qua Daisan.
- Ứng dụng:
- Ghép nối tần số cao, Vòng qua tần số cao
- Xuất xứ:
- China(Mainland)
- Mã HS:
- 8532220000
Thông tin cơ bản
| Ứng dụng | Ghép nối tần số cao, Vòng qua tần số cao | Xuất xứ | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | hongfarad | Mã HS | 8532220000 |
| Hạng | X2 | Bộ lọc | Bộ tụ điện giấy |
| Cấu trúc | Bộ tụ điện cố định | Điện dung | 0.0010uF~10.0uF |
| Điều chỉnh | Tụ cầu polystyrene | Mã sản phẩm | MKP CBB62 |
| Loại đóng gói | Lỗ xuyên | Gói Vận Chuyển | thùng carton tiêu chuẩn (rời trong túi) |
Mô tả sản phẩm
0,22F CBB62 Hmkp X2 bộ tụ điện màng phim Polypropylene được định tâm hóa với sự an toàn Phê duyệt
Mô tả Sản phẩmTính năng
1. Cấu trúc polypropylene kim tinh
2. Chịu áp lực quá mức
3. Khả năng chịu lửa hoạt động và thụ động tuyệt vời
4. Mạch giảm áp nhiễu, được sử dụng rộng rãi trên toàn dây, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Loại khí hậu/lớp khả năng dễ cháy thụ động: | NGÀY 40 THÁNG 110 NĂM 56 | |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành: | -40ºC~+110ºC | |
| Hạng: | X2 | |
| Điện áp định mức: | 250/275/305/310VAC,50/60Hz | |
| Phạm vi điện dung: | 0,00μF~10.0μF | |
| Dung sai điện dung: | ±10%(K),±20%(M) | |
| Chống điện áp: | Giữa các cực: | 2 000Vdc(2S) CR ≤0,1μF 1 800Vdc(2S) CR>1,0μF |
| Giữa các cực đến trường hợp: | 2120Vac(1phút) | |
| Điện trở cách điện: | ≥15 000MΩ, CR ≤0,33μF ≥5 000S, CR>0,33μF (20ºC,100V,1phút) | ||
| Hệ số tiêu tán: | 0,0010μF ≤CR ≤0,47μF | ≤10*10-4(1kHz,20ºC) | ≤20*10-4(10kHz,20ºC) |
| 0,47μFR ≤1,0μF | ≤20*10-4(1kHz,20ºC) | ≤40*10-4(10kHz,20ºC) | |
| CR>1,0μF | ≤30*10-4(1kHz,20ºC) | ------------------- | |
Phê duyệt an toàn

Bản vẽ phác thảo
Kích thước (mm)
| Định mức mũ.uF | 310VAC | Định mức mũ.uF | 310VAC | Định mức mũ.uF | 310VAC | |||||||||||||
| W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||
| tối đa | tối đa | tối đa | ±1.0 | ±0.05 | tối đa | tối đa | tối đa | ±1.0 | ±0.05 | tối đa | tối đa | tối đa | ±1.0 | ±0.05 | ||||
| 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.47 | 31 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.001 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.68 | 31 | 19 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 0.82 | 31 | 19 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1 | 31 | 19 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0033 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0033 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.5 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 1.8 | 31 | 24.5 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0047 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2 | 31 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0068 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2.2 | 31 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.0082 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2.5 | 31 | 28 | 17 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.01 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 2.7 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.022 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 3 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.033 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | 0.18 | 18 | 13 | 7 | 15 | 0.8 | 3.3 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.047 | 10 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 4.7 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.068 | 10 | 13.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | 0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 1.5 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.1 | 10 | 13.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | 0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 1.8 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.39 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 2 | 41 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 2.2 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.47 | 18 | 18 | 9 | 15 | 0.8 | 2.5 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.56 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0.8 | 2.7 | 41.5 | 26 | 14.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.68 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 3 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.68 | 18 | 21 | 12 | 15 | 0.8 | 3.3 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 3.9 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 4.7 | 41.5 | 35 | 19 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 5.6 | 41.5 | 35.5 | 22.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.27 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 6.8 | 41.5 | 35.5 | 22.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.33 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 8.2 | 41.5 | 41 | 27.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 0.39 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 10 | 41.5 | 41 | 27.5 | 37.5 | 1.0 | |
| 0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 0.47 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 0.56 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 0.68 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 0.82 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 1 | 26.5 | 20 | 11 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 0.6 | 1.2 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.18 | 13 | 16 | 8 | 10 | 0.6 | 1.5 | 26.5 | 23 | 13 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 0.22 | 13 | 16 | 8 | 10 | 0.6 | 1.8 | 26.5 | 24 | 14 | 22.5 | 0.8 | |||||||
| 2 | 26.5 | 25 | 15 | 22.5 | 0.8 | |||||||||||||
| 2.2 | 26.5 | 25 | 15 | 22.5 | 0.8 | |||||||||||||
| Để biết các mục nằm ngoài phạm vi hoặc có kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về sản phẩm sẵn có. Để biết các mục nằm ngoài phạm vi hoặc có kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về sản phẩm sẵn có. | ||||||||||||||||||


Quy trình sản xuất 
Chứng nhận 


Thông tin công ty
Hongfarad Electronic (HK) Limited
- Loại hình
- Nhà Sản Xuất/Nhà Máy
- Năm thành lập
- 2004
- Quy mô nhân sự
- 12
- Khu vực
- Quảng Đông · 🇨🇳 Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Số lượng đặt tối thiểu là bao nhiêu?
Hongfarad Electronic (HK) Limited khai số lượng tối thiểu 10.000 m². Cần ít hơn thì ghi rõ trong yêu cầu báo giá để nhà cung cấp xem xét.
Giá đã bao gồm thuế và phí giao hàng chưa?
Giá hiển thị là giá tham khảo nhà cung cấp khai trên sàn. Thuế, phí giao và giá theo số lượng được chốt trong báo giá — hãy gửi yêu cầu kèm số lượng và nơi giao để nhận giá cuối cùng.
Bao lâu thì có hàng?
Hongfarad Electronic (HK) Limited chưa khai thời gian giao. Ghi hạn bạn cần nhận hàng trong yêu cầu báo giá.
Xuất xứ và quy cách đóng gói thế nào?
Xuất xứ: Trung Quốc.
Có đặt được hàng mẫu không?
Ghi «cần hàng mẫu» cùng số lượng mẫu trong yêu cầu báo giá hoặc nhắn trực tiếp cho nhà cung cấp. Phí mẫu và phí gửi do nhà cung cấp báo.
Có tài liệu kỹ thuật hay chứng chỉ không?
Nhà cung cấp chưa tải tài liệu cho sản phẩm này. Bạn có thể xin catalog, chứng chỉ hoặc bản vẽ khi gửi yêu cầu.
Nhà cung cấp này đã được Daisan xác minh chưa?
Gian hàng chưa có tích xác minh của Daisan. Hãy kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp và trao đổi rõ điều kiện trước khi chốt đơn.
Gửi yêu cầu báo giá
Vui lòng nêu số lượng, địa điểm giao và thời gian cần hàng.
